Laurent Jans
Lateral derecho · SK Beveren · Pro League · Luxembourg
- Valor estimado
- €170K
- Valor de mercado
- €250K
- vs mercado
- −€80K (-32 %)
- Fiabilidad
- 82 %
- Edad
- 34 (5 ago 1992)
- Posición
- Lateral derecho
- Club
- SK Beveren
- Liga
- Pro League
- Nacionalidad
- Luxembourg
- Altura
- 178 cm
- Pie
- Derecho
- Contrato hasta
- 30 jun 2027
- Agente
- Quadrans
Valoramos a Laurent Jans €80K por debajo del mercado. Motivos principales: su edad (34) y su contrato, que vence en 7 meses.
Por qué este valor
Partimos del valor de mercado y lo ajustamos por lo que el mercado suele pasar por alto. Cada línea es lo que ese factor suma o resta.
- Edad: −€60K (34 años · desde esta edad el valor suele bajar)
- Contrato: −€20K (Quedan 7 meses)
- Rendimiento: – (Rinde por encima de lo que sugiere su precio)
- Lesiones: – (Sin lesiones en los dos últimos años)
Estadísticas de la temporada
| Temporada | Club | Liga | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | SK Beveren | Pro League | 10 | 0 | 1 | 849 | 6.59 |
| 25/26 | SK Beveren | Challenger Pro League | 32 | 0 | 3 | 2794 | |
| 24/25 | SK Beveren | Challenger Pro League | 29 | 0 | 5 | 2554 | |
| 23/24 | SV Waldhof Mannheim | 3. Liga | 30 | 2 | 2 | 2373 | |
| 22/23 | SV Waldhof Mannheim | 3. Liga | 33 | 1 | 5 | 2944 | |
| 21/22 | Sparta Rotterdam | Eredivisie | 19 | 0 | 2 | 766 | 6.65 |
| 20/21 | Standard Liège | Pro League | 10 | 0 | 0 | 507 | 6.91 |
| 19/20 | SC Paderborn 07 | Bundesliga | 22 | 0 | 1 | 1575 | 6.61 |
| 18/19 | FC Metz | Ligue 2 | 9 | 0 | 0 | 591 | |
| 17/18 | SK Beveren | Pro League | 25 | 0 | 4 | 2240 | |
| 16/17 | SK Beveren | Pro League | 28 | 1 | 1 | 2520 | |
| 15/16 | SK Beveren | Pro League | 28 | 1 | 3 | 2433 | |
| 14/15 | CS Fola Esch | BGL Ligue | 18 | 1 | 1 | 1449 | |
| 13/14 | CS Fola Esch | BGL Ligue | 24 | 0 | 1 | 2126 | |
| 12/13 | CS Fola Esch | BGL Ligue | 22 | 0 | 1 | 1217 | |
| 11/12 | CS Fola Esch | BGL Ligue | 25 | 0 | 0 | 1619 |
Jugadores similares
- Tendayi Darikwa · Lateral derecho · Lincoln City · €140K
- Mohammed Al-Burayk · Lateral derecho · NEOM SC · €230K
- Omar Kamal · Lateral derecho · El Mokawloon SC · €180K
- Daniel Borges · Lateral derecho · Mirassol Futebol Clube (SP) · €200K
- Bruno Melo · Lateral izquierdo · Coritiba Foot Ball Club · €160K
- Ryan Leonard · Lateral derecho · Millwall FC · €170K