Joshua King
Delantero centro · Al-Khaleej FC · Saudi Pro League · Noruega
- Valor estimado
- €790K
- Valor de mercado
- €1,2M
- vs mercado
- −€410K (-34 %)
- Fiabilidad
- 100 %
- Edad
- 34 (15 ene 1992)
- Posición
- Delantero centro
- Club
- Al-Khaleej FC
- Liga
- Saudi Pro League
- Nacionalidad
- Noruega
- Altura
- 187 cm
- Pie
- Derecho
- Contrato hasta
- 30 jun 2027
- Selección (part./goles)
- 62 / 20
Valoramos a Joshua King €410K por debajo del mercado. Motivos principales: su edad (34) y su contrato, que vence en 7 meses.
Por qué este valor
Partimos del valor de mercado y lo ajustamos por lo que el mercado suele pasar por alto. Cada línea es lo que ese factor suma o resta.
- Edad: −€380K (34 años · desde esta edad el valor suele bajar)
- Contrato: −€110K (Quedan 7 meses)
- Rendimiento: +€80K (Rinde por encima de lo que sugiere su precio)
- Lesiones: – (Sin lesiones en los dos últimos años)
Estadísticas de la temporada
| Temporada | Club | Liga | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Al-Khaleej FC | Saudi Pro League | 8 | 5 | 0 | 552 | 7.29 |
| 25/26 | Al-Khaleej FC | Saudi Pro League | 29 | 20 | 3 | 2311 | 7.28 |
| 24/25 | FC Toulouse | Ligue 1 | 28 | 6 | 4 | 1681 | 6.91 |
| 23/24 | Fenerbahçe | Süper Lig | 16 | 2 | 2 | 371 | 6.96 |
| 22/23 | Fenerbahçe | Süper Lig | 16 | 4 | 1 | 841 | 6.91 |
| 21/22 | Watford FC | Premier League | 32 | 5 | 3 | 2249 | 6.75 |
| 20/21 | AFC Bournemouth / Everton FC | Championship / Premier League | 23 | 0 | 0 | 722 | 6.59 |
| 19/20 | AFC Bournemouth | Premier League | 26 | 6 | 4 | 2020 | 6.71 |
| 18/19 | AFC Bournemouth | Premier League | 35 | 12 | 3 | 2974 | 6.91 |
| 17/18 | AFC Bournemouth | Premier League | 33 | 8 | 3 | 2456 | 6.81 |
| 16/17 | AFC Bournemouth | Premier League | 36 | 16 | 2 | 2720 | 6.99 |
| 15/16 | AFC Bournemouth | Premier League | 31 | 6 | 2 | 1924 | 6.78 |
| 14/15 | Blackburn Rovers | Championship | 15 | 1 | 0 | 618 | |
| 13/14 | Blackburn Rovers | Championship | 31 | 2 | 6 | 1869 | |
| 12/13 | Blackburn Rovers | Championship | 16 | 2 | 2 | 1065 | |
| 11/12 | Hull City / Borussia Mönchengladbach II / Borussia Mönchengladbach | Championship / Regionalliga West (- 11/12) / Bundesliga | 24 | 3 | 3 | 1153 | |
| 10/11 | Preston North End | Championship | 8 | 0 | 0 | 487 |
Jugadores similares
- Cédric Bakambu · Delantero centro · San Diego FC · €620K
- Josef Martínez · Delantero centro · Columbus Crew · €920K
- Willian José · Delantero centro · Esporte Clube Bahia · €770K
- Patrick Bamford · Delantero centro · Sheffield United · €660K
- Wout Weghorst · Delantero centro · FC Twente Enschede · €1,4M
- Michael Gregoritsch · Delantero centro · FC Augsburg · €1,1M