Josh Murphy
Extremo izquierdo · Portsmouth FC · Championship · Inglaterra
- Valor estimado
- €980K
- Valor de mercado
- €1,5M
- vs mercado
- −€520K (-35 %)
- Fiabilidad
- 100 %
- Edad
- 31 (24 feb 1995)
- Posición
- Extremo izquierdo
- Club
- Portsmouth FC
- Liga
- Championship
- Nacionalidad
- Inglaterra, Irlanda
- Altura
- 173 cm
- Pie
- Derecho
- Contrato hasta
- 30 jun 2028
Valoramos a Josh Murphy €520K por debajo del mercado. Motivos principales: su edad (31) y 165 días lesionado en los dos últimos años.
Por qué este valor
Partimos del valor de mercado y lo ajustamos por lo que el mercado suele pasar por alto. Cada línea es lo que ese factor suma o resta.
- Edad: −€350K (31 años · desde esta edad el valor suele bajar)
- Lesiones: −€160K (165 días lesionado en los dos últimos años)
- Contrato: −€20K (Quedan 19 meses)
- Rendimiento: +€10K (Rinde por encima de lo que sugiere su precio)
Estadísticas de la temporada
| Temporada | Club | Liga | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Portsmouth FC | Championship | 5 | 0 | 0 | 88 | 6.41 |
| 25/26 | Portsmouth FC | Championship | 16 | 0 | 6 | 1118 | 6.94 |
| 24/25 | Portsmouth FC | Championship | 42 | 7 | 14 | 3440 | 7.08 |
| 23/24 | Oxford United | League One | 28 | 6 | 4 | 1658 | |
| 22/23 | Oxford United | League One | 23 | 0 | 3 | 957 | |
| 21/22 | Preston North End | Championship | 12 | 0 | 0 | 188 | |
| 20/21 | Cardiff City | Championship | 32 | 2 | 5 | 1127 | 6.70 |
| 19/20 | Cardiff City | Championship | 27 | 5 | 3 | 1446 | 6.65 |
| 18/19 | Cardiff City | Premier League | 29 | 3 | 2 | 1824 | |
| 17/18 | Norwich City | Championship | 41 | 7 | 3 | 2953 | 6.86 |
| 16/17 | Norwich City | Championship | 27 | 4 | 6 | 1015 | 6.62 |
| 15/16 | Milton Keynes Dons | Championship | 42 | 5 | 9 | 3105 | 6.68 |
| 14/15 | Norwich City / Wigan Athletic | Championship | 18 | 1 | 0 | 535 | |
| 13/14 | Norwich City | Premier League | 9 | 0 | 0 | 131 |
Jugadores similares
- Georgios Masouras · Extremo izquierdo · NEOM SC · €1,1M
- Emre Kılınç · Extremo izquierdo · Samsunspor · €570K
- Georges-Kevin N'Koudou · Extremo izquierdo · Abha Club · €1,8M
- Marko Pjaca · Extremo izquierdo · FC Twente Enschede · €1M
- Jed Wallace · Extremo derecho · Bristol City · €820K
- Bruma · Extremo izquierdo · Aris Thessaloniki · €1,7M