Jonathan Calleri
Delantero centro · São Paulo Futebol Clube · Brasileirão Série A · Argentina
- Valor estimado
- €930K
- Valor de mercado
- €1,5M
- vs mercado
- −€570K (-38 %)
- Fiabilidad
- 100 %
- Edad
- 33 (23 sept 1993)
- Posición
- Delantero centro
- Club
- São Paulo Futebol Clube
- Liga
- Brasileirão Série A
- Nacionalidad
- Argentina, Italia
- Altura
- 181 cm
- Pie
- Derecho
- Contrato hasta
- 31 dic 2028
Valoramos a Jonathan Calleri €570K por debajo del mercado. Motivos principales: su edad (33) y 205 días lesionado en los dos últimos años.
Por qué este valor
Partimos del valor de mercado y lo ajustamos por lo que el mercado suele pasar por alto. Cada línea es lo que ese factor suma o resta.
- Edad: −€430K (33 años · desde esta edad el valor suele bajar)
- Lesiones: −€200K (205 días lesionado en los dos últimos años)
- Rendimiento: +€60K (Rinde por encima de lo que sugiere su precio)
- Contrato: – (Quedan 25 meses)
Estadísticas de la temporada
| Temporada | Club | Liga | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | São Paulo Futebol Clube | Brasileirão Série A | 28 | 10 | 2 | 2199 | 6.85 |
| 2025 | São Paulo Futebol Clube | Brasileirão Série A | 3 | 0 | 0 | 123 | 6.03 |
| 2024 | São Paulo Futebol Clube | Brasileirão Série A | 27 | 5 | 4 | 2054 | 6.94 |
| 2023 | São Paulo Futebol Clube | Brasileirão Série A | 19 | 9 | 2 | 1352 | 7.13 |
| 2022 | São Paulo Futebol Clube | Brasileirão Série A | 36 | 18 | 2 | 2823 | 7.06 |
| 2021 | São Paulo Futebol Clube | Brasileirão Série A | 16 | 5 | 0 | 869 | 6.66 |
| 20/21 | CA Osasuna | LaLiga | 25 | 5 | 2 | 1555 | |
| 19/20 | RCD Espanyol Barcelona | LaLiga | 27 | 1 | 3 | 1816 | |
| 18/19 | Deportivo Alavés | LaLiga | 34 | 9 | 2 | 2878 | |
| 17/18 | UD Las Palmas | LaLiga | 37 | 9 | 3 | 3112 | |
| 16/17 | West Ham United / São Paulo Futebol Clube | Premier League / Brasileirão Série A | 21 | 4 | 0 | 885 | 6.78 |
| 2015 | CA Boca Juniors | Professional Football League (- 23/24) / Torneo Apertura | 41 | 16 | 9 | 2738 | |
| 2014 | CA All Boys | Torneo Clausura / Torneo Apertura | 28 | 5 | 1 | 1659 |
Jugadores similares
- Marvin Ducksch · Delantero centro · Birmingham City · €1,1M
- Bruno Petkovic · Delantero centro · Kocaelispor · €730K
- Marko Livaja · Delantero centro · HNK Hajduk Split · €1,3M
- Luciano · Delantero centro · São Paulo Futebol Clube · €780K
- Josef Martínez · Delantero centro · Columbus Crew · €920K
- Benito Raman · Delantero centro · KV Mechelen · €580K