Joaquín Pereyra
Mediocentro · Minnesota United FC · Major League Soccer · Argentina
- Valor estimado
- €4,8M
- Valor de mercado
- €5M
- vs mercado
- −€200K (-4 %)
- Fiabilidad
- 100 %
- Edad
- 27 (1 dic 1998)
- Posición
- Mediocentro
- Club
- Minnesota United FC
- Liga
- Major League Soccer
- Nacionalidad
- Argentina
- Altura
- 181 cm
- Pie
- Izquierdo
- Contrato hasta
- 31 dic 2028
- Selección (part./goles)
- 3 / 1
- Agente
- Leduar Football
Valoramos a Joaquín Pereyra €200K por debajo del mercado. Motivo principal: su edad (28).
Por qué este valor
Partimos del valor de mercado y lo ajustamos por lo que el mercado suele pasar por alto. Cada línea es lo que ese factor suma o resta.
- Edad: −€500K (28 años · desde esta edad el valor suele bajar)
- Rendimiento: +€300K (Rinde por encima de lo que sugiere su precio)
- Lesiones: – (15 días lesionado en los dos últimos años)
- Contrato: – (Quedan 25 meses)
Estadísticas de la temporada
| Temporada | Club | Liga | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Minnesota United FC | Major League Soccer | 32 | 5 | 13 | 2516 | 7.44 |
| 2025 | Minnesota United FC | Major League Soccer | 33 | 6 | 9 | 2566 | 7.28 |
| 2024 | Club Atlético Tucumán / Minnesota United FC | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) / Professional Football League (- 23/24) / Major League Soccer | 27 | 0 | 5 | 1969 | 6.82 |
| 2023 | Club Atlético Tucumán | Professional Football League (- 23/24) / Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 39 | 2 | 6 | 3482 | |
| 2022 | Club Atlético Tucumán | Professional Football League (- 23/24) / Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 38 | 1 | 2 | 2692 | |
| 2021 | Club Atlético Tucumán | Professional Football League (- 23/24) | 15 | 1 | 1 | 596 | |
| 20/21 | FC Famalicão / CA Rosario Central | Liga Portugal / Professional Football League (- 23/24) | 32 | 0 | 2 | 1341 | 6.79 |
| 2019 | CA Rosario Central | Professional Football League (- 23/24) | 7 | 0 | 0 | 194 | |
| 2018 | CA Rosario Central | Professional Football League (- 23/24) | 14 | 1 | 0 | 651 | |
| 2017 | CA Rosario Central | Professional Football League (- 23/24) | 4 | 0 | 0 | 81 | |
| 2016 | CA Rosario Central | Professional Football League (- 23/24) | 3 | 0 | 0 | 74 |
Jugadores similares
- Felix Horn Myhre · Mediocentro · West Bromwich Albion · €4,5M
- Nicolas Madsen · Mediocentro · Queens Park Rangers · €5,1M
- Emam Ashour · Mediocentro · Al Ahly FC · €4,8M
- Kings Kangwa · Mediocentro · Panathinaikos · €3,7M
- Pavel Bucha · Mediocentro · FC Cincinnati · €3,2M
- Riley McGree · Mediocentro · Middlesbrough FC · €3,1M