Jack Robinson
Defensa central · Derby County · Championship · Inglaterra
- Valor estimado
- €200K
- Valor de mercado
- €300K
- vs mercado
- −€100K (-33 %)
- Fiabilidad
- 100 %
- Edad
- 33 (1 sept 1993)
- Posición
- Defensa central
- Club
- Derby County
- Liga
- Championship
- Nacionalidad
- Inglaterra
- Altura
- 180 cm
- Pie
- Izquierdo
- Contrato hasta
- 17 ene 2027
- Agente
- Unique Sports Group
Valoramos a Jack Robinson €100K por debajo del mercado. Motivos principales: su edad (33) y su contrato, que vence en 2 meses.
Por qué este valor
Partimos del valor de mercado y lo ajustamos por lo que el mercado suele pasar por alto. Cada línea es lo que ese factor suma o resta.
- Edad: −€80K (33 años · desde esta edad el valor suele bajar)
- Contrato: −€40K (Quedan 2 meses)
- Rendimiento: +€20K (Rinde por encima de lo que sugiere su precio)
- Lesiones: – (11 días lesionado en los dos últimos años)
Estadísticas de la temporada
| Temporada | Club | Liga | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Derby County | Championship | 4 | 1 | 0 | 242 | 6.44 |
| 25/26 | Birmingham City / Sheffield United | Championship | 18 | 1 | 1 | 1332 | 7.01 |
| 24/25 | Sheffield United | Championship | 34 | 0 | 0 | 2839 | 7.05 |
| 23/24 | Sheffield United | Premier League | 34 | 1 | 1 | 2886 | |
| 22/23 | Sheffield United | Championship | 27 | 3 | 1 | 2134 | 7.07 |
| 21/22 | Sheffield United | Championship | 27 | 3 | 1 | 2360 | 7.11 |
| 20/21 | Sheffield United | Premier League | 11 | 0 | 2 | 876 | |
| 19/20 | Nottingham Forest / Sheffield United | Championship / Premier League | 24 | 0 | 1 | 1977 | 6.84 |
| 18/19 | Nottingham Forest | Championship | 38 | 2 | 2 | 3225 | 6.82 |
| 17/18 | Queens Park Rangers | Championship | 31 | 2 | 1 | 2643 | 6.97 |
| 16/17 | Queens Park Rangers | Championship | 7 | 0 | 0 | 480 | 6.77 |
| 15/16 | Queens Park Rangers | Championship | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.90 |
| 14/15 | Huddersfield Town | Championship | 30 | 0 | 2 | 2646 | |
| 13/14 | Blackpool FC | Championship | 34 | 0 | 3 | 2820 | |
| 12/13 | Wolverhampton Wanderers | Championship | 11 | 0 | 1 | 990 | |
| 10/11 | Liverpool FC | Premier League | 2 | 0 | 0 | 146 | |
| 09/10 | Liverpool FC | Premier League | 1 | 0 | 0 | 3 |
Jugadores similares
- Andrew Hughes · Defensa central · Preston North End · €200K
- Bruno Godeau · Defensa central · SK Beveren · €210K
- Mohammed Al-Khabrani · Defensa central · Al-Khaleej FC · €180K
- Bartosz Bereszyński · Defensa central · Motor Lublin · €220K
- Ragab Nabil · Defensa central · Cleopatra FC · €180K
- Marllon · Defensa central · Clube do Remo (PA) · €230K