Héctor Herrera
Mediocentro · Houston Dynamo FC · Major League Soccer · México
- Valor estimado
- €370K
- Valor de mercado
- €600K
- vs mercado
- −€230K (-38 %)
- Fiabilidad
- 92 %
- Edad
- 36 (19 abr 1990)
- Posición
- Mediocentro
- Club
- Houston Dynamo FC
- Liga
- Major League Soccer
- Nacionalidad
- México, Portugal
- Altura
- 183 cm
- Pie
- Derecho
- Contrato hasta
- 31 dic 2026
Valoramos a Héctor Herrera €230K por debajo del mercado. Motivos principales: su edad (36) y su contrato, que vence en 1 mes.
Por qué este valor
Partimos del valor de mercado y lo ajustamos por lo que el mercado suele pasar por alto. Cada línea es lo que ese factor suma o resta.
- Edad: −€170K (36 años · desde esta edad el valor suele bajar)
- Contrato: −€80K (Queda 1 mes)
- Rendimiento: +€20K (Rinde por encima de lo que sugiere su precio)
- Lesiones: – (5 días lesionado en los dos últimos años)
Estadísticas de la temporada
| Temporada | Club | Liga | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Houston Dynamo FC | Major League Soccer | 30 | 3 | 0 | 1770 | 6.97 |
| 25/26 | Deportivo Toluca | Liga MX Apertura / Liguilla Apertura | 17 | 1 | 0 | 346 | |
| 24/25 | Houston Dynamo FC / Deportivo Toluca | Major League Soccer / Liga MX Clausura / Liguilla Clausura | 38 | 1 | 5 | 2219 | 7.45 |
| 2023 | Houston Dynamo FC | Major League Soccer | 30 | 4 | 12 | 2535 | 7.63 |
| 2022 | Houston Dynamo FC | Major League Soccer | 10 | 0 | 1 | 682 | 6.82 |
| 21/22 | Atlético de Madrid | LaLiga | 21 | 0 | 0 | 851 | 6.80 |
| 20/21 | Atlético de Madrid | LaLiga | 16 | 0 | 1 | 681 | 6.89 |
| 19/20 | Atlético de Madrid | LaLiga | 21 | 0 | 2 | 1120 | 7.00 |
| 18/19 | FC Porto | Liga Portugal | 33 | 6 | 0 | 2678 | 7.12 |
| 17/18 | FC Porto | Liga Portugal | 29 | 3 | 5 | 2335 | 7.34 |
| 16/17 | FC Porto | Liga Portugal | 23 | 2 | 3 | 1274 | 7.10 |
| 15/16 | FC Porto | Liga Portugal | 29 | 9 | 4 | 2328 | 7.14 |
| 14/15 | FC Porto | Liga Portugal | 33 | 3 | 7 | 2371 | |
| 13/14 | FC Porto / FC Porto B | Liga Portugal / Liga Portugal 2 | 25 | 3 | 1 | 1879 | |
| 12/13 | CF Pachuca | Liga MX Clausura / Liga MX Apertura | 25 | 2 | 0 | 1964 | |
| 11/12 | CF Pachuca | Liga MX Clausura / Liga MX Apertura / Liguilla Apertura / Liguilla Clausura | 27 | 0 | 2 | 2000 |
Jugadores similares
- Eduardo · Mediapunta · Mirassol Futebol Clube (SP) · €350K
- Ramiro · Mediocentro · FC Dallas · €300K
- Amir Sayoud · Mediapunta · Al-Hazem SC · €280K
- Patrick · Mediocentro · Clube do Remo (PA) · €250K
- Brecht Dejaegere · Mediocentro · KV Kortrijk · €200K
- Wil Trapp · Mediocentro defensivo · Minnesota United FC · €300K