Fagner
Lateral derecho · Cruzeiro Esporte Clube · Brasileirão Série A · Brasil
- Valor estimado
- €130K
- Valor de mercado
- €200K
- vs mercado
- −€70K (-35 %)
- Fiabilidad
- 100 %
- Edad
- 37 (11 jun 1989)
- Posición
- Lateral derecho
- Club
- Cruzeiro Esporte Clube
- Liga
- Brasileirão Série A
- Nacionalidad
- Brasil
- Altura
- 168 cm
- Pie
- Derecho
- Contrato hasta
- 31 dic 2026
Valoramos a Fagner €70K por debajo del mercado. Motivos principales: su edad (37) y su contrato, que vence en 1 mes.
Por qué este valor
Partimos del valor de mercado y lo ajustamos por lo que el mercado suele pasar por alto. Cada línea es lo que ese factor suma o resta.
- Edad: −€50K (37 años · desde esta edad el valor suele bajar)
- Contrato: −€30K (Queda 1 mes)
- Rendimiento: +€20K (Rinde por encima de lo que sugiere su precio)
- Lesiones: −€10K (85 días lesionado en los dos últimos años)
Estadísticas de la temporada
| Temporada | Club | Liga | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cruzeiro Esporte Clube | Brasileirão Série A | 22 | 0 | 4 | 1445 | 6.70 |
| 2025 | Cruzeiro Esporte Clube | Brasileirão Série A | 10 | 0 | 0 | 831 | 6.95 |
| 2024 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 14 | 0 | 1 | 917 | 6.82 |
| 2023 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 30 | 0 | 1 | 2093 | 6.85 |
| 2022 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 17 | 0 | 2 | 900 | 7.01 |
| 2021 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 35 | 0 | 1 | 3046 | 7.14 |
| 2020 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 32 | 2 | 3 | 2780 | 7.15 |
| 2019 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 30 | 1 | 3 | 2559 | 7.13 |
| 2018 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 20 | 0 | 4 | 1719 | 7.13 |
| 2017 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 31 | 0 | 2 | 2790 | 7.30 |
| 2016 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 33 | 1 | 2 | 2968 | 7.12 |
| 2015 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 26 | 0 | 3 | 2175 | 7.03 |
| 2014 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 35 | 2 | 0 | 2983 | |
| 2013 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Brasileirão Série A | 26 | 0 | 3 | 2097 | |
| 12/13 | VfL Wolfsburg / Clube de Regatas Vasco da Gama | Bundesliga / Brasileirão Série A | 33 | 1 | 2 | 2678 | |
| 2011 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Brasileirão Série A | 35 | 4 | 4 | 3123 | |
| 2010 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Brasileirão Série A | 28 | 2 | 4 | 2302 | |
| 2009 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro Série B | 13 | 2 | 1 | 859 | |
| 07/08 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 3 | 1 | 0 | 76 | |
| 2006 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 7 | 0 | 1 | 482 |
Jugadores similares
- Samuel Xavier · Lateral derecho · Fluminense Football Club · €150K
- Marçal · Lateral izquierdo · Botafogo de Futebol e Regatas · €140K
- Marcos Rocha · Lateral derecho · Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense · €90K
- Victor Pálsson · Lateral derecho · AC Horsens · €100K
- Aaron Cresswell · Lateral izquierdo · Stoke City · €200K
- Bruno Pacheco · Lateral izquierdo · Associação Chapecoense de Futebol · €160K