Fabrizio Angileri
Lateral izquierdo · Sport Club Corinthians Paulista · Brasileirão Série A · Argentina
- Valor estimado
- €290K
- Valor de mercado
- €400K
- vs mercado
- −€110K (-28 %)
- Fiabilidad
- 92 %
- Edad
- 32 (15 mar 1994)
- Posición
- Lateral izquierdo
- Club
- Sport Club Corinthians Paulista
- Liga
- Brasileirão Série A
- Nacionalidad
- Argentina, Italia
- Altura
- 185 cm
- Pie
- Izquierdo
- Contrato hasta
- 31 dic 2026
Valoramos a Fabrizio Angileri €110K por debajo del mercado. Motivos principales: su edad (32) y su contrato, que vence en 1 mes.
Por qué este valor
Partimos del valor de mercado y lo ajustamos por lo que el mercado suele pasar por alto. Cada línea es lo que ese factor suma o resta.
- Edad: −€100K (32 años · desde esta edad el valor suele bajar)
- Contrato: −€50K (Queda 1 mes)
- Rendimiento: +€40K (Rinde por encima de lo que sugiere su precio)
- Lesiones: – (1 día lesionado en los dos últimos años)
Estadísticas de la temporada
| Temporada | Club | Liga | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 15 | 1 | 1 | 1012 | 7.13 |
| 2025 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 28 | 0 | 0 | 1630 | 6.82 |
| 23/24 | Getafe CF | LaLiga | 11 | 0 | 0 | 160 | |
| 22/23 | Getafe CF | LaLiga | 15 | 0 | 0 | 583 | |
| 2021 | CA River Plate | Professional Football League (- 23/24) / Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 22 | 2 | 6 | 1685 | |
| 2020 | CA River Plate | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) / Professional Football League (- 23/24) | 9 | 0 | 1 | 743 | |
| 2019 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | Professional Football League (- 23/24) | 19 | 0 | 3 | 1688 | |
| 2018 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | Professional Football League (- 23/24) | 23 | 0 | 6 | 2015 | |
| 2017 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | Professional Football League (- 23/24) | 18 | 1 | 2 | 1076 | |
| 2016 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | Professional Football League (- 23/24) | 4 | 0 | 0 | 176 | |
| 2015 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | Professional Football League (- 23/24) / Torneo Apertura | 21 | 2 | 7 | 1299 | |
| 2014 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | Torneo Apertura | 5 | 0 | 0 | 95 | |
| 2013 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | Torneo Clausura | 3 | 0 | 1 | 158 |
Jugadores similares
- Renê · Lateral izquierdo · Fluminense Football Club · €300K
- Tinga · Lateral derecho · Coritiba Foot Ball Club · €290K
- Callum Elder · Lateral izquierdo · Lincoln City · €300K
- Franco Negri · Lateral izquierdo · Houston Dynamo FC · €270K
- Jeff Hardeveld · Lateral izquierdo · SC Telstar · €350K
- Madallah Al-Olayan · Lateral derecho · Al-Ettifaq FC · €260K