---
title: "Everton Ribeiro — Valor de traspaso €630K · Golviva"
description: "Valor de traspaso de Everton Ribeiro: €630K según Golviva. Desglose por factores, historial de valor y estadísticas por temporada."
url: https://golviva.com/es/players/everton-ribeiro-52896
language: es
updated: 2026-11-20
---

# Everton Ribeiro

Mediapunta · [Esporte Clube Bahia](https://golviva.com/es/clubs/esporte-clube-bahia-10010) · [Brasileirão Série A](https://golviva.com/es/leagues/brasileirao) · [Brasil](https://golviva.com/es/countries/brazil)

- **Valor estimado:** €630K
- **Valor de mercado:** €1M
- **vs mercado:** −€370K (-37 %)
- **Fiabilidad:** 100 %
- **Edad:** 37 (10 abr 1989)
- **Posición:** Mediapunta
- **Club:** [Esporte Clube Bahia](https://golviva.com/es/clubs/esporte-clube-bahia-10010)
- **Liga:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/es/leagues/brasileirao)
- **Nacionalidad:** [Brasil](https://golviva.com/es/countries/brazil)
- **Altura:** 174 cm
- **Pie:** Izquierdo
- **Contrato hasta:** 31 dic 2026

Valoramos a Everton Ribeiro €370K por debajo del mercado. Motivos principales: su edad (37) y su contrato, que vence en 1 mes.

## Por qué este valor

Partimos del valor de mercado y lo ajustamos por lo que el mercado suele pasar por alto. Cada línea es lo que ese factor suma o resta.

- Edad: −€310K (37 años · desde esta edad el valor suele bajar)
- Contrato: −€130K (Queda 1 mes)
- Rendimiento: +€80K (Rinde por encima de lo que sugiere su precio)
- Lesiones: −€10K (9 días lesionado en los dos últimos años)

## Estadísticas de la temporada

| Temporada | Club | Liga | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | [Esporte Clube Bahia](https://golviva.com/es/clubs/esporte-clube-bahia-10010) | Brasileirão Série A | 24 | 0 | 4 | 1248 | 6.93 |
| 2025 | [Esporte Clube Bahia](https://golviva.com/es/clubs/esporte-clube-bahia-10010) | Brasileirão Série A | 31 | 2 | 4 | 1943 | 7.10 |
| 2024 | [Esporte Clube Bahia](https://golviva.com/es/clubs/esporte-clube-bahia-10010) | Brasileirão Série A | 37 | 2 | 5 | 2699 | 7.13 |
| 2023 | [CR Flamengo](https://golviva.com/es/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 30 | 3 | 4 | 1476 | 6.85 |
| 2022 | [CR Flamengo](https://golviva.com/es/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 30 | 2 | 4 | 1795 | 7.08 |
| 2021 | [CR Flamengo](https://golviva.com/es/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 22 | 2 | 3 | 1741 | 7.08 |
| 2020 | [CR Flamengo](https://golviva.com/es/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 33 | 7 | 6 | 2651 | 7.17 |
| 2019 | [CR Flamengo](https://golviva.com/es/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 32 | 2 | 7 | 2455 | 7.18 |
| 2018 | [CR Flamengo](https://golviva.com/es/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 35 | 6 | 6 | 2830 | 7.17 |
| 2017 | [CR Flamengo](https://golviva.com/es/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 29 | 4 | 4 | 2327 | 7.05 |
| 16/17 | Al-Ahli Dubai Club (- 2017) | UAE Pro League | 22 | 5 | 6 | 1974 |   |
| 15/16 | Al-Ahli Dubai Club (- 2017) | UAE Pro League | 26 | 9 | 10 | 2319 |   |
| 14/15 | [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/es/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609) / Al-Ahli Dubai Club (- 2017) | Brasileirão Série A / UAE Pro League | 43 | 9 | 13 | 3519 |   |
| 2013 | [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/es/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609) | Brasileirão Série A | 35 | 6 | 11 | 2801 |   |
| 2012 | [Coritiba Foot Ball Club](https://golviva.com/es/clubs/coritiba-foot-ball-club-776) | Brasileirão Série A | 29 | 8 | 5 | 2301 |   |
| 2011 | [Coritiba Foot Ball Club](https://golviva.com/es/clubs/coritiba-foot-ball-club-776) | Brasileirão Série A | 14 | 0 | 2 | 625 |   |
| 2010 | AD São Caetano (SP) | Campeonato Brasileiro Série B | 29 | 4 | 4 | 2370 |   |
| 2009 | AD São Caetano (SP) | Campeonato Brasileiro Série B | 30 | 2 | 1 | 2279 |   |
| 2008 | AD São Caetano (SP) / [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/es/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Campeonato Brasileiro Série B | 13 | 0 | 3 | 931 |   |
| 2007 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/es/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 4 | 0 | 0 | 299 |   |

## Jugadores similares

- [Dusan Tadic](https://golviva.com/es/players/dusan-tadic-36139) · Mediapunta · NEC Nijmegen · €1,1M
- [Rémy Cabella](https://golviva.com/es/players/remy-cabella-113707) · Mediapunta · Volos FC · €490K
- [Xherdan Shaqiri](https://golviva.com/es/players/xherdan-shaqiri-86792) · Mediapunta · FC Basel 1893 · €810K
- [Jordan Henderson](https://golviva.com/es/players/jordan-henderson-61651) · Mediocentro · Chelsea FC · €880K
- [Jonas Hofmann](https://golviva.com/es/players/jonas-hofmann-7161) · Mediapunta · Bayer 04 Leverkusen · €960K
- [André Carrillo](https://golviva.com/es/players/andre-carrillo-135057) · Mediocentro · Sport Club Corinthians Paulista · €460K

---

Los valores de jugadores son estimaciones de nuestro modelo, nunca ofertas ni traspasos reales. (2026-11-20)

Golviva: [Partidos](https://golviva.com/es) · [Pronósticos](https://golviva.com/es/predictions) · [Valoraciones](https://golviva.com/es/rankings) · [Ligas](https://golviva.com/es/leagues) · [Selecciones](https://golviva.com/es/countries) · [Noticias](https://golviva.com/es/news) · [Asistentes IA](https://golviva.com/es/mcp) · [Sobre Golviva](https://golviva.com/es/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
