---
title: "Eduardo — Valor de traspaso €350K · Golviva"
description: "Valor de traspaso de Eduardo: €350K según Golviva. Desglose por factores, historial de valor y estadísticas por temporada."
url: https://golviva.com/es/players/eduardo-110078
language: es
updated: 2026-11-20
---

# Eduardo

Mediapunta · [Mirassol Futebol Clube (SP)](https://golviva.com/es/clubs/mirassol-futebol-clube-sp-3876) · [Brasileirão Série A](https://golviva.com/es/leagues/brasileirao) · [Brasil](https://golviva.com/es/countries/brazil)

- **Valor estimado:** €350K
- **Valor de mercado:** €600K
- **vs mercado:** −€250K (-42 %)
- **Fiabilidad:** 100 %
- **Edad:** 37 (17 oct 1989)
- **Posición:** Mediapunta
- **Club:** [Mirassol Futebol Clube (SP)](https://golviva.com/es/clubs/mirassol-futebol-clube-sp-3876)
- **Liga:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/es/leagues/brasileirao)
- **Nacionalidad:** [Brasil](https://golviva.com/es/countries/brazil)
- **Altura:** 184 cm
- **Pie:** Derecho
- **Contrato hasta:** 31 dic 2026

Valoramos a Eduardo €250K por debajo del mercado. Motivos principales: su edad (37) y su contrato, que vence en 1 mes.

## Por qué este valor

Partimos del valor de mercado y lo ajustamos por lo que el mercado suele pasar por alto. Cada línea es lo que ese factor suma o resta.

- Edad: −€180K (37 años · desde esta edad el valor suele bajar)
- Contrato: −€80K (Queda 1 mes)
- Rendimiento: +€20K (Rinde por encima de lo que sugiere su precio)
- Lesiones: −€10K (22 días lesionado en los dos últimos años)

## Estadísticas de la temporada

| Temporada | Club | Liga | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | [Mirassol Futebol Clube (SP)](https://golviva.com/es/clubs/mirassol-futebol-clube-sp-3876) | Brasileirão Série A | 27 | 7 | 0 | 1494 | 6.81 |
| 2025 | [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/es/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609) | Brasileirão Série A | 29 | 1 | 0 | 894 | 6.61 |
| 2024 | [Botafogo de Futebol e Regatas](https://golviva.com/es/clubs/botafogo-de-futebol-e-regatas-537) | Brasileirão Série A | 17 | 2 | 1 | 823 | 6.81 |
| 2023 | [Botafogo de Futebol e Regatas](https://golviva.com/es/clubs/botafogo-de-futebol-e-regatas-537) | Brasileirão Série A | 34 | 6 | 6 | 2685 | 6.83 |
| 2022 | [Botafogo de Futebol e Regatas](https://golviva.com/es/clubs/botafogo-de-futebol-e-regatas-537) | Brasileirão Série A | 14 | 3 | 1 | 1105 | 7.06 |
| 21/22 | [Al-Ahli SFC](https://golviva.com/es/clubs/al-ahli-sfc-18487) / [Shabab Al-Ahli Club](https://golviva.com/es/clubs/shabab-al-ahli-club-60529) | Saudi Pro League / UAE Pro League | 23 | 7 | 2 | 1805 |   |
| 20/21 | [Shabab Al-Ahli Club](https://golviva.com/es/clubs/shabab-al-ahli-club-60529) | UAE Pro League | 21 | 10 | 2 | 1596 |   |
| 19/20 | [Al-Hilal SFC](https://golviva.com/es/clubs/al-hilal-sfc-1114) | Saudi Pro League | 22 | 12 | 0 | 1693 |   |
| 18/19 | [Al-Hilal SFC](https://golviva.com/es/clubs/al-hilal-sfc-1114) | Saudi Pro League | 26 | 10 | 2 | 2212 |   |
| 17/18 | [Al-Hilal SFC](https://golviva.com/es/clubs/al-hilal-sfc-1114) | Saudi Pro League | 8 | 6 | 0 | 697 |   |
| 16/17 | [Al-Hilal SFC](https://golviva.com/es/clubs/al-hilal-sfc-1114) | Saudi Pro League | 22 | 12 | 5 | 1872 |   |
| 15/16 | [Al-Hilal SFC](https://golviva.com/es/clubs/al-hilal-sfc-1114) | Saudi Pro League | 18 | 14 | 3 | 1503 |   |
| 14/15 | [OGC Nice](https://golviva.com/es/clubs/ogc-nice-417) | Ligue 1 | 30 | 10 | 5 | 2324 |   |
| 13/14 | [FC Porto](https://golviva.com/es/clubs/fc-porto-720) / FC Porto B | Liga Portugal / Liga Portugal 2 | 27 | 5 | 4 | 1860 |   |
| 12/13 | [GD Estoril Praia](https://golviva.com/es/clubs/gd-estoril-praia-1465) | Liga Portugal | 29 | 4 | 3 | 1609 |   |
| 11/12 | [GD Estoril Praia](https://golviva.com/es/clubs/gd-estoril-praia-1465) | Liga Portugal 2 | 23 | 1 | 0 | 1274 |   |
| 10/11 | Grêmio Barueri Futebol Ltda. / [GD Estoril Praia](https://golviva.com/es/clubs/gd-estoril-praia-1465) | Brasileirão Série A / Liga Portugal 2 | 29 | 0 | 1 | 1566 |   |
| 2009 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/es/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 9 | 1 | 0 | 430 |   |

## Jugadores similares

- [Héctor Herrera](https://golviva.com/es/players/hector-herrera-122043) · Mediocentro · Houston Dynamo FC · €370K
- [Josué](https://golviva.com/es/players/josue-72772) · Mediapunta · Coritiba Foot Ball Club · €240K
- [Amir Sayoud](https://golviva.com/es/players/amir-sayoud-122493) · Mediapunta · Al-Hazem SC · €280K
- [Ganso](https://golviva.com/es/players/ganso-67920) · Mediapunta · Fluminense Football Club · €180K
- [Nahir Besara](https://golviva.com/es/players/nahir-besara-81755) · Mediapunta · Hammarby IF · €360K
- [Bruno Henrique](https://golviva.com/es/players/bruno-henrique-277335) · Mediocentro · Sport Club Internacional · €180K

---

Los valores de jugadores son estimaciones de nuestro modelo, nunca ofertas ni traspasos reales. (2026-11-20)

Golviva: [Partidos](https://golviva.com/es) · [Pronósticos](https://golviva.com/es/predictions) · [Valoraciones](https://golviva.com/es/rankings) · [Ligas](https://golviva.com/es/leagues) · [Selecciones](https://golviva.com/es/countries) · [Noticias](https://golviva.com/es/news) · [Asistentes IA](https://golviva.com/es/mcp) · [Sobre Golviva](https://golviva.com/es/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
