---
title: "Dudu — Valor de traspaso €520K · Golviva"
description: "Valor de traspaso de Dudu: €520K según Golviva. Valoramos a Dudu €280K por debajo del mercado. Motivo principal: su edad (34)."
url: https://golviva.com/es/players/dudu-114937
language: es
updated: 2026-11-20
---

# Dudu

Extremo izquierdo · [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/es/clubs/clube-atletico-mineiro-330) · [Brasileirão Série A](https://golviva.com/es/leagues/brasileirao) · [Brasil](https://golviva.com/es/countries/brazil)

- **Valor estimado:** €520K
- **Valor de mercado:** €800K
- **vs mercado:** −€280K (-35 %)
- **Fiabilidad:** 100 %
- **Edad:** 34 (7 ene 1992)
- **Posición:** Extremo izquierdo
- **Club:** [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/es/clubs/clube-atletico-mineiro-330)
- **Liga:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/es/leagues/brasileirao)
- **Nacionalidad:** [Brasil](https://golviva.com/es/countries/brazil)
- **Altura:** 166 cm
- **Pie:** Derecho
- **Contrato hasta:** 31 dic 2027
- **Agente:** LINK SPORTS

Valoramos a Dudu €280K por debajo del mercado. Motivo principal: su edad (34).

## Por qué este valor

Partimos del valor de mercado y lo ajustamos por lo que el mercado suele pasar por alto. Cada línea es lo que ese factor suma o resta.

- Edad: −€250K (34 años · desde esta edad el valor suele bajar)
- Contrato: −€40K (Quedan 13 meses)
- Rendimiento: +€10K (Rinde por encima de lo que sugiere su precio)
- Lesiones: – (Sin lesiones en los dos últimos años)

## Estadísticas de la temporada

| Temporada | Club | Liga | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/es/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 20 | 2 | 0 | 528 | 6.73 |
| 2025 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/es/clubs/clube-atletico-mineiro-330) / [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/es/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609) | Brasileirão Série A | 23 | 4 | 2 | 1272 | 7.00 |
| 2024 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/es/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 18 | 0 | 0 | 538 | 6.78 |
| 2023 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/es/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 14 | 3 | 3 | 1086 | 7.16 |
| 2022 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/es/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 38 | 7 | 8 | 2844 | 7.11 |
| 2021 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/es/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 21 | 2 | 2 | 1491 | 7.08 |
| 20/21 | [Al-Duhail SC](https://golviva.com/es/clubs/al-duhail-sc-26091) | Qatar Stars League | 22 | 14 | 10 | 1941 |   |
| 2019 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/es/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 36 | 9 | 11 | 3071 | 7.54 |
| 2018 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/es/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 31 | 7 | 14 | 2472 | 7.46 |
| 2017 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/es/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 26 | 9 | 5 | 2098 | 7.50 |
| 2016 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/es/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 33 | 6 | 10 | 2690 | 7.24 |
| 2015 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/es/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 28 | 10 | 7 | 2237 | 7.00 |
| 2014 | [Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense](https://golviva.com/es/clubs/gremio-foot-ball-porto-alegrense-210) | Brasileirão Série A | 35 | 3 | 5 | 2874 |   |
| 13/14 | [Dynamo Kyiv](https://golviva.com/es/clubs/dynamo-kyiv-338) | Premier Liha (Ukraine) | 7 | 0 | 0 | 185 |   |
| 12/13 | [Dynamo Kyiv](https://golviva.com/es/clubs/dynamo-kyiv-338) | Premier Liha (Ukraine) | 13 | 1 | 4 | 669 |   |
| 11/12 | [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/es/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609) / [Dynamo Kyiv](https://golviva.com/es/clubs/dynamo-kyiv-338) | Brasileirão Série A / Premier Liha (Ukraine) | 10 | 1 | 2 | 337 |   |
| 2010 | [Coritiba Foot Ball Club](https://golviva.com/es/clubs/coritiba-foot-ball-club-776) | Campeonato Brasileiro Série B | 21 | 0 | 0 | 1191 |   |
| 2009 | [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/es/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609) | Brasileirão Série A | 6 | 0 | 1 | 197 |   |

## Jugadores similares

- [Steven Zuber](https://golviva.com/es/players/steven-zuber-68033) · Extremo izquierdo · Atromitos Athens · €330K
- [Martin Braithwaite](https://golviva.com/es/players/martin-braithwaite-95732) · Delantero centro · Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense · €450K
- [Tiquinho Soares](https://golviva.com/es/players/tiquinho-soares-103381) · Delantero centro · Botafogo de Futebol e Regatas · €460K
- [Juanmi](https://golviva.com/es/players/juanmi-126737) · Extremo izquierdo · Getafe CF · €500K
- [Rubén García](https://golviva.com/es/players/ruben-garcia-213260) · Extremo derecho · CA Osasuna · €1M
- [Georgios Masouras](https://golviva.com/es/players/georgios-masouras-329517) · Extremo izquierdo · NEOM SC · €1,1M

---

Los valores de jugadores son estimaciones de nuestro modelo, nunca ofertas ni traspasos reales. (2026-11-20)

Golviva: [Partidos](https://golviva.com/es) · [Pronósticos](https://golviva.com/es/predictions) · [Valoraciones](https://golviva.com/es/rankings) · [Ligas](https://golviva.com/es/leagues) · [Selecciones](https://golviva.com/es/countries) · [Noticias](https://golviva.com/es/news) · [Asistentes IA](https://golviva.com/es/mcp) · [Sobre Golviva](https://golviva.com/es/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
