Dejan Sorgic
Delantero centro · FC Vaduz · Super League · Serbia
- Valor estimado
- €70K
- Valor de mercado
- €100K
- vs mercado
- −€30K (-30 %)
- Fiabilidad
- 92 %
- Edad
- 37 (15 sept 1989)
- Posición
- Delantero centro
- Club
- FC Vaduz
- Liga
- Super League
- Nacionalidad
- Serbia, Croacia
- Altura
- 177 cm
- Pie
- Derecho
- Contrato hasta
- 30 jun 2027
Valoramos a Dejan Sorgic €30K por debajo del mercado. Motivos principales: su edad (37) y su contrato, que vence en 7 meses.
Por qué este valor
Partimos del valor de mercado y lo ajustamos por lo que el mercado suele pasar por alto. Cada línea es lo que ese factor suma o resta.
- Edad: −€30K (37 años · desde esta edad el valor suele bajar)
- Rendimiento: +€10K (Rinde por encima de lo que sugiere su precio)
- Contrato: −€10K (Quedan 7 meses)
- Lesiones: – (Sin lesiones en los dos últimos años)
Estadísticas de la temporada
| Temporada | Club | Liga | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | FC Vaduz | Super League (Switzerland) | 3 | 0 | 1 | 118 | 6.63 |
| 25/26 | Yverdon Sport FC | Challenge League | 21 | 7 | 0 | 1214 | |
| 24/25 | FC Sion | Super League (Switzerland) | 33 | 6 | 2 | 1544 | 6.74 |
| 23/24 | FC Sion | Challenge League | 36 | 16 | 5 | 2785 | |
| 22/23 | FC Luzern | Super League (Switzerland) | 23 | 8 | 1 | 1316 | 6.93 |
| 21/22 | FC Luzern | Super League (Switzerland) | 30 | 7 | 0 | 1894 | 6.79 |
| 20/21 | FC Luzern / AJ Auxerre | Super League (Switzerland) / Ligue 2 | 32 | 13 | 3 | 2405 | 6.89 |
| 19/20 | AJ Auxerre / FC Thun | Ligue 2 / Super League (Switzerland) | 17 | 4 | 0 | 519 | 7.12 |
| 18/19 | FC Thun | Super League (Switzerland) | 33 | 15 | 5 | 2752 | |
| 17/18 | FC Thun | Super League (Switzerland) | 28 | 7 | 4 | 2162 | |
| 16/17 | FC Thun / FC Thun U21 | Super League (Switzerland) / 1. Liga Classic group 2 | 33 | 16 | 3 | 2275 | |
| 15/16 | SC Kriens | Promotion League | 23 | 8 | 0 | 1838 | |
| 14/15 | SC Kriens | 1. Liga Classic group 2 | 19 | 8 | 3 | 1407 | |
| 13/14 | FC Schaffhausen | Challenge League | 17 | 2 | 2 | 924 | |
| 12/13 | FC Luzern U21 / FC Luzern | 1. Liga Classic group 2 / Super League (Switzerland) | 4 | 1 | 0 | 140 | |
| 11/12 | FC Luzern U21 / FC Luzern | 1. Liga group 3 / Super League (Switzerland) | 5 | 2 | 0 | 210 | |
| 10/11 | FC Luzern U21 / FC Luzern | 1. Liga group 3 / Super League (Switzerland) | 2 | 1 | 0 | 91 | |
| 09/10 | FC Luzern U21 / FC Luzern | 1. Liga group 3 / Super League (Switzerland) | 17 | 5 | 0 | 967 | |
| 08/09 | FC Luzern U21 / FC Luzern | 1. Liga group 2 / Super League (Switzerland) | 25 | 15 | 0 | 2156 | |
| 07/08 | FC Luzern U21 | 1. Liga group 2 | 23 | 7 | 0 | 1618 | |
| 06/07 | FC Luzern U21 / FC Luzern | 1. Liga group 2 / Super League (Switzerland) | 3 | 0 | 0 | 146 |
Jugadores similares
- Eren Tozlu · Delantero centro · Erzurumspor FK · €70K
- Marwan Mohsen · Delantero centro · El Gouna FC · €50K
- Ralf Seuntjens · Delantero centro · Lommel SK · €100K
- Matty Godden · Delantero centro · Charlton Athletic · €60K
- Yannick Bolasie · Delantero centro · Associação Chapecoense de Futebol · €90K
- Mohamed Hamdi · Delantero centro · Qanah FC · €80K