Danilo Soares
Lateral izquierdo · SC Austria Lustenau · Bundesliga · Brasil
- Valor estimado
- €150K
- Valor de mercado
- €200K
- vs mercado
- −€50K (-25 %)
- Fiabilidad
- 83 %
- Edad
- 35 (29 oct 1991)
- Posición
- Lateral izquierdo
- Club
- SC Austria Lustenau
- Liga
- Bundesliga
- Nacionalidad
- Brasil, Alemania
- Altura
- 170 cm
- Pie
- Izquierdo
- Contrato hasta
- 30 jun 2028
Valoramos a Danilo Soares €50K por debajo del mercado. Motivo principal: su edad (35).
Por qué este valor
Partimos del valor de mercado y lo ajustamos por lo que el mercado suele pasar por alto. Cada línea es lo que ese factor suma o resta.
- Edad: −€60K (35 años · desde esta edad el valor suele bajar)
- Rendimiento: +€10K (Rinde por encima de lo que sugiere su precio)
- Lesiones: – (Sin lesiones en los dos últimos años)
- Contrato: – (Quedan 19 meses)
Estadísticas de la temporada
| Temporada | Club | Liga | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | SC Austria Lustenau | Bundesliga (Austria) | 12 | 0 | 3 | 1022 | 6.73 |
| 25/26 | 1.FC Nuremberg | 2. Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 215 | |
| 24/25 | 1.FC Nuremberg | 2. Bundesliga | 23 | 1 | 2 | 1535 | |
| 23/24 | VfL Bochum | Bundesliga | 5 | 0 | 0 | 351 | 6.98 |
| 22/23 | VfL Bochum | Bundesliga | 23 | 0 | 0 | 1773 | 6.70 |
| 21/22 | VfL Bochum | Bundesliga | 30 | 0 | 1 | 2566 | 7.09 |
| 20/21 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | 32 | 2 | 3 | 2766 | |
| 19/20 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | 32 | 1 | 3 | 2796 | |
| 18/19 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | 23 | 0 | 3 | 1834 | |
| 17/18 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | 30 | 0 | 2 | 2511 | |
| 15/16 | FC Ingolstadt 04 | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 90 | 7.20 |
| 14/15 | FC Ingolstadt 04 | 2. Bundesliga | 32 | 1 | 1 | 2872 | |
| 13/14 | FC Ingolstadt 04 | 2. Bundesliga | 27 | 0 | 2 | 2361 | |
| 12/13 | SC Austria Lustenau | 2. Liga | 30 | 1 | 1 | 2587 | |
| 11/12 | SC Austria Lustenau | 2. Liga | 30 | 0 | 4 | 2488 | |
| 10/11 | SC Austria Lustenau | 2. Liga | 22 | 1 | 2 | 1194 |
Jugadores similares
- Bruno Pacheco · Lateral izquierdo · Associação Chapecoense de Futebol · €160K
- Hussein El Sayed · Lateral izquierdo · Cleopatra FC · €100K
- Ryan Leonard · Lateral derecho · Millwall FC · €170K
- Samuel Xavier · Lateral derecho · Fluminense Football Club · €150K
- Aaron Cresswell · Lateral izquierdo · Stoke City · €200K
- Bruno Melo · Lateral izquierdo · Coritiba Foot Ball Club · €160K