---
title: "Rukh Lviv: valor de la plantilla, calendario y resultados"
description: "Rukh Lviv: plantilla valorada en €5,7M por Golviva. Calendario, resultados, clasificación, entrenador, fichajes y el valor de cada jugador."
url: https://golviva.com/es/clubs/rukh-lviv-48726
language: es
updated: 2026-11-20
---

# Rukh Lviv

Ucrania

- **Valor estimado de la plantilla:** €5,7M
- **Valor de mercado de la plantilla:** €5M
- **vs mercado:** +€700K (+14 %)
- **Jugadores:** 19
- **Edad media:** 21,2

## Plantilla ordenada por valor estimado

| Jugador | Posición | Edad | Valor estimado | Valor de mercado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Vlad Raileanu](https://golviva.com/es/players/vlad-raileanu-800015) | Mediapunta | 23 | €630K | €500K |
| [Klayver](https://golviva.com/es/players/klayver-1041334) | Extremo izquierdo | 22 | €580K | €500K |
| [Ostap Prytula](https://golviva.com/es/players/ostap-prytula-620368) | Mediapunta | 25 | €540K | €600K |
| [Denys Slyusar](https://golviva.com/es/players/denys-slyusar-774552) | Defensa central | 24 | €500K | €400K |
| [Igor Neves](https://golviva.com/es/players/igor-neves-804264) | Delantero centro | 27 | €460K | €500K |
| [Beknaz Almazbekov](https://golviva.com/es/players/beknaz-almazbekov-655838) | Extremo izquierdo | 20 | €420K | €300K |
| [Yuriy Kopyna](https://golviva.com/es/players/yuriy-kopyna-432658) | Lateral derecho | 29 | €340K | €400K |
| [Vasyl Runich](https://golviva.com/es/players/vasyl-runich-748940) | Extremo izquierdo | 26 | €340K | €400K |
| [Maksym Boyko](https://golviva.com/es/players/maksym-boyko-1061629) | Mediocentro defensivo | 21 | €310K | €250K |
| [Arsen Zalypka](https://golviva.com/es/players/arsen-zalypka-1259753) | Lateral derecho | 18 | €290K | €200K |
| [Tutti](https://golviva.com/es/players/tutti-1447744) | Delantero centro | 19 | €290K | €200K |
| [Yegor Klymenko](https://golviva.com/es/players/yegor-klymenko-1295301) | Portero | 18 | €210K | €150K |
| [Ivan Denysov](https://golviva.com/es/players/ivan-denysov-1176435) | Mediapunta | 19 | €140K | €100K |
| [Kostyantyn Kvas](https://golviva.com/es/players/kostyantyn-kvas-1059634) | Mediapunta | 21 | €130K | €100K |
| [Dmytro Sebro](https://golviva.com/es/players/dmytro-sebro-1291835) | Delantero centro | 18 | €130K | €100K |
| [Bogdan Levytskyi](https://golviva.com/es/players/bogdan-levytskyi-1320347) | Defensa central | 17 | €130K | €100K |
| [Volodymyr Yasinskyi](https://golviva.com/es/players/volodymyr-yasinskyi-1346771) | Lateral derecho | 17 | €130K | €100K |
| [Nazar Kasarda](https://golviva.com/es/players/nazar-kasarda-1061623) | Extremo izquierdo | 20 | €70K | €50K |
| [Mukhammad Dzhurabaev](https://golviva.com/es/players/mukhammad-dzhurabaev-1250868) | Mediocentro | 18 | €60K | €50K |

---

Los valores de jugadores son estimaciones de nuestro modelo, nunca ofertas ni traspasos reales. (2026-11-20)

Golviva: [Partidos](https://golviva.com/es) · [Pronósticos](https://golviva.com/es/predictions) · [Valoraciones](https://golviva.com/es/rankings) · [Ligas](https://golviva.com/es/leagues) · [Selecciones](https://golviva.com/es/countries) · [Noticias](https://golviva.com/es/news) · [Asistentes IA](https://golviva.com/es/mcp) · [Sobre Golviva](https://golviva.com/es/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
