---
title: "Qanah FC: valor de la plantilla, calendario y resultados"
description: "Qanah FC: plantilla valorada en €5,3M por Golviva. Calendario, resultados, clasificación, entrenador, fichajes y el valor de cada jugador."
url: https://golviva.com/es/clubs/qanah-fc-24297
language: es
updated: 2026-11-20
---

# Qanah FC

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/es/leagues/egyptian-premier-league) · Egipto

- **Valor estimado de la plantilla:** €5,3M
- **Valor de mercado de la plantilla:** €4,2M
- **vs mercado:** +€1,1M (+27 %)
- **Liga:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/es/leagues/egyptian-premier-league)
- **Jugadores:** 31
- **Edad media:** 28,1

## Plantilla ordenada por valor estimado

| Jugador | Posición | Edad | Valor estimado | Valor de mercado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ibrahim El Sayed](https://golviva.com/es/players/ibrahim-el-sayed-1521516) | Extremo izquierdo | 21 | €670K | – |
| [Ramy Najjarine](https://golviva.com/es/players/ramy-najjarine-448337) | Extremo derecho | 26 | €350K | €350K |
| [Mohamed Helal](https://golviva.com/es/players/mohamed-helal-351395) | Mediapunta | 31 | €320K | €400K |
| [Mawuli Wayo](https://golviva.com/es/players/mawuli-wayo-952270) | Extremo izquierdo | 23 | €320K | €250K |
| [Hafiz Ibrahim](https://golviva.com/es/players/hafiz-ibrahim-1148701) | Mediocentro | 24 | €310K | €250K |
| [Ibrahim Samy](https://golviva.com/es/players/ibrahim-samy-1149510) | Defensa central | 24 | €250K | €200K |
| [Mody Shalata](https://golviva.com/es/players/mody-shalata-1492516) | Extremo izquierdo | 25 | €230K | €200K |
| [Ahmed Castelo](https://golviva.com/es/players/ahmed-castelo-1521513) | Portero | 24 | €230K | – |
| [Mostafa Mahmoud](https://golviva.com/es/players/mostafa-mahmoud-489955) | Portero | 29 | €220K | – |
| [Mohab Samy](https://golviva.com/es/players/mohab-samy-1237438) | Lateral izquierdo | 21 | €210K | €150K |
| [Hazem Abosena](https://golviva.com/es/players/hazem-abosena-1269143) | Delantero centro | 25 | €180K | €150K |
| [Osama El Nagar](https://golviva.com/es/players/osama-el-nagar-822728) | Lateral derecho | 26 | €160K | €150K |
| [Momen Mahdy](https://golviva.com/es/players/momen-mahdy-1377526) | Defensa central | 27 | €150K | €150K |
| [Mohamed Shaaban](https://golviva.com/es/players/mohamed-shaaban-607124) | Portero | 32 | €150K | €200K |
| [Mostafa Hamada](https://golviva.com/es/players/mostafa-hamada-933432) | Mediapunta | 26 | €150K | €150K |
| [Mahmoud Hersha](https://golviva.com/es/players/mahmoud-hersha-1307900) | Mediocentro defensivo | 31 | €130K | €150K |
| [Hassan El Shazly](https://golviva.com/es/players/hassan-el-shazly-1423137) | Lateral derecho | 31 | €120K | €150K |
| [Mahmoud Rizk](https://golviva.com/es/players/mahmoud-rizk-403561) | Defensa central | 33 | €120K | €150K |
| [Mohamed Sadek](https://golviva.com/es/players/mohamed-sadek-539002) | Mediapunta | 29 | €110K | €150K |
| [Hossam Greisha](https://golviva.com/es/players/hossam-greisha-613076) | Extremo izquierdo | 29 | €110K | €125K |
| [Momen Rady](https://golviva.com/es/players/momen-rady-977029) | Mediocentro defensivo | 31 | €110K | €150K |
| [Ahmed Ali](https://golviva.com/es/players/ahmed-ali-1151081) | Mediocentro | 26 | €90K | €100K |
| [Islam Halima](https://golviva.com/es/players/islam-halima-1492518) | Lateral izquierdo | 27 | €90K | €100K |
| [Mohamed El Shebini](https://golviva.com/es/players/mohamed-el-shebini-462312) | Defensa central | 35 | €90K | – |
| [Mohamed Hamdi](https://golviva.com/es/players/mohamed-hamdi-160551) | Delantero centro | 34 | €80K | €100K |
| [Rudolf Mensah](https://golviva.com/es/players/rudolf-mensah-742147) | Delantero centro | 25 | €80K | €75K |
| [Ali Elfil](https://golviva.com/es/players/ali-elfil-204170) | Defensa central | 36 | €60K | €75K |
| [Mohamed Diab](https://golviva.com/es/players/mohamed-diab-1065506) | Mediocentro defensivo | 32 | €50K | €75K |
| [Mohamed Antar](https://golviva.com/es/players/mohamed-antar-479679) | Extremo derecho | 33 | €50K | €75K |
| [Mohamed El Kout](https://golviva.com/es/players/mohamed-el-kout-838542) | Mediocentro defensivo | 27 | €50K | €50K |
| [Mohamed Hany Treka](https://golviva.com/es/players/mohamed-hany-treka-968736) | Lateral izquierdo | 27 | €50K | €50K |

---

Los valores de jugadores son estimaciones de nuestro modelo, nunca ofertas ni traspasos reales. (2026-11-20)

Golviva: [Partidos](https://golviva.com/es) · [Pronósticos](https://golviva.com/es/predictions) · [Valoraciones](https://golviva.com/es/rankings) · [Ligas](https://golviva.com/es/leagues) · [Selecciones](https://golviva.com/es/countries) · [Noticias](https://golviva.com/es/news) · [Asistentes IA](https://golviva.com/es/mcp) · [Sobre Golviva](https://golviva.com/es/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
