---
title: "Preston North End: valor de la plantilla, calendario y resultados"
description: "Preston North End: plantilla valorada en €59,8M por Golviva. Calendario, resultados, clasificación, entrenador, fichajes y el valor de cada jugador."
url: https://golviva.com/es/clubs/preston-north-end-466
language: es
updated: 2026-11-20
---

# Preston North End

[Championship](https://golviva.com/es/leagues/championship) · Inglaterra

- **Valor estimado de la plantilla:** €59,8M
- **Valor de mercado de la plantilla:** €59,4M
- **vs mercado:** +€430K (+1 %)
- **Liga:** [Championship](https://golviva.com/es/leagues/championship)
- **Jugadores:** 26
- **Edad media:** 26,5

## Plantilla ordenada por valor estimado

| Jugador | Posición | Edad | Valor estimado | Valor de mercado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Alfie Devine](https://golviva.com/es/players/alfie-devine-728734) | Mediapunta | 22 | €7,4M | €6M |
| [Caleb Wiley](https://golviva.com/es/players/caleb-wiley-746833) | Lateral izquierdo | 21 | €7,3M | €8M |
| [Thierry Small](https://golviva.com/es/players/thierry-small-746554) | Lateral izquierdo | 22 | €5,9M | €5,5M |
| [Harry Clarke](https://golviva.com/es/players/harry-clarke-528892) | Lateral derecho | 25 | €4,2M | €4M |
| [Jordan Storey](https://golviva.com/es/players/jordan-storey-435198) | Defensa central | 29 | €3,9M | €4,5M |
| [Johnny Kenny](https://golviva.com/es/players/johnny-kenny-875208) | Delantero centro | 23 | €3,5M | €3M |
| [Odeluga Offiah](https://golviva.com/es/players/odeluga-offiah-567597) | Defensa central | 24 | €2,8M | €2,5M |
| [Lewis Gibson](https://golviva.com/es/players/lewis-gibson-419325) | Defensa central | 26 | €2,5M | €2,5M |
| [Léo Leroy](https://golviva.com/es/players/leo-leroy-650350) | Mediocentro | 26 | €2,5M | €2,5M |
| [Delano Burgzorg](https://golviva.com/es/players/delano-burgzorg-436585) | Extremo izquierdo | 28 | €2,3M | €3M |
| [Jusef Erabi](https://golviva.com/es/players/jusef-erabi-851699) | Delantero centro | 23 | €2,3M | €2M |
| [Callum Lang](https://golviva.com/es/players/callum-lang-425865) | Extremo derecho | 28 | €2,1M | €2,5M |
| [Daniel Iversen](https://golviva.com/es/players/daniel-iversen-260841) | Portero | 29 | €2M | €2,5M |
| [Andrew Moran](https://golviva.com/es/players/andrew-moran-724537) | Mediapunta | 23 | €1,9M | €1,5M |
| [Ali McCann](https://golviva.com/es/players/ali-mccann-450714) | Mediocentro | 26 | €1,7M | €2,2M |
| [Theo Carroll](https://golviva.com/es/players/theo-carroll-1088577) | Mediapunta | 19 | €1,5M | – |
| [Liam Gibbs](https://golviva.com/es/players/liam-gibbs-724785) | Mediocentro | 23 | €1,5M | €1,5M |
| [Stanley Mills](https://golviva.com/es/players/stanley-mills-801005) | Extremo derecho | 23 | €1,2M | €1M |
| [Liam Lindsay](https://golviva.com/es/players/liam-lindsay-228912) | Defensa central | 31 | €670K | €1M |
| [Jordan Thompson](https://golviva.com/es/players/jordan-thompson-321169) | Mediocentro | 29 | €500K | €700K |
| [Pol Valentín](https://golviva.com/es/players/pol-valentin-380737) | Lateral derecho | 29 | €450K | €600K |
| [Greg Docherty](https://golviva.com/es/players/greg-docherty-227618) | Mediocentro | 30 | €430K | €600K |
| [Andrija Vukcevic](https://golviva.com/es/players/andrija-vukcevic-294987) | Lateral izquierdo | 30 | €390K | €500K |
| [Brad Potts](https://golviva.com/es/players/brad-potts-237013) | Lateral derecho | 32 | €370K | €600K |
| [Lee Nicholls](https://golviva.com/es/players/lee-nicholls-126258) | Portero | 34 | €320K | €400K |
| [Andrew Hughes](https://golviva.com/es/players/andrew-hughes-191865) | Defensa central | 34 | €200K | €300K |

---

Los valores de jugadores son estimaciones de nuestro modelo, nunca ofertas ni traspasos reales. (2026-11-20)

Golviva: [Partidos](https://golviva.com/es) · [Pronósticos](https://golviva.com/es/predictions) · [Valoraciones](https://golviva.com/es/rankings) · [Ligas](https://golviva.com/es/leagues) · [Selecciones](https://golviva.com/es/countries) · [Noticias](https://golviva.com/es/news) · [Asistentes IA](https://golviva.com/es/mcp) · [Sobre Golviva](https://golviva.com/es/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
