---
title: "Mirassol Futebol Clube (SP): valor de la plantilla y calendario"
description: "Mirassol Futebol Clube (SP): plantilla valorada en €26,4M por Golviva. Calendario, resultados, clasificación, entrenador, fichajes y el valor de cada jugador."
url: https://golviva.com/es/clubs/mirassol-futebol-clube-sp-3876
language: es
updated: 2026-11-20
---

# Mirassol Futebol Clube (SP)

[Brasileirão Série A](https://golviva.com/es/leagues/brasileirao) · Brasil

- **Valor estimado de la plantilla:** €26,4M
- **Valor de mercado de la plantilla:** €30,6M
- **vs mercado:** −€4,2M (-14 %)
- **Liga:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/es/leagues/brasileirao)
- **Jugadores:** 32
- **Edad media:** 30,2

## Plantilla ordenada por valor estimado

| Jugador | Posición | Edad | Valor estimado | Valor de mercado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Igor Formiga](https://golviva.com/es/players/igor-formiga-688690) | Lateral derecho | 27 | €4M | €4M |
| [Alesson](https://golviva.com/es/players/alesson-480225) | Extremo izquierdo | 27 | €2,4M | €2,5M |
| [Denilson](https://golviva.com/es/players/denilson-808507) | Mediocentro | 25 | €2,2M | €2M |
| [Negueba](https://golviva.com/es/players/negueba-680681) | Extremo derecho | 26 | €2,1M | €2,5M |
| [Willian Machado](https://golviva.com/es/players/willian-machado-592340) | Defensa central | 30 | €1,7M | €2M |
| [João Victor](https://golviva.com/es/players/joao-victor-626110) | Defensa central | 29 | €1,3M | €1,5M |
| [Aldo Filho](https://golviva.com/es/players/aldo-filho-644204) | Mediocentro | 28 | €1,2M | €1,5M |
| [Edson Carioca](https://golviva.com/es/players/edson-carioca-794925) | Delantero centro | 29 | €1,2M | €1,5M |
| [Neto Moura](https://golviva.com/es/players/neto-moura-329843) | Mediocentro defensivo | 30 | €1,1M | €1,8M |
| [Japa](https://golviva.com/es/players/japa-432157) | Mediocentro | 22 | €1,1M | €1M |
| [Gabriel](https://golviva.com/es/players/gabriel-995883) | Defensa central | 23 | €830K | €700K |
| [Gustavo Silva](https://golviva.com/es/players/gustavo-silva-636314) | Extremo derecho | 29 | €760K | €1M |
| [Shaylon](https://golviva.com/es/players/shaylon-480274) | Mediapunta | 29 | €710K | €1M |
| [Lucas Oliveira](https://golviva.com/es/players/lucas-oliveira-592373) | Defensa central | 30 | €700K | €1M |
| [Wallisson](https://golviva.com/es/players/wallisson-742073) | Mediocentro defensivo | 29 | €700K | €900K |
| [André Luis](https://golviva.com/es/players/andre-luis-539203) | Delantero centro | 32 | €650K | €1M |
| [Elias](https://golviva.com/es/players/elias-525510) | Lateral derecho | 27 | €480K | €550K |
| [Thomazella](https://golviva.com/es/players/thomazella-143855) | Portero | 36 | €450K | – |
| [Fernandinho](https://golviva.com/es/players/fernandinho-442818) | Extremo izquierdo | 29 | €400K | €600K |
| [Gustavo Cazonatti](https://golviva.com/es/players/gustavo-cazonatti-520457) | Mediocentro defensivo | 30 | €360K | €450K |
| [Eduardo](https://golviva.com/es/players/eduardo-110078) | Mediapunta | 37 | €350K | €600K |
| [Carlos Eduardo](https://golviva.com/es/players/carlos-eduardo-363794) | Extremo derecho | 30 | €330K | €500K |
| [Reinaldo](https://golviva.com/es/players/reinaldo-225617) | Lateral izquierdo | 37 | €250K | €350K |
| [Daniel Borges](https://golviva.com/es/players/daniel-borges-276877) | Lateral derecho | 33 | €200K | €300K |
| [Zé Roberto](https://golviva.com/es/players/ze-roberto-305428) | Delantero centro | 33 | €190K | €300K |
| [Victor Luís](https://golviva.com/es/players/victor-luis-234538) | Lateral izquierdo | 33 | €180K | €300K |
| [Bruno Santos](https://golviva.com/es/players/bruno-santos-871427) | Delantero centro | 29 | €160K | €200K |
| [Walter](https://golviva.com/es/players/walter-269860) | Portero | 38 | €110K | €150K |
| [Luiz Filipe](https://golviva.com/es/players/luiz-filipe-837534) | Extremo derecho | 25 | €100K | €100K |
| [Chico Kim](https://golviva.com/es/players/chico-kim-349166) | Mediapunta | 35 | €90K | €150K |
| [Alex Muralha](https://golviva.com/es/players/alex-muralha-277743) | Portero | 37 | €50K | €75K |
| [Georgemy](https://golviva.com/es/players/georgemy-258369) | Portero | 31 | €40K | €50K |

---

Los valores de jugadores son estimaciones de nuestro modelo, nunca ofertas ni traspasos reales. (2026-11-20)

Golviva: [Partidos](https://golviva.com/es) · [Pronósticos](https://golviva.com/es/predictions) · [Valoraciones](https://golviva.com/es/rankings) · [Ligas](https://golviva.com/es/leagues) · [Selecciones](https://golviva.com/es/countries) · [Noticias](https://golviva.com/es/news) · [Asistentes IA](https://golviva.com/es/mcp) · [Sobre Golviva](https://golviva.com/es/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
