---
title: "MFK Karviná: valor de la plantilla, calendario y resultados"
description: "MFK Karviná: plantilla valorada en €8,2M por Golviva. Calendario, resultados, clasificación, entrenador, fichajes y el valor de cada jugador."
url: https://golviva.com/es/clubs/mfk-karvina-13726
language: es
updated: 2026-11-20
---

# MFK Karviná

Chequia

- **Valor estimado de la plantilla:** €8,2M
- **Valor de mercado de la plantilla:** €3,6M
- **vs mercado:** +€4,6M (+129 %)
- **Jugadores:** 16
- **Edad media:** 23,5

## Plantilla ordenada por valor estimado

| Jugador | Posición | Edad | Valor estimado | Valor de mercado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Sahmkou Camara](https://golviva.com/es/players/sahmkou-camara-1010818) | Defensa central | 22 | €1,5M | €1,2M |
| [Josias King Furaha](https://golviva.com/es/players/josias-king-furaha-742825) | Extremo izquierdo | 23 | €1,2M | – |
| [Samuel Sigut](https://golviva.com/es/players/samuel-sigut-747444) | Interior derecho | 23 | €1,1M | – |
| [Vit Valosek](https://golviva.com/es/players/vit-valosek-1243197) | Mediapunta | 19 | €850K | – |
| [Denny Samko](https://golviva.com/es/players/denny-samko-500055) | Mediapunta | 25 | €630K | €600K |
| [Nino Milic](https://golviva.com/es/players/nino-milic-822079) | Lateral izquierdo | 22 | €480K | €350K |
| [Jan Chytry](https://golviva.com/es/players/jan-chytry-1045168) | Lateral derecho | 22 | €420K | €300K |
| [Ondrej Mrozek](https://golviva.com/es/players/ondrej-mrozek-790889) | Portero | 22 | €380K | – |
| [Ousmane Condé](https://golviva.com/es/players/ousmane-conde-1179514) | Extremo izquierdo | 21 | €340K | €250K |
| [Ondrej Schovanec](https://golviva.com/es/players/ondrej-schovanec-1047313) | Portero | 20 | €290K | – |
| [Jakub Lapes](https://golviva.com/es/players/jakub-lapes-621670) | Portero | 26 | €260K | €250K |
| [Jakub Kristan](https://golviva.com/es/players/jakub-kristan-707731) | Mediocentro defensivo | 23 | €240K | €200K |
| [Kristian Vallo](https://golviva.com/es/players/kristian-vallo-389621) | Interior derecho | 28 | €170K | €200K |
| [Yahaya Lawali](https://golviva.com/es/players/yahaya-lawali-1133949) | Interior derecho | 20 | €150K | €100K |
| [Faycal Konate](https://golviva.com/es/players/faycal-konate-1334978) | Delantero centro | 19 | €140K | €100K |
| [Jiri Fleisman](https://golviva.com/es/players/jiri-fleisman-70690) | Lateral izquierdo | 41 | €10K | €10K |

---

Los valores de jugadores son estimaciones de nuestro modelo, nunca ofertas ni traspasos reales. (2026-11-20)

Golviva: [Partidos](https://golviva.com/es) · [Pronósticos](https://golviva.com/es/predictions) · [Valoraciones](https://golviva.com/es/rankings) · [Ligas](https://golviva.com/es/leagues) · [Selecciones](https://golviva.com/es/countries) · [Noticias](https://golviva.com/es/news) · [Asistentes IA](https://golviva.com/es/mcp) · [Sobre Golviva](https://golviva.com/es/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
