---
title: "Lincoln City: valor de la plantilla, calendario y resultados"
description: "Lincoln City: plantilla valorada en €30,5M por Golviva. Calendario, resultados, clasificación, entrenador, fichajes y el valor de cada jugador."
url: https://golviva.com/es/clubs/lincoln-city-1198
language: es
updated: 2026-11-20
---

# Lincoln City

[Championship](https://golviva.com/es/leagues/championship) · Inglaterra

- **Valor estimado de la plantilla:** €30,5M
- **Valor de mercado de la plantilla:** €28,3M
- **vs mercado:** +€2,2M (+8 %)
- **Liga:** [Championship](https://golviva.com/es/leagues/championship)
- **Jugadores:** 28
- **Edad media:** 25,6

## Plantilla ordenada por valor estimado

| Jugador | Posición | Edad | Valor estimado | Valor de mercado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mikkel Ladefoged](https://golviva.com/es/players/mikkel-ladefoged-806994) | Delantero centro | 23 | €4,9M | €4M |
| [Yunus Konak](https://golviva.com/es/players/yunus-konak-1141628) | Mediocentro defensivo | 20 | €3,9M | €3,5M |
| [Andrei Coubiș](https://golviva.com/es/players/andrei-coubis-692349) | Defensa central | 23 | €3,5M | €3M |
| [Chiedozie Ogbene](https://golviva.com/es/players/chiedozie-ogbene-392591) | Extremo derecho | 29 | €2,5M | €4M |
| [Ivan Varfolomeev](https://golviva.com/es/players/ivan-varfolomeev-779244) | Mediocentro defensivo | 22 | €2,2M | €1,8M |
| [George Wickens](https://golviva.com/es/players/george-wickens-502070) | Portero | 25 | €1,6M | €1,4M |
| [Mason Melia](https://golviva.com/es/players/mason-melia-1005766) | Delantero centro | 19 | €1,2M | €1M |
| [Joe Gauci](https://golviva.com/es/players/joe-gauci-591844) | Portero | 26 | €1,2M | €1,2M |
| [Daniel Oyegoke](https://golviva.com/es/players/daniel-oyegoke-586984) | Lateral derecho | 23 | €1,1M | €1M |
| [Charlie Parks](https://golviva.com/es/players/charlie-parks-1205952) | Defensa central | 19 | €900K | – |
| [Freddie Draper](https://golviva.com/es/players/freddie-draper-854884) | Delantero centro | 22 | €760K | €550K |
| [Ryley Towler](https://golviva.com/es/players/ryley-towler-801422) | Defensa central | 24 | €690K | €600K |
| [Deji Elerewe](https://golviva.com/es/players/deji-elerewe-874090) | Defensa central | 23 | €640K | €500K |
| [Tom Hamer](https://golviva.com/es/players/tom-hamer-533833) | Defensa central | 27 | €590K | €600K |
| [Tom Bayliss](https://golviva.com/es/players/tom-bayliss-425799) | Mediocentro | 27 | €520K | €550K |
| [Rob Street](https://golviva.com/es/players/rob-street-703474) | Delantero centro | 25 | €520K | €450K |
| [Reeco Hackett](https://golviva.com/es/players/reeco-hackett-459843) | Extremo derecho | 28 | €510K | €550K |
| [Dom Jefferies](https://golviva.com/es/players/dom-jefferies-712422) | Interior derecho | 24 | €490K | €400K |
| [Ben House](https://golviva.com/es/players/ben-house-503759) | Extremo izquierdo | 27 | €480K | €500K |
| [Tanto Olaofe](https://golviva.com/es/players/tanto-olaofe-747681) | Delantero centro | 26 | €470K | €550K |
| [Conor McGrandles](https://golviva.com/es/players/conor-mcgrandles-203127) | Mediocentro | 31 | €300K | €400K |
| [Callum Elder](https://golviva.com/es/players/callum-elder-271997) | Lateral izquierdo | 31 | €300K | €400K |
| [Ethan Wheatley](https://golviva.com/es/players/ethan-wheatley-888639) | Delantero centro | 20 | €300K | €250K |
| [Josh Honohan](https://golviva.com/es/players/josh-honohan-718171) | Lateral izquierdo | 25 | €290K | €250K |
| [Adam Reach](https://golviva.com/es/players/adam-reach-163530) | Lateral izquierdo | 33 | €260K | €350K |
| [Tendayi Darikwa](https://golviva.com/es/players/tendayi-darikwa-158700) | Lateral derecho | 34 | €140K | €200K |
| [Sonny Bradley](https://golviva.com/es/players/sonny-bradley-127794) | Defensa central | 35 | €110K | €175K |
| [Jamie Pardington](https://golviva.com/es/players/jamie-pardington-610898) | Portero | 26 | €80K | €75K |

---

Los valores de jugadores son estimaciones de nuestro modelo, nunca ofertas ni traspasos reales. (2026-11-20)

Golviva: [Partidos](https://golviva.com/es) · [Pronósticos](https://golviva.com/es/predictions) · [Valoraciones](https://golviva.com/es/rankings) · [Ligas](https://golviva.com/es/leagues) · [Selecciones](https://golviva.com/es/countries) · [Noticias](https://golviva.com/es/news) · [Asistentes IA](https://golviva.com/es/mcp) · [Sobre Golviva](https://golviva.com/es/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
