---
title: "Charlton Athletic: valor de la plantilla, calendario y resultados"
description: "Charlton Athletic: plantilla valorada en €45,3M por Golviva. Calendario, resultados, clasificación, entrenador, fichajes y el valor de cada jugador."
url: https://golviva.com/es/clubs/charlton-athletic-358
language: es
updated: 2026-11-20
---

# Charlton Athletic

[Championship](https://golviva.com/es/leagues/championship) · Inglaterra

- **Valor estimado de la plantilla:** €45,3M
- **Valor de mercado de la plantilla:** €45,8M
- **vs mercado:** −€450K (-1 %)
- **Liga:** [Championship](https://golviva.com/es/leagues/championship)
- **Jugadores:** 31
- **Edad media:** 25,5

## Plantilla ordenada por valor estimado

| Jugador | Posición | Edad | Valor estimado | Valor de mercado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Tyreece Campbell](https://golviva.com/es/players/tyreece-campbell-747267) | Extremo izquierdo | 23 | €5,4M | €5M |
| [Tyler Bindon](https://golviva.com/es/players/tyler-bindon-1007720) | Defensa central | 21 | €4,6M | €4,5M |
| [Arthur Okonkwo](https://golviva.com/es/players/arthur-okonkwo-503769) | Portero | 25 | €4,5M | €5M |
| [Sonny Carey](https://golviva.com/es/players/sonny-carey-820999) | Mediapunta | 25 | €4,3M | €4M |
| [Charlie Kelman](https://golviva.com/es/players/charlie-kelman-633492) | Delantero centro | 25 | €2,7M | €2,5M |
| [Oliver Skipp](https://golviva.com/es/players/oliver-skipp-406638) | Mediocentro defensivo | 26 | €2,3M | €3M |
| [Rob Apter](https://golviva.com/es/players/rob-apter-837050) | Extremo derecho | 23 | €2,3M | €2M |
| [Conor Coventry](https://golviva.com/es/players/conor-coventry-419025) | Mediocentro defensivo | 26 | €1,6M | €2M |
| [Millenic Alli](https://golviva.com/es/players/millenic-alli-916542) | Extremo izquierdo | 26 | €1,5M | €1,5M |
| [Harvey Knibbs](https://golviva.com/es/players/harvey-knibbs-484735) | Mediapunta | 27 | €1,4M | €1,5M |
| [Karlan Grant](https://golviva.com/es/players/karlan-grant-314183) | Delantero centro | 29 | €1,3M | €1,8M |
| [Danny McNamara](https://golviva.com/es/players/danny-mcnamara-647138) | Lateral derecho | 27 | €1,3M | €1,5M |
| [Miles Leaburn](https://golviva.com/es/players/miles-leaburn-874064) | Delantero centro | 22 | €1,3M | €1,2M |
| [Timothy Ouma](https://golviva.com/es/players/timothy-ouma-952979) | Mediocentro defensivo | 22 | €1,2M | €1M |
| [Kayne Ramsay](https://golviva.com/es/players/kayne-ramsay-530879) | Lateral derecho | 26 | €1,1M | €1M |
| [Joe Rankin-Costello](https://golviva.com/es/players/joe-rankin-costello-411229) | Lateral derecho | 27 | €1M | €1M |
| [Lloyd Jones](https://golviva.com/es/players/lloyd-jones-244040) | Defensa central | 31 | €970K | €1,2M |
| [Tiernan Brooks](https://golviva.com/es/players/tiernan-brooks-814499) | Portero | 24 | €760K | – |
| [Alan Mwamba](https://golviva.com/es/players/alan-mwamba-1215440) | Mediapunta | 20 | €720K | €500K |
| [Reece Burke](https://golviva.com/es/players/reece-burke-264220) | Defensa central | 30 | €700K | €1M |
| [Ivan Mesík](https://golviva.com/es/players/ivan-mesik-482838) | Defensa central | 25 | €680K | €600K |
| [Collins Sichenje](https://golviva.com/es/players/collins-sichenje-872295) | Defensa central | 23 | €540K | €450K |
| [Amari'i Bell](https://golviva.com/es/players/amari-i-bell-278166) | Defensa central | 32 | €520K | €800K |
| [Josh Edwards](https://golviva.com/es/players/josh-edwards-540378) | Lateral izquierdo | 26 | €520K | €600K |
| [Billy Koumetio](https://golviva.com/es/players/billy-koumetio-696324) | Defensa central | 24 | €500K | €400K |
| [Micah Mbick](https://golviva.com/es/players/micah-mbick-1203715) | Delantero centro | 20 | €420K | €300K |
| [Will Mannion](https://golviva.com/es/players/will-mannion-456111) | Portero | 28 | €340K | €400K |
| [Zach Mitchell](https://golviva.com/es/players/zach-mitchell-796307) | Defensa central | 21 | €300K | €250K |
| [Nathaniel Chalobah](https://golviva.com/es/players/nathaniel-chalobah-128900) | Mediocentro defensivo | 31 | €280K | €500K |
| [Junior Nkeng](https://golviva.com/es/players/junior-nkeng-1201750) | Extremo izquierdo | 19 | €190K | €150K |
| [Matty Godden](https://golviva.com/es/players/matty-godden-145553) | Delantero centro | 35 | €60K | €100K |

---

Los valores de jugadores son estimaciones de nuestro modelo, nunca ofertas ni traspasos reales. (2026-11-20)

Golviva: [Partidos](https://golviva.com/es) · [Pronósticos](https://golviva.com/es/predictions) · [Valoraciones](https://golviva.com/es/rankings) · [Ligas](https://golviva.com/es/leagues) · [Selecciones](https://golviva.com/es/countries) · [Noticias](https://golviva.com/es/news) · [Asistentes IA](https://golviva.com/es/mcp) · [Sobre Golviva](https://golviva.com/es/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
