---
title: "AE Larisa: valor de la plantilla, calendario y resultados"
description: "AE Larisa: plantilla valorada en €9,6M por Golviva. Calendario, resultados, clasificación, entrenador, fichajes y el valor de cada jugador."
url: https://golviva.com/es/clubs/ae-larisa-4603
language: es
updated: 2026-11-20
---

# AE Larisa

Grecia

- **Valor estimado de la plantilla:** €9,6M
- **Valor de mercado de la plantilla:** €9,1M
- **vs mercado:** +€570K (+6 %)
- **Jugadores:** 27
- **Edad media:** 28,7

## Plantilla ordenada por valor estimado

| Jugador | Posición | Edad | Valor estimado | Valor de mercado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Dimitrios Diminikos](https://golviva.com/es/players/dimitrios-diminikos-1066648) | Extremo izquierdo | 18 | €1,7M | – |
| [Jani Atanasov](https://golviva.com/es/players/jani-atanasov-392576) | Mediocentro defensivo | 26 | €720K | €800K |
| [Yvann Maçon](https://golviva.com/es/players/yvann-macon-580747) | Lateral derecho | 27 | €670K | €800K |
| [Ahmed Ouattara Kossonou](https://golviva.com/es/players/ahmed-ouattara-kossonou-1059172) | Lateral izquierdo | 22 | €590K | €450K |
| [Lubomir Tupta](https://golviva.com/es/players/lubomir-tupta-344806) | Delantero centro | 28 | €560K | €600K |
| [Facundo Pérez](https://golviva.com/es/players/facundo-perez-700182) | Mediocentro | 26 | €540K | €550K |
| [Dylan Batubinsika](https://golviva.com/es/players/dylan-batubinsika-289432) | Defensa central | 30 | €480K | €600K |
| [Erick Ferigra](https://golviva.com/es/players/erick-ferigra-331501) | Defensa central | 27 | €360K | €400K |
| [Savvas Mourgos](https://golviva.com/es/players/savvas-mourgos-340323) | Extremo derecho | 28 | €360K | €400K |
| [Zisis Chatzistravos](https://golviva.com/es/players/zisis-chatzistravos-464535) | Mediapunta | 26 | €360K | €400K |
| [Pione Sisto](https://golviva.com/es/players/pione-sisto-252641) | Extremo izquierdo | 31 | €350K | €500K |
| [Goni Naor](https://golviva.com/es/players/goni-naor-396645) | Mediocentro defensivo | 27 | €340K | €350K |
| [Epaminondas Pantelakis](https://golviva.com/es/players/epaminondas-pantelakis-286533) | Defensa central | 31 | €300K | €400K |
| [Theocharis Iliadis](https://golviva.com/es/players/theocharis-iliadis-484367) | Defensa central | 29 | €290K | €350K |
| [Theodoros Venetikidis](https://golviva.com/es/players/theodoros-venetikidis-457961) | Portero | 25 | €260K | €250K |
| [Paschalis Staikos](https://golviva.com/es/players/paschalis-staikos-242668) | Mediocentro defensivo | 30 | €240K | €350K |
| [Lazar Rosic](https://golviva.com/es/players/lazar-rosic-198053) | Defensa central | 32 | €210K | €275K |
| [Julien Ngoy](https://golviva.com/es/players/julien-ngoy-286005) | Delantero centro | 28 | €200K | €250K |
| [Davíd Kristján Ólafsson](https://golviva.com/es/players/david-kristjan-olafsson-313888) | Lateral izquierdo | 31 | €200K | €250K |
| [Luca Andrada](https://golviva.com/es/players/luca-andrada-728256) | Mediocentro | 25 | €200K | €175K |
| [Gaël Kakuta](https://golviva.com/es/players/gael-kakuta-74297) | Mediapunta | 34 | €180K | €250K |
| [Leandro Garate](https://golviva.com/es/players/leandro-garate-300308) | Delantero centro | 32 | €170K | €225K |
| [Nikolaos Melissas](https://golviva.com/es/players/nikolaos-melissas-199179) | Portero | 33 | €130K | €175K |
| [Giannis Pasas](https://golviva.com/es/players/giannis-pasas-130149) | Extremo izquierdo | 35 | €90K | €125K |
| [Konstantinos Grozos](https://golviva.com/es/players/konstantinos-grozos-1049764) | Lateral izquierdo | 19 | €70K | €50K |
| [Thierry Moutinho](https://golviva.com/es/players/thierry-moutinho-64804) | Extremo derecho | 35 | €30K | €50K |
| [Athanasios Papageorgiou](https://golviva.com/es/players/athanasios-papageorgiou-34296) | Lateral derecho | 39 | €20K | €25K |

---

Los valores de jugadores son estimaciones de nuestro modelo, nunca ofertas ni traspasos reales. (2026-11-20)

Golviva: [Partidos](https://golviva.com/es) · [Pronósticos](https://golviva.com/es/predictions) · [Valoraciones](https://golviva.com/es/rankings) · [Ligas](https://golviva.com/es/leagues) · [Selecciones](https://golviva.com/es/countries) · [Noticias](https://golviva.com/es/news) · [Asistentes IA](https://golviva.com/es/mcp) · [Sobre Golviva](https://golviva.com/es/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
