---
title: "Waleed Abdullah — Marktwert €20K · Golviva"
description: "Waleed Abdullah Marktwert: €20K laut Golviva. Wir bewerten Waleed Abdullah im Einklang mit dem Markt."
url: https://golviva.com/de/players/waleed-abdullah-86282
language: de
updated: 2026-11-20
---

# Waleed Abdullah

Torwart · [Al-Diriyah FC](https://golviva.com/de/clubs/al-diriyah-fc-52358) · [Saudi Pro League](https://golviva.com/de/leagues/saudi-pro-league) · [Saudi-Arabien](https://golviva.com/de/countries/saudi-arabia)

- **Geschätzter Wert:** €20K
- **Marktwert:** €25K
- **vs. Markt:** −€5K (-20 %)
- **Zuverlässigkeit:** 61 %
- **Alter:** 40 (19. Apr. 1986)
- **Position:** Torwart
- **Verein:** [Al-Diriyah FC](https://golviva.com/de/clubs/al-diriyah-fc-52358)
- **Liga:** [Saudi Pro League](https://golviva.com/de/leagues/saudi-pro-league)
- **Nationalität:** [Saudi-Arabien](https://golviva.com/de/countries/saudi-arabia)
- **Größe:** 196 cm
- **Fuß:** Rechts
- **Vertrag bis:** 30. Juni 2027

Wir bewerten Waleed Abdullah im Einklang mit dem Markt.

## Warum dieser Wert

Wir starten beim Marktwert und korrigieren ihn um das, was der Markt gern übersieht. Jede Zeile zeigt, was der Faktor hinzufügt oder abzieht.

- Alter: – (40 · ab diesem Alter sinken Werte meist)
- Leistung: – (Etwa so, wie sein Preis erwarten lässt)
- Verletzungen: – (Keine Verletzungen in den letzten zwei Jahren)
- Vertrag: – (Noch 7 Monate)

## Saisonstatistiken

| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26/27 | [Al-Diriyah FC](https://golviva.com/de/clubs/al-diriyah-fc-52358) | Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 | 90 | 3.80 |
| 25/26 | [Al-Diriyah FC](https://golviva.com/de/clubs/al-diriyah-fc-52358) | Saudi First Division League | 22 | 0 | 0 | 1.874 |   |
| 23/24 | [Al-Nassr FC](https://golviva.com/de/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 4 | 0 | 0 | 334 | 7.13 |
| 21/22 | [Al-Nassr FC](https://golviva.com/de/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 20 | 0 | 0 | 1.649 | 6.72 |
| 20/21 | [Al-Nassr FC](https://golviva.com/de/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 6 | 0 | 0 | 540 | 6.63 |
| 18/19 | [Al-Nassr FC](https://golviva.com/de/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 7 | 0 | 0 | 545 | 6.90 |
| 17/18 | [Al-Nassr FC](https://golviva.com/de/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 20 | 0 | 0 | 1.763 | 6.87 |
| 16/17 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/de/clubs/al-shabab-fc-9840) / [Al-Nassr FC](https://golviva.com/de/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 20 | 0 | 0 | 1.800 | 6.99 |
| 15/16 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/de/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 5 | 0 | 0 | 411 |   |
| 14/15 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/de/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 17 | 0 | 0 | 1.530 |   |
| 13/14 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/de/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 24 | 0 | 0 | 2.160 |   |
| 12/13 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/de/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 22 | 0 | 0 | 1.980 |   |
| 11/12 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/de/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 26 | 0 | 0 | 2.340 |   |
| 10/11 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/de/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 24 | 0 | 0 | 2.160 |   |
| 09/10 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/de/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 19 | 0 | 0 | 1.710 |   |
| 08/09 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/de/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 18 | 0 | 0 | 1.584 |   |
| 07/08 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/de/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 14 | 0 | 0 | 1.260 |   |
| 06/07 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/de/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 | 90 |   |

## Ähnliche Spieler

- [Emad El-Sayed](https://golviva.com/de/players/emad-el-sayed-70196) · Torwart · Tala'ea El Gaish · €40K
- [Jon McLaughlin](https://golviva.com/de/players/jon-mclaughlin-92983) · Torwart · Middlesbrough FC · €40K
- [David Button](https://golviva.com/de/players/david-button-61814) · Torwart · Ipswich Town · €30K
- [Frank Fielding](https://golviva.com/de/players/frank-fielding-57070) · Torwart · Stoke City · €40K
- [Mustafa Malayekah](https://golviva.com/de/players/mustafa-malayekah-172678) · Torwart · Abha Club · €40K
- [Mohammed Al-Hasawi](https://golviva.com/de/players/mohammed-al-hasawi-901279) · Torwart · Al-Faisaly FC · €40K

---

Spielerwerte sind Schätzungen unseres Modells, keine Angebote und keine echten Ablösen. (2026-11-20)

Golviva: [Spiele](https://golviva.com/de) · [Prognosen](https://golviva.com/de/predictions) · [Bewertungen](https://golviva.com/de/rankings) · [Ligen](https://golviva.com/de/leagues) · [Nationalteams](https://golviva.com/de/countries) · [News](https://golviva.com/de/news) · [KI-Assistenten](https://golviva.com/de/mcp) · [Über uns](https://golviva.com/de/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
