Steven Zuber
Linksaußen · Atromitos Athens · Super League · Schweiz
- Geschätzter Wert
- €330K
- Marktwert
- €500K
- vs. Markt
- −€170K (-34 %)
- Zuverlässigkeit
- 100 %
- Alter
- 35 (17. Aug. 1991)
- Position
- Linksaußen
- Verein
- Atromitos Athens
- Liga
- Super League
- Nationalität
- Schweiz
- Größe
- 182 cm
- Fuß
- Rechts
- Vertrag bis
- 30. Juni 2027
- Nationalelf (Spiele/Tore)
- 56 / 11
- Berater
- ONEANDTEN
Wir bewerten Steven Zuber €170K unter dem Markt. Hauptgründe: sein Alter (35) und sein Vertrag, der in 7 Monaten ausläuft.
Warum dieser Wert
Wir starten beim Marktwert und korrigieren ihn um das, was der Markt gern übersieht. Jede Zeile zeigt, was der Faktor hinzufügt oder abzieht.
- Alter: −€160K (35 · ab diesem Alter sinken Werte meist)
- Vertrag: −€50K (Noch 7 Monate)
- Leistung: +€40K (Spielt besser, als sein Preis erwarten lässt)
- Verletzungen: – (1 Tag verletzt in den letzten zwei Jahren)
Saisonstatistiken
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Atromitos Athens | Super League (Greece) | 9 | 0 | 1 | 785 | 6.96 |
| 25/26 | FC Zürich / Atromitos Athens | Super League (Switzerland) / Super League (Greece) | 28 | 5 | 4 | 2.355 | 7.04 |
| 24/25 | FC Zürich / AEK Athens | Super League (Switzerland) / Super League (Greece) | 23 | 8 | 3 | 1.828 | 7.40 |
| 23/24 | AEK Athens | Super League (Greece) | 24 | 6 | 4 | 1.554 | 7.12 |
| 22/23 | AEK Athens | Super League (Greece) | 18 | 3 | 0 | 652 | 7.03 |
| 21/22 | AEK Athens | Super League (Greece) | 25 | 7 | 3 | 1.865 | |
| 20/21 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 20 | 0 | 3 | 580 | 6.78 |
| 19/20 | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 14 | 2 | 0 | 751 | 6.66 |
| 18/19 | VfB Stuttgart / TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 22 | 5 | 2 | 1.588 | 6.78 |
| 17/18 | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 20 | 1 | 2 | 1.441 | 6.82 |
| 16/17 | TSG 1899 Hoffenheim / TSG 1899 Hoffenheim II | Bundesliga / Regionalliga Südwest | 25 | 7 | 4 | 2.117 | 7.03 |
| 15/16 | TSG 1899 Hoffenheim / TSG 1899 Hoffenheim II | Bundesliga / Regionalliga Südwest | 14 | 5 | 1 | 745 | 6.63 |
| 14/15 | TSG 1899 Hoffenheim / CSKA Moscow | Bundesliga / Premier Liga (Russia) | 19 | 0 | 1 | 617 | |
| 13/14 | CSKA Moscow | Premier Liga (Russia) | 27 | 1 | 1 | 1.422 | |
| 12/13 | Grasshopper Club Zürich | Super League (Switzerland) | 32 | 6 | 10 | 2.692 | |
| 11/12 | Grasshopper Club Zürich | Super League (Switzerland) | 31 | 8 | 4 | 2.563 | |
| 10/11 | Grasshopper Club Zürich | Super League (Switzerland) | 34 | 4 | 5 | 2.780 | |
| 09/10 | Grasshopper Club Zürich / Grasshopper Club Zürich U21 | Super League (Switzerland) / 1. Liga group 2 | 32 | 8 | 2 | 2.302 | |
| 08/09 | Grasshopper Club Zürich U21 / Grasshopper Club Zürich | 1. Liga group 3 / Super League (Switzerland) | 22 | 5 | 0 | 1.120 | |
| 07/08 | Grasshopper Club Zürich U21 | 1. Liga group 3 | 6 | 0 | 0 | 88 |
Transferhistorie
- 15. Jan. 2026 · FC Zürich → Atromitos · Ablösefrei
- 1. Jan. 2025 · AEK Athens → FC Zürich · Ablösefrei
- 1. Juli 2022 · Frankfurt → AEK Athens · €1,6M
- 30. Juni 2022 · AEK Athens → Frankfurt · Leih-Rückkehr
- 30. Aug. 2021 · Frankfurt → AEK Athens · Leihe
- 4. Aug. 2020 · Hoffenheim → Frankfurt · €3M
- 30. Juni 2019 · Stuttgart → Hoffenheim · Leih-Rückkehr
- 9. Jan. 2019 · Hoffenheim → Stuttgart · Leihe
- 14. Aug. 2014 · CSKA Moscow → Hoffenheim · €3,9M
- 5. Juli 2013 · Grasshoppers → CSKA Moscow · €3,6M
- 1. Juli 2009 · GC Zürich U21 → Grasshoppers · Unbekannt
- 1. Juli 2008 · GC Zürich U18 → GC Zürich U21 · Unbekannt
- 1. Juli 2006 · Winterthur Yth. → GC Zürich U18 · Unbekannt
Ähnliche Spieler
- Dudu · Linksaußen · Clube Atlético Mineiro · €520K
- Deniz Türüç · Rechtsaußen · Konyaspor · €290K
- Renato Steffen · Rechtsaußen · FC Lugano · €370K
- Matej Vydra · Mittelstürmer · FC Viktoria Plzeň · €330K
- James Forrest · Rechtsaußen · Celtic FC · €180K
- Sebastián Palacios · Rechtsaußen · Aris Thessaloniki · €500K