Maya Yoshida
Innenverteidiger · Los Angeles Galaxy · Major League Soccer · Japan
- Geschätzter Wert
- €60K
- Marktwert
- €100K
- vs. Markt
- −€40K (-40 %)
- Zuverlässigkeit
- 100 %
- Alter
- 38 (24. Aug. 1988)
- Position
- Innenverteidiger
- Verein
- Los Angeles Galaxy
- Liga
- Major League Soccer
- Nationalität
- Japan
- Größe
- 189 cm
- Fuß
- Rechts
- Vertrag bis
- 31. Dez. 2026
Wir bewerten Maya Yoshida €40K unter dem Markt. Hauptgründe: sein Alter (38) und sein Vertrag, der in einem Monat ausläuft.
Warum dieser Wert
Wir starten beim Marktwert und korrigieren ihn um das, was der Markt gern übersieht. Jede Zeile zeigt, was der Faktor hinzufügt oder abzieht.
- Alter: −€30K (38 · ab diesem Alter sinken Werte meist)
- Vertrag: −€10K (Noch 1 Monat)
- Leistung: – (Spielt besser, als sein Preis erwarten lässt)
- Verletzungen: – (10 Tage verletzt in den letzten zwei Jahren)
Saisonstatistiken
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | 23 | 2 | 0 | 1.039 | 6.23 |
| 2025 | Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | 28 | 2 | 1 | 2.345 | 7.09 |
| 2024 | Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | 34 | 2 | 0 | 3.036 | 7.09 |
| 2023 | Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | 12 | 1 | 1 | 1.080 | 6.81 |
| 22/23 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 29 | 0 | 0 | 2.554 | 6.84 |
| 21/22 | UC Sampdoria | Serie A | 26 | 2 | 3 | 1.823 | 6.76 |
| 20/21 | UC Sampdoria | Serie A | 32 | 1 | 2 | 2.272 | 6.90 |
| 19/20 | UC Sampdoria / Southampton FC | Serie A / Premier League | 22 | 0 | 1 | 1.744 | 6.76 |
| 18/19 | Southampton FC | Premier League | 17 | 0 | 1 | 1.520 | 6.88 |
| 17/18 | Southampton FC | Premier League | 24 | 2 | 1 | 2.051 | 6.91 |
| 16/17 | Southampton FC | Premier League | 23 | 1 | 0 | 2.070 | 7.08 |
| 15/16 | Southampton FC | Premier League | 20 | 1 | 0 | 1.015 | 6.70 |
| 14/15 | Southampton FC | Premier League | 22 | 1 | 1 | 1.690 | |
| 13/14 | Southampton FC | Premier League | 8 | 1 | 0 | 632 | |
| 12/13 | Southampton FC / VVV-Venlo | Premier League / Eredivisie | 34 | 0 | 1 | 2.972 | |
| 11/12 | VVV-Venlo | Eredivisie | 32 | 5 | 0 | 2.850 | |
| 10/11 | VVV-Venlo | Eredivisie | 20 | 0 | 1 | 1.635 | |
| 08/09 | Nagoya Grampus | J1 League | 30 | 4 | 1 | 2.532 | |
| 07/08 | Nagoya Grampus | J1 League | 22 | 1 | 0 | 1.901 | |
| 06/07 | Nagoya Grampus | J1 League | 19 | 0 | 0 | 1.324 |
Ähnliche Spieler
- Maicon · Innenverteidiger · Coritiba Foot Ball Club · €60K
- Rodrigo Moledo · Innenverteidiger · Coritiba Foot Ball Club · €70K
- Gabriel Mercado · Innenverteidiger · Sport Club Internacional · €60K
- Thiago Santos · Innenverteidiger · Coritiba Foot Ball Club · €60K
- Danny Batth · Innenverteidiger · Millwall FC · €70K
- Kee-hee Kim · Innenverteidiger · Seattle Sounders FC · €60K