---
title: "Marcos Rocha — Marktwert €90K · Golviva"
description: "Marcos Rocha Marktwert: €90K laut Golviva. Mit Faktor-Aufschlüsselung, Wertverlauf und Saisonstatistiken."
url: https://golviva.com/de/players/marcos-rocha-75435
language: de
updated: 2026-11-20
---

# Marcos Rocha

Rechtsverteidiger · [Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense](https://golviva.com/de/clubs/gremio-foot-ball-porto-alegrense-210) · [Brasileirão Série A](https://golviva.com/de/leagues/brasileirao) · [Brasilien](https://golviva.com/de/countries/brazil)

- **Geschätzter Wert:** €90K
- **Marktwert:** €150K
- **vs. Markt:** −€60K (-40 %)
- **Zuverlässigkeit:** 100 %
- **Alter:** 37 (11. Dez. 1988)
- **Position:** Rechtsverteidiger
- **Verein:** [Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense](https://golviva.com/de/clubs/gremio-foot-ball-porto-alegrense-210)
- **Liga:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/de/leagues/brasileirao)
- **Nationalität:** [Brasilien](https://golviva.com/de/countries/brazil)
- **Größe:** 176 cm
- **Fuß:** Rechts
- **Vertrag bis:** 31. Dez. 2026

Wir bewerten Marcos Rocha €60K unter dem Markt. Hauptgründe: sein Alter (37) und sein Vertrag, der in einem Monat ausläuft.

## Warum dieser Wert

Wir starten beim Marktwert und korrigieren ihn um das, was der Markt gern übersieht. Jede Zeile zeigt, was der Faktor hinzufügt oder abzieht.

- Alter: −€40K (37 · ab diesem Alter sinken Werte meist)
- Vertrag: −€20K (Noch 1 Monat)
- Leistung: – (Spielt besser, als sein Preis erwarten lässt)
- Verletzungen: – (9 Tage verletzt in den letzten zwei Jahren)

## Saisonstatistiken

| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | [Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense](https://golviva.com/de/clubs/gremio-foot-ball-porto-alegrense-210) | Brasileirão Série A | 7 | 0 | 0 | 209 | 6.45 |
| 2025 | [Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense](https://golviva.com/de/clubs/gremio-foot-ball-porto-alegrense-210) / [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/de/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 13 | 0 | 0 | 1.053 | 7.21 |
| 2024 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/de/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 28 | 0 | 2 | 1.934 | 7.06 |
| 2023 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/de/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 20 | 1 | 1 | 1.265 | 7.10 |
| 2022 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/de/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 28 | 0 | 4 | 2.256 | 7.33 |
| 2021 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/de/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 22 | 0 | 0 | 1.682 | 7.11 |
| 2020 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/de/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 22 | 0 | 1 | 1.543 | 6.98 |
| 2019 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/de/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 30 | 2 | 3 | 2.614 | 7.28 |
| 2018 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/de/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 20 | 1 | 3 | 1.660 | 7.32 |
| 2017 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/de/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 21 | 0 | 5 | 1.890 | 7.25 |
| 2016 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/de/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 15 | 0 | 1 | 1.112 | 7.31 |
| 2015 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/de/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 22 | 2 | 5 | 1.894 | 7.04 |
| 2014 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/de/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 20 | 0 | 2 | 1.771 |   |
| 2013 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/de/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 29 | 2 | 4 | 2.370 |   |
| 2012 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/de/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 34 | 1 | 4 | 2.770 |   |
| 2011 | América Futebol Clube (MG) | Brasileirão Série A | 30 | 2 | 10 | 2.641 |   |
| 2010 | América Futebol Clube (MG) | Campeonato Brasileiro Série B | 28 | 3 | 0 | 2.349 |   |
| 2009 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/de/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 10 | 1 | 2 | 426 |   |
| 2008 | Clube de Regatas Brasil (AL) | Campeonato Brasileiro Série B | 27 | 3 | 0 | 2.250 |   |

## Ähnliche Spieler

- [Fagner](https://golviva.com/de/players/fagner-47592) · Rechtsverteidiger · Cruzeiro Esporte Clube · €130K
- [Samuel Xavier](https://golviva.com/de/players/samuel-xavier-198250) · Rechtsverteidiger · Fluminense Football Club · €150K
- [Victor Pálsson](https://golviva.com/de/players/victor-palsson-97241) · Rechtsverteidiger · AC Horsens · €100K
- [Mahmoud Shedid Kenawi](https://golviva.com/de/players/mahmoud-shedid-kenawi-341086) · Rechtsverteidiger · Suez Petrojet FC · €60K
- [Marçal](https://golviva.com/de/players/marcal-137745) · Linksverteidiger · Botafogo de Futebol e Regatas · €140K
- [Maicon](https://golviva.com/de/players/maicon-84695) · Innenverteidiger · Coritiba Foot Ball Club · €60K

---

Spielerwerte sind Schätzungen unseres Modells, keine Angebote und keine echten Ablösen. (2026-11-20)

Golviva: [Spiele](https://golviva.com/de) · [Prognosen](https://golviva.com/de/predictions) · [Bewertungen](https://golviva.com/de/rankings) · [Ligen](https://golviva.com/de/leagues) · [Nationalteams](https://golviva.com/de/countries) · [News](https://golviva.com/de/news) · [KI-Assistenten](https://golviva.com/de/mcp) · [Über uns](https://golviva.com/de/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
