Keno
Linksaußen · Coritiba Foot Ball Club · Brasileirão Série A · Brasilien
- Geschätzter Wert
- €170K
- Marktwert
- €300K
- vs. Markt
- −€130K (-43 %)
- Zuverlässigkeit
- 100 %
- Alter
- 37 (10. Sept. 1989)
- Position
- Linksaußen
- Verein
- Coritiba Foot Ball Club
- Liga
- Brasileirão Série A
- Nationalität
- Brasilien
- Größe
- 174 cm
- Fuß
- Rechts
- Vertrag bis
- 31. Dez. 2026
- Berater
- REC Sports
Wir bewerten Keno €130K unter dem Markt. Hauptgründe: sein Alter (37) und sein Vertrag, der in einem Monat ausläuft.
Warum dieser Wert
Wir starten beim Marktwert und korrigieren ihn um das, was der Markt gern übersieht. Jede Zeile zeigt, was der Faktor hinzufügt oder abzieht.
- Alter: −€80K (37 · ab diesem Alter sinken Werte meist)
- Vertrag: −€40K (Noch 1 Monat)
- Verletzungen: −€10K (43 Tage verletzt in den letzten zwei Jahren)
- Leistung: – (Spielt schwächer, als sein Preis erwarten lässt)
Saisonstatistiken
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Coritiba Foot Ball Club | Brasileirão Série A | 7 | 0 | 0 | 124 | 6.60 |
| 2025 | Fluminense Football Club | Brasileirão Série A | 18 | 1 | 2 | 502 | 6.86 |
| 2024 | Fluminense Football Club | Brasileirão Série A | 27 | 1 | 1 | 1.400 | 6.88 |
| 2023 | Fluminense Football Club | Brasileirão Série A | 24 | 2 | 4 | 1.620 | 7.04 |
| 2022 | Clube Atlético Mineiro | Brasileirão Série A | 29 | 4 | 1 | 1.867 | 7.01 |
| 2021 | Clube Atlético Mineiro | Brasileirão Série A | 24 | 5 | 5 | 1.437 | 7.07 |
| 2020 | Clube Atlético Mineiro | Brasileirão Série A | 33 | 10 | 8 | 2.563 | 7.35 |
| 19/20 | Al-Jazira Club | UAE Pro League | 12 | 2 | 5 | 960 | |
| 18/19 | Pyramids FC / Sociedade Esportiva Palmeiras | Egyptian Premier League / Brasileirão Série A | 41 | 9 | 13 | 3.504 | 6.83 |
| 2017 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Brasileirão Série A | 31 | 8 | 5 | 1.901 | 7.04 |
| 2016 | Santa Cruz FC (PE) | Brasileirão Série A | 34 | 10 | 6 | 2.933 | 6.97 |
| 2015 | Associação Atlética Ponte Preta | Brasileirão Série A | 12 | 0 | 0 | 263 | 6.74 |
| 14/15 | Santa Cruz FC (PE) / Atlas Guadalajara / Paraná Clube | Campeonato Brasileiro Série B / Liga MX Clausura | 37 | 3 | 7 | 2.761 | |
| 2013 | Águia de Marabá FC | Campeonato Brasileiro Série C | 20 | 7 | 0 | 1.567 |
Ähnliche Spieler
- Marinho · Rechtsaußen · Esporte Clube Vitória · €110K
- Sven Michel · Rechtsaußen · SC Paderborn 07 · €200K
- Daryl van Mieghem · Rechtsaußen · ADO Den Haag · €100K
- Amahl Pellegrino · Linksaußen · San Diego FC · €160K
- Yago Pikachu · Rechtsaußen · Clube do Remo (PA) · €280K
- Germán Cano · Mittelstürmer · Fluminense Football Club · €250K