Joshua King
Mittelstürmer · Al-Khaleej FC · Saudi Pro League · Norwegen
- Geschätzter Wert
- €790K
- Marktwert
- €1,2M
- vs. Markt
- −€410K (-34 %)
- Zuverlässigkeit
- 100 %
- Alter
- 34 (15. Jan. 1992)
- Position
- Mittelstürmer
- Verein
- Al-Khaleej FC
- Liga
- Saudi Pro League
- Nationalität
- Norwegen
- Größe
- 187 cm
- Fuß
- Rechts
- Vertrag bis
- 30. Juni 2027
- Nationalelf (Spiele/Tore)
- 62 / 20
Wir bewerten Joshua King €410K unter dem Markt. Hauptgründe: sein Alter (34) und sein Vertrag, der in 7 Monaten ausläuft.
Warum dieser Wert
Wir starten beim Marktwert und korrigieren ihn um das, was der Markt gern übersieht. Jede Zeile zeigt, was der Faktor hinzufügt oder abzieht.
- Alter: −€380K (34 · ab diesem Alter sinken Werte meist)
- Vertrag: −€110K (Noch 7 Monate)
- Leistung: +€80K (Spielt besser, als sein Preis erwarten lässt)
- Verletzungen: – (Keine Verletzungen in den letzten zwei Jahren)
Saisonstatistiken
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Al-Khaleej FC | Saudi Pro League | 8 | 5 | 0 | 552 | 7.29 |
| 25/26 | Al-Khaleej FC | Saudi Pro League | 29 | 20 | 3 | 2.311 | 7.28 |
| 24/25 | FC Toulouse | Ligue 1 | 28 | 6 | 4 | 1.681 | 6.91 |
| 23/24 | Fenerbahçe | Süper Lig | 16 | 2 | 2 | 371 | 6.96 |
| 22/23 | Fenerbahçe | Süper Lig | 16 | 4 | 1 | 841 | 6.91 |
| 21/22 | Watford FC | Premier League | 32 | 5 | 3 | 2.249 | 6.75 |
| 20/21 | AFC Bournemouth / Everton FC | Championship / Premier League | 23 | 0 | 0 | 722 | 6.59 |
| 19/20 | AFC Bournemouth | Premier League | 26 | 6 | 4 | 2.020 | 6.71 |
| 18/19 | AFC Bournemouth | Premier League | 35 | 12 | 3 | 2.974 | 6.91 |
| 17/18 | AFC Bournemouth | Premier League | 33 | 8 | 3 | 2.456 | 6.81 |
| 16/17 | AFC Bournemouth | Premier League | 36 | 16 | 2 | 2.720 | 6.99 |
| 15/16 | AFC Bournemouth | Premier League | 31 | 6 | 2 | 1.924 | 6.78 |
| 14/15 | Blackburn Rovers | Championship | 15 | 1 | 0 | 618 | |
| 13/14 | Blackburn Rovers | Championship | 31 | 2 | 6 | 1.869 | |
| 12/13 | Blackburn Rovers | Championship | 16 | 2 | 2 | 1.065 | |
| 11/12 | Hull City / Borussia Mönchengladbach II / Borussia Mönchengladbach | Championship / Regionalliga West (- 11/12) / Bundesliga | 24 | 3 | 3 | 1.153 | |
| 10/11 | Preston North End | Championship | 8 | 0 | 0 | 487 |
Ähnliche Spieler
- Cédric Bakambu · Mittelstürmer · San Diego FC · €620K
- Josef Martínez · Mittelstürmer · Columbus Crew · €920K
- Willian José · Mittelstürmer · Esporte Clube Bahia · €770K
- Patrick Bamford · Mittelstürmer · Sheffield United · €660K
- Wout Weghorst · Mittelstürmer · FC Twente Enschede · €1,4M
- Michael Gregoritsch · Mittelstürmer · FC Augsburg · €1,1M