Joaquín Pereyra
Zentrales Mittelfeld · Minnesota United FC · Major League Soccer · Argentinien
- Geschätzter Wert
- €4,8M
- Marktwert
- €5M
- vs. Markt
- −€200K (-4 %)
- Zuverlässigkeit
- 100 %
- Alter
- 27 (1. Dez. 1998)
- Position
- Zentrales Mittelfeld
- Verein
- Minnesota United FC
- Liga
- Major League Soccer
- Nationalität
- Argentinien
- Größe
- 181 cm
- Fuß
- Links
- Vertrag bis
- 31. Dez. 2028
- Nationalelf (Spiele/Tore)
- 3 / 1
- Berater
- Leduar Football
Wir bewerten Joaquín Pereyra €200K unter dem Markt. Hauptgrund: sein Alter (28).
Warum dieser Wert
Wir starten beim Marktwert und korrigieren ihn um das, was der Markt gern übersieht. Jede Zeile zeigt, was der Faktor hinzufügt oder abzieht.
- Alter: −€500K (28 · ab diesem Alter sinken Werte meist)
- Leistung: +€300K (Spielt besser, als sein Preis erwarten lässt)
- Verletzungen: – (15 Tage verletzt in den letzten zwei Jahren)
- Vertrag: – (Noch 25 Monate)
Saisonstatistiken
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Minnesota United FC | Major League Soccer | 32 | 5 | 13 | 2.516 | 7.44 |
| 2025 | Minnesota United FC | Major League Soccer | 33 | 6 | 9 | 2.566 | 7.28 |
| 2024 | Club Atlético Tucumán / Minnesota United FC | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) / Professional Football League (- 23/24) / Major League Soccer | 27 | 0 | 5 | 1.969 | 6.82 |
| 2023 | Club Atlético Tucumán | Professional Football League (- 23/24) / Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 39 | 2 | 6 | 3.482 | |
| 2022 | Club Atlético Tucumán | Professional Football League (- 23/24) / Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 38 | 1 | 2 | 2.692 | |
| 2021 | Club Atlético Tucumán | Professional Football League (- 23/24) | 15 | 1 | 1 | 596 | |
| 20/21 | FC Famalicão / CA Rosario Central | Liga Portugal / Professional Football League (- 23/24) | 32 | 0 | 2 | 1.341 | 6.79 |
| 2019 | CA Rosario Central | Professional Football League (- 23/24) | 7 | 0 | 0 | 194 | |
| 2018 | CA Rosario Central | Professional Football League (- 23/24) | 14 | 1 | 0 | 651 | |
| 2017 | CA Rosario Central | Professional Football League (- 23/24) | 4 | 0 | 0 | 81 | |
| 2016 | CA Rosario Central | Professional Football League (- 23/24) | 3 | 0 | 0 | 74 |
Ähnliche Spieler
- Felix Horn Myhre · Zentrales Mittelfeld · West Bromwich Albion · €4,5M
- Nicolas Madsen · Zentrales Mittelfeld · Queens Park Rangers · €5,1M
- Emam Ashour · Zentrales Mittelfeld · Al Ahly FC · €4,8M
- Kings Kangwa · Zentrales Mittelfeld · Panathinaikos · €3,7M
- Pavel Bucha · Zentrales Mittelfeld · FC Cincinnati · €3,2M
- Riley McGree · Zentrales Mittelfeld · Middlesbrough FC · €3,1M