João Schmidt
Defensives Mittelfeld · Santos FC · Brasileirão Série A · Brasilien
- Geschätzter Wert
- €470K
- Marktwert
- €700K
- vs. Markt
- −€230K (-33 %)
- Zuverlässigkeit
- 92 %
- Alter
- 33 (19. Mai 1993)
- Position
- Defensives Mittelfeld
- Verein
- Santos FC
- Liga
- Brasileirão Série A
- Nationalität
- Brasilien
- Größe
- 183 cm
- Fuß
- Links
- Vertrag bis
- 31. Dez. 2027
- Berater
- Energy Sports
Wir bewerten João Schmidt €230K unter dem Markt. Hauptgrund: sein Alter (33).
Warum dieser Wert
Wir starten beim Marktwert und korrigieren ihn um das, was der Markt gern übersieht. Jede Zeile zeigt, was der Faktor hinzufügt oder abzieht.
- Alter: −€200K (33 · ab diesem Alter sinken Werte meist)
- Vertrag: −€30K (Noch 13 Monate)
- Leistung: +€10K (Spielt besser, als sein Preis erwarten lässt)
- Verletzungen: −€10K (16 Tage verletzt in den letzten zwei Jahren)
Saisonstatistiken
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Santos FC | Brasileirão Série A | 18 | 0 | 0 | 1.025 | 6.84 |
| 2025 | Santos FC | Brasileirão Série A | 31 | 2 | 2 | 2.157 | 7.00 |
| 2024 | Santos FC | Campeonato Brasileiro Série B | 33 | 0 | 1 | 2.866 | |
| 22/23 | Kawasaki Frontale | J1 League | 30 | 1 | 1 | 1.777 | |
| 21/22 | Kawasaki Frontale | J1 League | 22 | 1 | 0 | 1.354 | |
| 20/21 | Kawasaki Frontale | J1 League | 25 | 0 | 2 | 1.874 | |
| 19/20 | Nagoya Grampus | J1 League | 24 | 1 | 1 | 895 | |
| 18/19 | Nagoya Grampus / Rio Ave FC | J1 League / Liga Portugal | 51 | 5 | 2 | 4.152 | |
| 2017 | São Paulo Futebol Clube | Brasileirão Série A | 3 | 0 | 0 | 115 | 7.00 |
| 2016 | São Paulo Futebol Clube | Brasileirão Série A | 22 | 1 | 1 | 1.708 | 7.14 |
| 2015 | São Paulo Futebol Clube | Brasileirão Série A | 4 | 0 | 0 | 160 | 6.55 |
| 14/15 | Vitória Setúbal FC | Liga Portugal | 29 | 6 | 2 | 1.967 | |
| 2013 | São Paulo Futebol Clube | Brasileirão Série A | 2 | 0 | 1 | 113 | |
| 2012 | São Paulo Futebol Clube | Brasileirão Série A | 5 | 0 | 0 | 116 | |
| 2011 | Brasileirão Série A | 1 | 0 | 0 | 90 |
Ähnliche Spieler
- Dimitrios Kourbelis · Defensives Mittelfeld · Asteras Aktor · €550K
- Oleksandr Andriyevskyi · Zentrales Mittelfeld · Polissya Zhytomyr · €510K
- Marko Jevtović · Defensives Mittelfeld · Konyaspor · €250K
- Jádson · Zentrales Mittelfeld · Club Athletico Paranaense · €590K
- Leonardo Bertone · Defensives Mittelfeld · FC Luzern · €320K
- Olivier Custodio · Defensives Mittelfeld · FC Lausanne-Sport · €320K