Greg Docherty
Zentrales Mittelfeld · Preston North End · Championship · Schottland
- Geschätzter Wert
- €430K
- Marktwert
- €600K
- vs. Markt
- −€170K (-28 %)
- Zuverlässigkeit
- 92 %
- Alter
- 30 (10. Sept. 1996)
- Position
- Zentrales Mittelfeld
- Verein
- Preston North End
- Liga
- Championship
- Nationalität
- Schottland, Irland
- Größe
- 177 cm
- Fuß
- Rechts
- Vertrag bis
- 30. Juni 2027
Wir bewerten Greg Docherty €170K unter dem Markt. Hauptgründe: sein Alter (30) und sein Vertrag, der in 7 Monaten ausläuft.
Warum dieser Wert
Wir starten beim Marktwert und korrigieren ihn um das, was der Markt gern übersieht. Jede Zeile zeigt, was der Faktor hinzufügt oder abzieht.
- Alter: −€130K (30 · ab diesem Alter sinken Werte meist)
- Vertrag: −€50K (Noch 7 Monate)
- Leistung: +€10K (Spielt besser, als sein Preis erwarten lässt)
- Verletzungen: – (Keine Verletzungen in den letzten zwei Jahren)
Saisonstatistiken
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Preston North End | Championship | 1 | 0 | 0 | 20 | 6.95 |
| 25/26 | Charlton Athletic | Championship | 39 | 1 | 3 | 2.955 | 6.68 |
| 24/25 | Charlton Athletic | League One | 40 | 4 | 2 | 3.167 | |
| 23/24 | Hull City | Championship | 15 | 0 | 1 | 310 | 6.58 |
| 22/23 | Hull City | Championship | 35 | 1 | 2 | 1.940 | 6.62 |
| 21/22 | Hull City | Championship | 40 | 0 | 1 | 2.842 | 6.67 |
| 20/21 | Hull City | League One | 44 | 5 | 5 | 3.777 | |
| 19/20 | Hibernian FC | Scottish Premiership | 6 | 1 | 1 | 487 | |
| 18/19 | Shrewsbury Town | League One | 41 | 7 | 8 | 3.108 | |
| 17/18 | Hamilton Academical FC / Rangers FC | Scottish Premiership | 31 | 3 | 9 | 2.500 | |
| 16/17 | Hamilton Academical FC | Scottish Premiership | 29 | 1 | 2 | 2.025 | |
| 15/16 | Hamilton Academical FC | Scottish Premiership | 34 | 1 | 5 | 1.618 | |
| 14/15 | Hamilton Academical FC | Scottish Premiership | 7 | 1 | 0 | 110 | |
| 13/14 | Hamilton Academical FC | Scottish Championship | 3 | 0 | 0 | 37 |
Ähnliche Spieler
- Joe Williams · Zentrales Mittelfeld · Bristol City · €520K
- Jordan Thompson · Zentrales Mittelfeld · Preston North End · €500K
- Yusuf Maart · Zentrales Mittelfeld · SV Ried · €380K
- Ebou Adams · Zentrales Mittelfeld · Portsmouth FC · €560K
- Oliver Rathbone · Zentrales Mittelfeld · Wrexham AFC · €630K
- Melker Hallberg · Zentrales Mittelfeld · Kalmar FF · €470K