Germán Parreño
Torwart · Deportivo A Coruña · LaLiga · Spanien
- Geschätzter Wert
- €170K
- Marktwert
- €200K
- vs. Markt
- −€30K (-15 %)
- Zuverlässigkeit
- 50 %
- Alter
- 33 (16. Feb. 1993)
- Position
- Torwart
- Verein
- Deportivo A Coruña
- Liga
- LaLiga
- Nationalität
- Spanien
- Größe
- 191 cm
- Fuß
- Rechts
- Vertrag bis
- 30. Juni 2028
- Berater
- JV SPORTS
Wir bewerten Germán Parreño €30K unter dem Markt. Hauptgrund: sein Alter (33).
Warum dieser Wert
Wir starten beim Marktwert und korrigieren ihn um das, was der Markt gern übersieht. Jede Zeile zeigt, was der Faktor hinzufügt oder abzieht.
- Alter: −€30K (33 · ab diesem Alter sinken Werte meist)
- Leistung: – (Etwa so, wie sein Preis erwarten lässt)
- Verletzungen: – (Keine Verletzungen in den letzten zwei Jahren)
- Vertrag: – (Noch 19 Monate)
Saisonstatistiken
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Deportivo A Coruña | LaLiga 2 | 20 | 0 | 0 | 1.800 | |
| 24/25 | Deportivo A Coruña | LaLiga 2 | 5 | 0 | 0 | 450 | |
| 23/24 | Deportivo A Coruña | Primera Federación - Grupo I | 31 | 0 | 0 | 2.790 | |
| 22/23 | UD Ibiza | LaLiga 2 | 5 | 0 | 0 | 442 | |
| 21/22 | UD Ibiza | LaLiga 2 | 32 | 0 | 0 | 2.880 | |
| 20/21 | UD Ibiza | Segunda División B - Grupo III | 17 | 0 | 0 | 1.530 | |
| 19/20 | UD Ibiza | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | 15 | 0 | 0 | 1.350 | |
| 18/19 | UCAM Murcia CF | Segunda División B - Grupo IV | 28 | 0 | 0 | 2.520 | |
| 17/18 | UCAM Murcia CF | Segunda División B - Grupo IV | 19 | 0 | 0 | 1.664 | |
| 16/17 | Elche CF | LaLiga 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | |
| 14/15 | Racing Santander | LaLiga 2 | 7 | 0 | 0 | 543 | |
| 13/14 | RCD Espanyol Barcelona | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 12/13 | RCD Espanyol B | Segunda División B - Grupo III | 24 | 0 | 0 | 2.160 |
Ähnliche Spieler
- Tim Boss · Torwart · SV 07 Elversberg · €160K
- Lukas Jonsson · Torwart · Djurgårdens IF · €160K
- Maksym Koval · Torwart · Chornomorets Odesa · €200K
- Jack Bonham · Torwart · Bolton Wanderers · €180K
- Adam Davies · Torwart · Sheffield United · €140K
- Matteo Pisseri · Torwart · Frosinone Calcio · €130K