---
title: "Ganso — Marktwert €180K · Golviva"
description: "Ganso Marktwert: €180K laut Golviva. Wir bewerten Ganso €120K unter dem Markt. Hauptgründe: sein Alter (37) und sein Vertrag, der in einem Monat ausläuft."
url: https://golviva.com/de/players/ganso-67920
language: de
updated: 2026-11-20
---

# Ganso

Offensives Mittelfeld · [Fluminense Football Club](https://golviva.com/de/clubs/fluminense-football-club-2462) · [Brasileirão Série A](https://golviva.com/de/leagues/brasileirao) · [Brasilien](https://golviva.com/de/countries/brazil)

- **Geschätzter Wert:** €180K
- **Marktwert:** €300K
- **vs. Markt:** −€120K (-40 %)
- **Zuverlässigkeit:** 100 %
- **Alter:** 37 (12. Okt. 1989)
- **Position:** Offensives Mittelfeld
- **Verein:** [Fluminense Football Club](https://golviva.com/de/clubs/fluminense-football-club-2462)
- **Liga:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/de/leagues/brasileirao)
- **Nationalität:** [Brasilien](https://golviva.com/de/countries/brazil)
- **Größe:** 184 cm
- **Fuß:** Links
- **Vertrag bis:** 31. Dez. 2026

Wir bewerten Ganso €120K unter dem Markt. Hauptgründe: sein Alter (37) und sein Vertrag, der in einem Monat ausläuft.

## Warum dieser Wert

Wir starten beim Marktwert und korrigieren ihn um das, was der Markt gern übersieht. Jede Zeile zeigt, was der Faktor hinzufügt oder abzieht.

- Alter: −€90K (37 · ab diesem Alter sinken Werte meist)
- Vertrag: −€40K (Noch 1 Monat)
- Leistung: +€20K (Spielt besser, als sein Preis erwarten lässt)
- Verletzungen: −€10K (52 Tage verletzt in den letzten zwei Jahren)

## Saisonstatistiken

| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/de/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 25 | 0 | 1 | 995 | 6.79 |
| 2025 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/de/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 17 | 1 | 0 | 641 | 6.78 |
| 2024 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/de/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 32 | 3 | 7 | 2.268 | 7.13 |
| 2023 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/de/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 27 | 3 | 7 | 1.741 | 7.00 |
| 2022 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/de/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 33 | 5 | 5 | 2.504 | 7.16 |
| 2021 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/de/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 10 | 0 | 0 | 453 | 6.75 |
| 2020 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/de/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 18 | 1 | 2 | 561 | 6.94 |
| 2019 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/de/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 28 | 2 | 0 | 2.255 | 6.96 |
| 18/19 | Amiens SC | Ligue 1 | 12 | 0 | 2 | 518 |   |
| 17/18 | [Sevilla FC](https://golviva.com/de/clubs/sevilla-fc-368) | LaLiga | 8 | 2 | 0 | 524 |   |
| 16/17 | [São Paulo Futebol Clube](https://golviva.com/de/clubs/sao-paulo-futebol-clube-585) / [Sevilla FC](https://golviva.com/de/clubs/sevilla-fc-368) | Brasileirão Série A / LaLiga | 17 | 3 | 1 | 997 | 7.21 |
| 2015 | [São Paulo Futebol Clube](https://golviva.com/de/clubs/sao-paulo-futebol-clube-585) | Brasileirão Série A | 31 | 2 | 10 | 2.636 | 7.06 |
| 2014 | [São Paulo Futebol Clube](https://golviva.com/de/clubs/sao-paulo-futebol-clube-585) | Brasileirão Série A | 34 | 5 | 9 | 2.981 |   |
| 2013 | [São Paulo Futebol Clube](https://golviva.com/de/clubs/sao-paulo-futebol-clube-585) | Brasileirão Série A | 31 | 1 | 4 | 2.502 |   |
| 2012 | [Santos FC](https://golviva.com/de/clubs/santos-fc-221) / [São Paulo Futebol Clube](https://golviva.com/de/clubs/sao-paulo-futebol-clube-585) | Brasileirão Série A | 8 | 1 | 3 | 602 |   |
| 2011 | [Santos FC](https://golviva.com/de/clubs/santos-fc-221) | Brasileirão Série A | 13 | 2 | 3 | 1.139 |   |
| 2010 | [Santos FC](https://golviva.com/de/clubs/santos-fc-221) | Brasileirão Série A | 11 | 0 | 2 | 908 |   |
| 2009 | [Santos FC](https://golviva.com/de/clubs/santos-fc-221) | Brasileirão Série A | 31 | 8 | 6 | 2.577 |   |
| 2008 | [Santos FC](https://golviva.com/de/clubs/santos-fc-221) | Brasileirão Série A | 3 | 0 | 0 | 135 |   |

## Ähnliche Spieler

- [Josué](https://golviva.com/de/players/josue-72772) · Offensives Mittelfeld · Coritiba Foot Ball Club · €240K
- [Bruno Henrique](https://golviva.com/de/players/bruno-henrique-277335) · Zentrales Mittelfeld · Sport Club Internacional · €180K
- [Edenilson](https://golviva.com/de/players/edenilson-169052) · Zentrales Mittelfeld · Botafogo de Futebol e Regatas · €160K
- [Amir Sayoud](https://golviva.com/de/players/amir-sayoud-122493) · Offensives Mittelfeld · Al-Hazem SC · €280K
- [Brecht Dejaegere](https://golviva.com/de/players/brecht-dejaegere-159098) · Zentrales Mittelfeld · KV Kortrijk · €200K
- [Stefan Schwab](https://golviva.com/de/players/stefan-schwab-79612) · Zentrales Mittelfeld · SV Ried · €150K

---

Spielerwerte sind Schätzungen unseres Modells, keine Angebote und keine echten Ablösen. (2026-11-20)

Golviva: [Spiele](https://golviva.com/de) · [Prognosen](https://golviva.com/de/predictions) · [Bewertungen](https://golviva.com/de/rankings) · [Ligen](https://golviva.com/de/leagues) · [Nationalteams](https://golviva.com/de/countries) · [News](https://golviva.com/de/news) · [KI-Assistenten](https://golviva.com/de/mcp) · [Über uns](https://golviva.com/de/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
