---
title: "Fagner — Marktwert €130K · Golviva"
description: "Fagner Marktwert: €130K laut Golviva. Wir bewerten Fagner €70K unter dem Markt. Hauptgründe: sein Alter (37) und sein Vertrag, der in einem Monat ausläuft."
url: https://golviva.com/de/players/fagner-47592
language: de
updated: 2026-11-20
---

# Fagner

Rechtsverteidiger · [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/de/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609) · [Brasileirão Série A](https://golviva.com/de/leagues/brasileirao) · [Brasilien](https://golviva.com/de/countries/brazil)

- **Geschätzter Wert:** €130K
- **Marktwert:** €200K
- **vs. Markt:** −€70K (-35 %)
- **Zuverlässigkeit:** 100 %
- **Alter:** 37 (11. Juni 1989)
- **Position:** Rechtsverteidiger
- **Verein:** [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/de/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609)
- **Liga:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/de/leagues/brasileirao)
- **Nationalität:** [Brasilien](https://golviva.com/de/countries/brazil)
- **Größe:** 168 cm
- **Fuß:** Rechts
- **Vertrag bis:** 31. Dez. 2026

Wir bewerten Fagner €70K unter dem Markt. Hauptgründe: sein Alter (37) und sein Vertrag, der in einem Monat ausläuft.

## Warum dieser Wert

Wir starten beim Marktwert und korrigieren ihn um das, was der Markt gern übersieht. Jede Zeile zeigt, was der Faktor hinzufügt oder abzieht.

- Alter: −€50K (37 · ab diesem Alter sinken Werte meist)
- Vertrag: −€30K (Noch 1 Monat)
- Leistung: +€20K (Spielt besser, als sein Preis erwarten lässt)
- Verletzungen: −€10K (85 Tage verletzt in den letzten zwei Jahren)

## Saisonstatistiken

| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/de/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609) | Brasileirão Série A | 22 | 0 | 4 | 1.445 | 6.70 |
| 2025 | [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/de/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609) | Brasileirão Série A | 10 | 0 | 0 | 831 | 6.95 |
| 2024 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/de/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 14 | 0 | 1 | 917 | 6.82 |
| 2023 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/de/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 30 | 0 | 1 | 2.093 | 6.85 |
| 2022 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/de/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 17 | 0 | 2 | 900 | 7.01 |
| 2021 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/de/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 35 | 0 | 1 | 3.046 | 7.14 |
| 2020 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/de/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 32 | 2 | 3 | 2.780 | 7.15 |
| 2019 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/de/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 30 | 1 | 3 | 2.559 | 7.13 |
| 2018 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/de/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 20 | 0 | 4 | 1.719 | 7.13 |
| 2017 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/de/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 31 | 0 | 2 | 2.790 | 7.30 |
| 2016 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/de/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 33 | 1 | 2 | 2.968 | 7.12 |
| 2015 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/de/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 26 | 0 | 3 | 2.175 | 7.03 |
| 2014 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/de/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 35 | 2 | 0 | 2.983 |   |
| 2013 | [Clube de Regatas Vasco da Gama](https://golviva.com/de/clubs/clube-de-regatas-vasco-da-gama-978) | Brasileirão Série A | 26 | 0 | 3 | 2.097 |   |
| 12/13 | [VfL Wolfsburg](https://golviva.com/de/clubs/vfl-wolfsburg-82) / [Clube de Regatas Vasco da Gama](https://golviva.com/de/clubs/clube-de-regatas-vasco-da-gama-978) | Bundesliga / Brasileirão Série A | 33 | 1 | 2 | 2.678 |   |
| 2011 | [Clube de Regatas Vasco da Gama](https://golviva.com/de/clubs/clube-de-regatas-vasco-da-gama-978) | Brasileirão Série A | 35 | 4 | 4 | 3.123 |   |
| 2010 | [Clube de Regatas Vasco da Gama](https://golviva.com/de/clubs/clube-de-regatas-vasco-da-gama-978) | Brasileirão Série A | 28 | 2 | 4 | 2.302 |   |
| 2009 | [Clube de Regatas Vasco da Gama](https://golviva.com/de/clubs/clube-de-regatas-vasco-da-gama-978) | Campeonato Brasileiro Série B | 13 | 2 | 1 | 859 |   |
| 07/08 | [PSV Eindhoven](https://golviva.com/de/clubs/psv-eindhoven-383) | Eredivisie | 3 | 1 | 0 | 76 |   |
| 2006 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/de/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 7 | 0 | 1 | 482 |   |

## Ähnliche Spieler

- [Samuel Xavier](https://golviva.com/de/players/samuel-xavier-198250) · Rechtsverteidiger · Fluminense Football Club · €150K
- [Marçal](https://golviva.com/de/players/marcal-137745) · Linksverteidiger · Botafogo de Futebol e Regatas · €140K
- [Marcos Rocha](https://golviva.com/de/players/marcos-rocha-75435) · Rechtsverteidiger · Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense · €90K
- [Victor Pálsson](https://golviva.com/de/players/victor-palsson-97241) · Rechtsverteidiger · AC Horsens · €100K
- [Aaron Cresswell](https://golviva.com/de/players/aaron-cresswell-92571) · Linksverteidiger · Stoke City · €200K
- [Bruno Pacheco](https://golviva.com/de/players/bruno-pacheco-435163) · Linksverteidiger · Associação Chapecoense de Futebol · €160K

---

Spielerwerte sind Schätzungen unseres Modells, keine Angebote und keine echten Ablösen. (2026-11-20)

Golviva: [Spiele](https://golviva.com/de) · [Prognosen](https://golviva.com/de/predictions) · [Bewertungen](https://golviva.com/de/rankings) · [Ligen](https://golviva.com/de/leagues) · [Nationalteams](https://golviva.com/de/countries) · [News](https://golviva.com/de/news) · [KI-Assistenten](https://golviva.com/de/mcp) · [Über uns](https://golviva.com/de/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
