Dejan Sorgic
Mittelstürmer · FC Vaduz · Super League · Serbien
- Geschätzter Wert
- €70K
- Marktwert
- €100K
- vs. Markt
- −€30K (-30 %)
- Zuverlässigkeit
- 92 %
- Alter
- 37 (15. Sept. 1989)
- Position
- Mittelstürmer
- Verein
- FC Vaduz
- Liga
- Super League
- Nationalität
- Serbien, Kroatien
- Größe
- 177 cm
- Fuß
- Rechts
- Vertrag bis
- 30. Juni 2027
Wir bewerten Dejan Sorgic €30K unter dem Markt. Hauptgründe: sein Alter (37) und sein Vertrag, der in 7 Monaten ausläuft.
Warum dieser Wert
Wir starten beim Marktwert und korrigieren ihn um das, was der Markt gern übersieht. Jede Zeile zeigt, was der Faktor hinzufügt oder abzieht.
- Alter: −€30K (37 · ab diesem Alter sinken Werte meist)
- Leistung: +€10K (Spielt besser, als sein Preis erwarten lässt)
- Vertrag: −€10K (Noch 7 Monate)
- Verletzungen: – (Keine Verletzungen in den letzten zwei Jahren)
Saisonstatistiken
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | FC Vaduz | Super League (Switzerland) | 3 | 0 | 1 | 118 | 6.63 |
| 25/26 | Yverdon Sport FC | Challenge League | 21 | 7 | 0 | 1.214 | |
| 24/25 | FC Sion | Super League (Switzerland) | 33 | 6 | 2 | 1.544 | 6.74 |
| 23/24 | FC Sion | Challenge League | 36 | 16 | 5 | 2.785 | |
| 22/23 | FC Luzern | Super League (Switzerland) | 23 | 8 | 1 | 1.316 | 6.93 |
| 21/22 | FC Luzern | Super League (Switzerland) | 30 | 7 | 0 | 1.894 | 6.79 |
| 20/21 | FC Luzern / AJ Auxerre | Super League (Switzerland) / Ligue 2 | 32 | 13 | 3 | 2.405 | 6.89 |
| 19/20 | AJ Auxerre / FC Thun | Ligue 2 / Super League (Switzerland) | 17 | 4 | 0 | 519 | 7.12 |
| 18/19 | FC Thun | Super League (Switzerland) | 33 | 15 | 5 | 2.752 | |
| 17/18 | FC Thun | Super League (Switzerland) | 28 | 7 | 4 | 2.162 | |
| 16/17 | FC Thun / FC Thun U21 | Super League (Switzerland) / 1. Liga Classic group 2 | 33 | 16 | 3 | 2.275 | |
| 15/16 | SC Kriens | Promotion League | 23 | 8 | 0 | 1.838 | |
| 14/15 | SC Kriens | 1. Liga Classic group 2 | 19 | 8 | 3 | 1.407 | |
| 13/14 | FC Schaffhausen | Challenge League | 17 | 2 | 2 | 924 | |
| 12/13 | FC Luzern U21 / FC Luzern | 1. Liga Classic group 2 / Super League (Switzerland) | 4 | 1 | 0 | 140 | |
| 11/12 | FC Luzern U21 / FC Luzern | 1. Liga group 3 / Super League (Switzerland) | 5 | 2 | 0 | 210 | |
| 10/11 | FC Luzern U21 / FC Luzern | 1. Liga group 3 / Super League (Switzerland) | 2 | 1 | 0 | 91 | |
| 09/10 | FC Luzern U21 / FC Luzern | 1. Liga group 3 / Super League (Switzerland) | 17 | 5 | 0 | 967 | |
| 08/09 | FC Luzern U21 / FC Luzern | 1. Liga group 2 / Super League (Switzerland) | 25 | 15 | 0 | 2.156 | |
| 07/08 | FC Luzern U21 | 1. Liga group 2 | 23 | 7 | 0 | 1.618 | |
| 06/07 | FC Luzern U21 / FC Luzern | 1. Liga group 2 / Super League (Switzerland) | 3 | 0 | 0 | 146 |
Ähnliche Spieler
- Eren Tozlu · Mittelstürmer · Erzurumspor FK · €70K
- Marwan Mohsen · Mittelstürmer · El Gouna FC · €50K
- Ralf Seuntjens · Mittelstürmer · Lommel SK · €100K
- Matty Godden · Mittelstürmer · Charlton Athletic · €60K
- Yannick Bolasie · Mittelstürmer · Associação Chapecoense de Futebol · €90K
- Mohamed Hamdi · Mittelstürmer · Qanah FC · €80K