Antônio Carlos
Innenverteidiger · Houston Dynamo FC · Major League Soccer · Brasilien
- Geschätzter Wert
- €290K
- Marktwert
- €500K
- vs. Markt
- −€210K (-42 %)
- Zuverlässigkeit
- 100 %
- Alter
- 33 (7. März 1993)
- Position
- Innenverteidiger
- Verein
- Houston Dynamo FC
- Liga
- Major League Soccer
- Nationalität
- Brasilien
- Größe
- 191 cm
- Fuß
- Rechts
- Vertrag bis
- 31. Dez. 2026
- Berater
- Brazil Soccer
Wir bewerten Antônio Carlos €210K unter dem Markt. Hauptgründe: sein Alter (33) und sein Vertrag, der in einem Monat ausläuft.
Warum dieser Wert
Wir starten beim Marktwert und korrigieren ihn um das, was der Markt gern übersieht. Jede Zeile zeigt, was der Faktor hinzufügt oder abzieht.
- Alter: −€120K (33 · ab diesem Alter sinken Werte meist)
- Vertrag: −€60K (Noch 1 Monat)
- Leistung: −€20K (Spielt schwächer, als sein Preis erwarten lässt)
- Verletzungen: −€10K (19 Tage verletzt in den letzten zwei Jahren)
Saisonstatistiken
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Houston Dynamo FC | Major League Soccer | 21 | 0 | 0 | 1.672 | 5.98 |
| 2025 | Houston Dynamo FC / Sport Club do Recife | Major League Soccer / Brasileirão Série A | 11 | 1 | 0 | 874 | 6.92 |
| 2024 | Fluminense Football Club | Brasileirão Série A | 13 | 0 | 0 | 1.080 | 7.12 |
| 2023 | Orlando City SC | Major League Soccer | 18 | 1 | 0 | 1.410 | 6.96 |
| 2022 | Orlando City SC | Major League Soccer | 21 | 0 | 1 | 1.624 | 6.99 |
| 2021 | Orlando City SC | Major League Soccer | 29 | 2 | 0 | 2.414 | 7.03 |
| 2020 | Orlando City SC | Major League Soccer | 17 | 1 | 1 | 1.364 | 7.03 |
| 2019 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Brasileirão Série A | 9 | 0 | 0 | 738 | 6.97 |
| 2018 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Brasileirão Série A | 22 | 1 | 1 | 1.944 | 7.06 |
| 2017 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Brasileirão Série A | 5 | 0 | 0 | 350 | 7.08 |
| 2016 | Associação Atlética Ponte Preta | Brasileirão Série A | 14 | 1 | 0 | 1.215 | 6.84 |
| 2015 | Avaí FC | Brasileirão Série A | 29 | 1 | 0 | 2.610 | 6.93 |
| 2014 | Avaí FC | Campeonato Brasileiro Série B | 32 | 2 | 0 | 2.816 | |
| 2013 | Osasco Sporting | Campeonato Brasileiro Série B | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 2012 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 3 | 0 | 0 | 270 |
Ähnliche Spieler
- Dave Romney · Innenverteidiger · San Jose Earthquakes · €300K
- Igor Yurganov · Innenverteidiger · Fakel Voronezh · €290K
- Abdullah Madu · Innenverteidiger · Al-Ettifaq FC · €300K
- Ben Gibson · Innenverteidiger · Stoke City · €290K
- Juriën Gaari · Innenverteidiger · Abha Club · €270K
- Soufiane Chakla · Innenverteidiger · Iraklis Thessaloniki · €250K