Alan Benítez
Rechtsverteidiger · Club Libertad Asunción · Paraguay
- Geschätzter Wert
- €260K
- Marktwert
- €300K
- vs. Markt
- −€40K (-13 %)
- Zuverlässigkeit
- 50 %
- Alter
- 32 (25. Jan. 1994)
- Position
- Rechtsverteidiger
- Verein
- Club Libertad Asunción
- Nationalität
- Paraguay
- Größe
- 177 cm
- Fuß
- Rechts
- Nationalelf (Spiele/Tore)
- 9 / 0
- Berater
- La Squadra Sports
Wir bewerten Alan Benítez €40K unter dem Markt. Hauptgrund: sein Alter (32).
Warum dieser Wert
Wir starten beim Marktwert und korrigieren ihn um das, was der Markt gern übersieht. Jede Zeile zeigt, was der Faktor hinzufügt oder abzieht.
- Alter: −€40K (32 · ab diesem Alter sinken Werte meist)
- Leistung: – (Etwa so, wie sein Preis erwarten lässt)
- Verletzungen: – (Keine Verletzungen in den letzten zwei Jahren)
- Vertrag: – (Kein Vertragsende bekannt)
Saisonstatistiken
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Libertad Asunción | Primera División Clausura / Primera División Apertura | 20 | 2 | 6 | 1.772 | |
| 2025 | Club Cerro Porteño / Sport Club Internacional | Primera División Apertura / Brasileirão Série A | 29 | 3 | 4 | 2.005 | |
| 2024 | Club Cerro Porteño | Primera División Clausura / Primera División Apertura | 29 | 1 | 3 | 2.391 | |
| 2023 | Club Cerro Porteño | Primera División Clausura | 16 | 0 | 1 | 1.202 | |
| 2022 | Minnesota United FC / Club Cerro Porteño | Major League Soccer / Primera División Apertura | 19 | 1 | 3 | 1.122 | |
| 2021 | Club Cerro Porteño / Olimpia Asunción | Primera División Clausura / Primera División Apertura | 19 | 1 | 0 | 1.464 | |
| 2020 | Olimpia Asunción | Primera División Apertura / Primera División Clausura | 10 | 0 | 2 | 872 | |
| 2019 | Club Libertad Asunción | Primera División Apertura | 12 | 3 | 2 | 918 | |
| 2018 | Club Libertad Asunción | Primera División Apertura / Primera División Clausura | 29 | 0 | 0 | 2.483 | |
| 2017 | Club Libertad Asunción | Primera División Clausura / Primera División Apertura | 27 | 1 | 0 | 2.276 | |
| 16/17 | SL Benfica B | Liga Portugal 2 | 17 | 0 | 1 | 1.438 | |
| 15/16 | SL Benfica B | Liga Portugal 2 | 10 | 1 | 0 | 641 |
Ähnliche Spieler
- August Wängberg · Rechtsverteidiger · GAIS · €330K
- Giannis Kotsiras · Rechtsverteidiger · Asteras Aktor · €320K
- Brad Potts · Rechtsverteidiger · Preston North End · €370K
- Nathan Byrne · Rechtsverteidiger · Charlotte FC · €280K
- Paul Marie · Rechtsverteidiger · San Jose Earthquakes · €260K
- DeAndre Yedlin · Rechtsverteidiger · Real Salt Lake City · €380K