---
title: "Smouha SC: Kaderwert, Spielplan & Ergebnisse · Golviva"
description: "Smouha SC Kaderwert: €8,3M laut Golviva. Spielplan, Ergebnisse, Tabelle, Trainer, Transfers und der Wert jedes Spielers im Vergleich zum Markt."
url: https://golviva.com/de/clubs/smouha-sc-23387
language: de
updated: 2026-11-20
---

# Smouha SC

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/de/leagues/egyptian-premier-league) · Ägypten

- **Geschätzter Kaderwert:** €8,3M
- **Markt-Kaderwert:** €5,6M
- **vs. Markt:** +€2,7M (+49 %)
- **Liga:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/de/leagues/egyptian-premier-league)
- **Spieler:** 32
- **Ø-Alter:** 25,9

## Kader sortiert nach geschätztem Wert

| Spieler | Position | Alter | Geschätzter Wert | Marktwert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hady Amer](https://golviva.com/de/players/hady-amer-1238126) | Linksaußen | 21 | €670K | – |
| [Ahmed Saleh](https://golviva.com/de/players/ahmed-saleh-1581276) | Linksaußen | 21 | €670K | – |
| [Ahmed Mayhoub](https://golviva.com/de/players/ahmed-mayhoub-837069) | Torwart | 30 | €590K | €650K |
| [Attidjikou Samadou](https://golviva.com/de/players/attidjikou-samadou-1111927) | Defensives Mittelfeld | 22 | €580K | €450K |
| [Ahmed Ehab](https://golviva.com/de/players/ahmed-ehab-1455770) | Offensives Mittelfeld | 20 | €540K | – |
| [Clement Niyigena](https://golviva.com/de/players/clement-niyigena-958433) | Innenverteidiger | 25 | €430K | – |
| [Gabriel Chukwudi](https://golviva.com/de/players/gabriel-chukwudi-1116198) | Mittelstürmer | 23 | €400K | €300K |
| [Ali Lala](https://golviva.com/de/players/ali-lala-801850) | Rechtsverteidiger | 27 | €400K | €400K |
| [Mohamed Ragab](https://golviva.com/de/players/mohamed-ragab-580781) | Innenverteidiger | 27 | €390K | €400K |
| [Pape Badji](https://golviva.com/de/players/pape-badji-707062) | Mittelstürmer | 27 | €350K | €350K |
| [Omar Mohsen](https://golviva.com/de/players/omar-mohsen-1554732) | Innenverteidiger | 20 | €330K | – |
| [Hesham Hafez](https://golviva.com/de/players/hesham-hafez-829810) | Rechtsverteidiger | 25 | €290K | €250K |
| [Mohamed Adel](https://golviva.com/de/players/mohamed-adel-606507) | Defensives Mittelfeld | 31 | €270K | €400K |
| [Samir Fekri](https://golviva.com/de/players/samir-fekri-376717) | Zentrales Mittelfeld | 31 | €240K | €300K |
| [Fady Farid](https://golviva.com/de/players/fady-farid-487240) | Mittelstürmer | 29 | €210K | €250K |
| [Mohamed Haidar](https://golviva.com/de/players/mohamed-haidar-1559318) | Torwart | 22 | €200K | – |
| [Mohamed Desouki](https://golviva.com/de/players/mohamed-desouki-563674) | Linksverteidiger | 28 | €190K | €200K |
| [Marwan Hamdi](https://golviva.com/de/players/marwan-hamdi-866846) | Rechtsaußen | 25 | €180K | €150K |
| [Ahmed Abdelrasoul](https://golviva.com/de/players/ahmed-abdelrasoul-414435) | Innenverteidiger | 30 | €160K | €200K |
| [Mohamed Farouk](https://golviva.com/de/players/mohamed-farouk-1332757) | Rechtsaußen | 27 | €140K | €150K |
| [Khaled El Ghandour](https://golviva.com/de/players/khaled-el-ghandour-340489) | Zentrales Mittelfeld | 32 | €140K | €200K |
| [Makarona](https://golviva.com/de/players/makarona-968009) | Rechtsaußen | 24 | €140K | €125K |
| [Abdelghani Mohamed](https://golviva.com/de/players/abdelghani-mohamed-789041) | Zentrales Mittelfeld | 24 | €130K | €100K |
| [Emmanuel Nweke](https://golviva.com/de/players/emmanuel-nweke-1521347) | Mittelstürmer | 19 | €110K | €75K |
| [Amr El Sisi](https://golviva.com/de/players/amr-el-sisi-463814) | Zentrales Mittelfeld | 32 | €110K | €150K |
| [Mohamed Koné](https://golviva.com/de/players/mohamed-kone-1339251) | Zentrales Mittelfeld | 21 | €90K | €75K |
| [Ahmed El Nadry](https://golviva.com/de/players/ahmed-el-nadry-846209) | Zentrales Mittelfeld | 27 | €90K | €100K |
| [Mohamed Abdelsamia](https://golviva.com/de/players/mohamed-abdelsamia-902001) | Zentrales Mittelfeld | 26 | €90K | €100K |
| [Abdelrahman Amer](https://golviva.com/de/players/abdelrahman-amer-557474) | Linksverteidiger | 34 | €80K | €100K |
| [Hesham Balaha](https://golviva.com/de/players/hesham-balaha-663099) | Linksaußen | 30 | €60K | €75K |
| [Ahmed Ali Amin](https://golviva.com/de/players/ahmed-ali-amin-1154290) | Zentrales Mittelfeld | 22 | €30K | €25K |
| [Hussein Taimour](https://golviva.com/de/players/hussein-taimour-731664) | Torwart | 26 | €30K | €25K |

---

Spielerwerte sind Schätzungen unseres Modells, keine Angebote und keine echten Ablösen. (2026-11-20)

Golviva: [Spiele](https://golviva.com/de) · [Prognosen](https://golviva.com/de/predictions) · [Bewertungen](https://golviva.com/de/rankings) · [Ligen](https://golviva.com/de/leagues) · [Nationalteams](https://golviva.com/de/countries) · [News](https://golviva.com/de/news) · [KI-Assistenten](https://golviva.com/de/mcp) · [Über uns](https://golviva.com/de/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
