---
title: "Portsmouth FC: Kaderwert, Spielplan & Ergebnisse · Golviva"
description: "Portsmouth FC Kaderwert: €46,1M laut Golviva. Spielplan, Ergebnisse, Tabelle, Trainer, Transfers und der Wert jedes Spielers im Vergleich zum Markt."
url: https://golviva.com/de/clubs/portsmouth-fc-1020
language: de
updated: 2026-11-20
---

# Portsmouth FC

[Championship](https://golviva.com/de/leagues/championship) · England

- **Geschätzter Kaderwert:** €46,1M
- **Markt-Kaderwert:** €41,4M
- **vs. Markt:** +€4,8M (+12 %)
- **Liga:** [Championship](https://golviva.com/de/leagues/championship)
- **Spieler:** 33
- **Ø-Alter:** 24,9

## Kader sortiert nach geschätztem Wert

| Spieler | Position | Alter | Geschätzter Wert | Marktwert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Adrian Segečić](https://golviva.com/de/players/adrian-segecic-867760) | Rechtsaußen | 22 | €8M | €7M |
| [Terry Devlin](https://golviva.com/de/players/terry-devlin-693440) | Rechtsverteidiger | 23 | €4,8M | €4M |
| [Marko Milovanović](https://golviva.com/de/players/marko-milovanovic-845568) | Mittelstürmer | 23 | €4,3M | €3,5M |
| [Rocco Shein](https://golviva.com/de/players/rocco-shein-488296) | Zentrales Mittelfeld | 23 | €2,8M | €2,3M |
| [Abu Kamara](https://golviva.com/de/players/abu-kamara-696764) | Rechtsaußen | 23 | €2,7M | €2,5M |
| [Jayden Meghoma](https://golviva.com/de/players/jayden-meghoma-954104) | Linksverteidiger | 20 | €2,7M | €2M |
| [Ryan Kavuma-McQueen](https://golviva.com/de/players/ryan-kavuma-mcqueen-1255573) | Linksaußen | 17 | €2M | €1,5M |
| [Tyrese Shade](https://golviva.com/de/players/tyrese-shade-500687) | Rechtsaußen | 26 | €2M | €2M |
| [Nicolas Schmid](https://golviva.com/de/players/nicolas-schmid-291097) | Torwart | 29 | €1,6M | €2M |
| [Benjamin Arthur](https://golviva.com/de/players/benjamin-arthur-1144158) | Innenverteidiger | 21 | €1,3M | €1M |
| [Zak Swanson](https://golviva.com/de/players/zak-swanson-540687) | Rechtsverteidiger | 26 | €1,3M | €1,2M |
| [Márk Kosznovszky](https://golviva.com/de/players/mark-kosznovszky-543729) | Zentrales Mittelfeld | 24 | €1M | €1M |
| [Josh Murphy](https://golviva.com/de/players/josh-murphy-199528) | Linksaußen | 31 | €980K | €1,5M |
| [Chinedu Agu](https://golviva.com/de/players/chinedu-agu-1354021) | Rechtsverteidiger | 19 | €960K | – |
| [Colby Bishop](https://golviva.com/de/players/colby-bishop-307069) | Mittelstürmer | 30 | €830K | €1,2M |
| [Michael Ani](https://golviva.com/de/players/michael-ani-1354013) | Rechtsverteidiger | 18 | €820K | – |
| [Regan Poole](https://golviva.com/de/players/regan-poole-340194) | Innenverteidiger | 28 | €810K | €1M |
| [Daniel Bielica](https://golviva.com/de/players/daniel-bielica-463233) | Torwart | 27 | €740K | €800K |
| [Madiodio Dia](https://golviva.com/de/players/madiodio-dia-1176365) | Innenverteidiger | 22 | €720K | €500K |
| [Luke Brooke-Smith](https://golviva.com/de/players/luke-brooke-smith-1225803) | Linksaußen | 18 | €690K | €500K |
| [Thomas Waddingham](https://golviva.com/de/players/thomas-waddingham-1069559) | Mittelstürmer | 21 | €600K | €500K |
| [Franco Umeh](https://golviva.com/de/players/franco-umeh-943560) | Rechtsaußen | 21 | €600K | €500K |
| [Ebou Adams](https://golviva.com/de/players/ebou-adams-323652) | Zentrales Mittelfeld | 30 | €560K | €700K |
| [John Swift](https://golviva.com/de/players/john-swift-197693) | Offensives Mittelfeld | 31 | €550K | €800K |
| [Conor Shaughnessy](https://golviva.com/de/players/conor-shaughnessy-255626) | Innenverteidiger | 30 | €490K | €800K |
| [Odin Bailey](https://golviva.com/de/players/odin-bailey-346485) | Offensives Mittelfeld | 26 | €490K | €500K |
| [Iyad Mohamed](https://golviva.com/de/players/iyad-mohamed-805065) | Defensives Mittelfeld | 25 | €450K | €400K |
| [Connor Ogilvie](https://golviva.com/de/players/connor-ogilvie-236509) | Linksverteidiger | 30 | €370K | €500K |
| [Harvey Blair](https://golviva.com/de/players/harvey-blair-707164) | Linksaußen | 23 | €330K | €300K |
| [Keshi Anderson](https://golviva.com/de/players/keshi-anderson-353674) | Linksaußen | 31 | €300K | €500K |
| [Eoin Kenny](https://golviva.com/de/players/eoin-kenny-1079595) | Mittelstürmer | 20 | €210K | €150K |
| [Ben Killip](https://golviva.com/de/players/ben-killip-244970) | Torwart | 30 | €80K | €100K |
| [Marlon Pack](https://golviva.com/de/players/marlon-pack-118779) | Zentrales Mittelfeld | 35 | €60K | €100K |

---

Spielerwerte sind Schätzungen unseres Modells, keine Angebote und keine echten Ablösen. (2026-11-20)

Golviva: [Spiele](https://golviva.com/de) · [Prognosen](https://golviva.com/de/predictions) · [Bewertungen](https://golviva.com/de/rankings) · [Ligen](https://golviva.com/de/leagues) · [Nationalteams](https://golviva.com/de/countries) · [News](https://golviva.com/de/news) · [KI-Assistenten](https://golviva.com/de/mcp) · [Über uns](https://golviva.com/de/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
