---
title: "Ittihad Alexandria SC: Kaderwert, Spielplan & Ergebnisse"
description: "Ittihad Alexandria SC Kaderwert: €9,1M laut Golviva. Spielplan, Ergebnisse, Tabelle, Trainer, Transfers und der Wert jedes Spielers im Vergleich zum Markt."
url: https://golviva.com/de/clubs/ittihad-alexandria-sc-3963
language: de
updated: 2026-11-20
---

# Ittihad Alexandria SC

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/de/leagues/egyptian-premier-league) · Ägypten

- **Geschätzter Kaderwert:** €9,1M
- **Markt-Kaderwert:** €6M
- **vs. Markt:** +€3,1M (+52 %)
- **Liga:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/de/leagues/egyptian-premier-league)
- **Spieler:** 36
- **Ø-Alter:** 25,7

## Kader sortiert nach geschätztem Wert

| Spieler | Position | Alter | Geschätzter Wert | Marktwert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mostafa Ibrahim](https://golviva.com/de/players/mostafa-ibrahim-848967) | Innenverteidiger | 26 | €690K | €600K |
| [Anas Wael](https://golviva.com/de/players/anas-wael-1489442) | Rechtsaußen | 21 | €670K | – |
| [Trezeguet](https://golviva.com/de/players/trezeguet-1547788) | Mittelstürmer | 19 | €550K | – |
| [Ahmed El Sayed](https://golviva.com/de/players/ahmed-el-sayed-933697) | Zentrales Mittelfeld | 27 | €450K | – |
| [Ahmed El Shazly](https://golviva.com/de/players/ahmed-el-shazly-1558849) | Rechtsverteidiger | 25 | €410K | – |
| [Mazen Osama](https://golviva.com/de/players/mazen-osama-1492561) | Linksverteidiger | 23 | €390K | – |
| [Mahmoud Emad](https://golviva.com/de/players/mahmoud-emad-567452) | Defensives Mittelfeld | 28 | €360K | €450K |
| [Kenneth Semakula](https://golviva.com/de/players/kenneth-semakula-863075) | Defensives Mittelfeld | 24 | €360K | €300K |
| [Abdo Hesham](https://golviva.com/de/players/abdo-hesham-1558323) | Innenverteidiger | 27 | €350K | – |
| [Joseph Arumala](https://golviva.com/de/players/joseph-arumala-1448008) | Linksaußen | 22 | €340K | €250K |
| [Momen Awad](https://golviva.com/de/players/momen-awad-804376) | Rechtsverteidiger | 25 | €330K | €250K |
| [Mohamed Tony](https://golviva.com/de/players/mohamed-tony-434332) | Defensives Mittelfeld | 30 | €320K | €400K |
| [Mido Mostafa](https://golviva.com/de/players/mido-mostafa-624797) | Innenverteidiger | 32 | €310K | €400K |
| [Sobhi Soliman](https://golviva.com/de/players/sobhi-soliman-862064) | Torwart | 29 | €310K | €350K |
| [Mohamed Fakhri](https://golviva.com/de/players/mohamed-fakhri-424904) | Zentrales Mittelfeld | 27 | €290K | €300K |
| [Saviour Isaac](https://golviva.com/de/players/saviour-isaac-1018268) | Zentrales Mittelfeld | 24 | €280K | €250K |
| [Khaled Mosaad](https://golviva.com/de/players/khaled-mosaad-1492607) | Linksverteidiger | 26 | €220K | €200K |
| [Ahmed Atef](https://golviva.com/de/players/ahmed-atef-1478118) | Zentrales Mittelfeld | 21 | €210K | €150K |
| [Mostafa Moawad](https://golviva.com/de/players/mostafa-moawad-703183) | Innenverteidiger | 29 | €210K | €225K |
| [Pascal Phiri](https://golviva.com/de/players/pascal-phiri-1401080) | Rechtsaußen | 21 | €190K | €150K |
| [Islam Abdellah](https://golviva.com/de/players/islam-abdellah-1073007) | Innenverteidiger | 25 | €180K | €175K |
| [Ali El Gabry](https://golviva.com/de/players/ali-el-gabry-1075456) | Torwart | 25 | €180K | €150K |
| [Nour Alaa](https://golviva.com/de/players/nour-alaa-1151091) | Linksaußen | 23 | €180K | €150K |
| [Ahmed Menshawi](https://golviva.com/de/players/ahmed-menshawi-1401360) | Torwart | 21 | €180K | – |
| [John Ebuka](https://golviva.com/de/players/john-ebuka-405724) | Mittelstürmer | 30 | €180K | €250K |
| [Youssry Wahid](https://golviva.com/de/players/youssry-wahid-1165926) | Rechtsaußen | 28 | €150K | €200K |
| [Moamen Sherif](https://golviva.com/de/players/moamen-sherif-1376641) | Linksverteidiger | 20 | €150K | €100K |
| [Hossam Hassan](https://golviva.com/de/players/hossam-hassan-268414) | Mittelstürmer | 33 | €150K | €200K |
| [Moataz Mohamed](https://golviva.com/de/players/moataz-mohamed-1158726) | Innenverteidiger | 21 | €130K | €100K |
| [Ahmed Hamdi](https://golviva.com/de/players/ahmed-hamdi-413100) | Zentrales Mittelfeld | 28 | €90K | €100K |
| [Mahmoud Dunga](https://golviva.com/de/players/mahmoud-dunga-199638) | Defensives Mittelfeld | 33 | €80K | €100K |
| [Bibo Ahmed Hassan](https://golviva.com/de/players/bibo-ahmed-hassan-1104545) | Zentrales Mittelfeld | 24 | €60K | €50K |
| [Ahmed Eid](https://golviva.com/de/players/ahmed-eid-1061033) | Linksaußen | 27 | €50K | €50K |
| [Islam Samir](https://golviva.com/de/players/islam-samir-870779) | Rechtsaußen | 27 | €50K | €50K |
| [Ahmed Nagy](https://golviva.com/de/players/ahmed-nagy-1451490) | Zentrales Mittelfeld | 21 | €40K | €25K |
| [Ahmed El Arabi](https://golviva.com/de/players/ahmed-el-arabi-342749) | Torwart | 33 | €40K | €50K |

---

Spielerwerte sind Schätzungen unseres Modells, keine Angebote und keine echten Ablösen. (2026-11-20)

Golviva: [Spiele](https://golviva.com/de) · [Prognosen](https://golviva.com/de/predictions) · [Bewertungen](https://golviva.com/de/rankings) · [Ligen](https://golviva.com/de/leagues) · [Nationalteams](https://golviva.com/de/countries) · [News](https://golviva.com/de/news) · [KI-Assistenten](https://golviva.com/de/mcp) · [Über uns](https://golviva.com/de/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
