---
title: "Esporte Clube Bahia: Kaderwert, Spielplan & Ergebnisse"
description: "Esporte Clube Bahia Kaderwert: €128,7M laut Golviva. Spielplan, Ergebnisse, Tabelle, Trainer, Transfers und der Wert jedes Spielers im Vergleich zum Markt."
url: https://golviva.com/de/clubs/esporte-clube-bahia-10010
language: de
updated: 2026-11-20
---

# Esporte Clube Bahia

[Brasileirão Série A](https://golviva.com/de/leagues/brasileirao) · Brasilien

- **Geschätzter Kaderwert:** €128,7M
- **Markt-Kaderwert:** €123,7M
- **vs. Markt:** +€5M (+4 %)
- **Liga:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/de/leagues/brasileirao)
- **Spieler:** 33
- **Ø-Alter:** 25,8

## Kader sortiert nach geschätztem Wert

| Spieler | Position | Alter | Geschätzter Wert | Marktwert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Luciano Juba](https://golviva.com/de/players/luciano-juba-676035) | Linksverteidiger | 27 | €17M | €16M |
| [Jean Lucas](https://golviva.com/de/players/jean-lucas-578872) | Zentrales Mittelfeld | 28 | €14,1M | €15M |
| [Erick Pulga](https://golviva.com/de/players/erick-pulga-936544) | Linksaußen | 26 | €12,3M | €13M |
| [Ruan Pablo](https://golviva.com/de/players/ruan-pablo-1220614) | Linksaußen | 18 | €9,8M | €8M |
| [Rodrigo Nestor](https://golviva.com/de/players/rodrigo-nestor-468304) | Zentrales Mittelfeld | 26 | €9,5M | €9M |
| [Nicolás Acevedo](https://golviva.com/de/players/nicolas-acevedo-625569) | Defensives Mittelfeld | 27 | €9,4M | €10M |
| [Alejo Veliz](https://golviva.com/de/players/alejo-veliz-888493) | Mittelstürmer | 23 | €7,7M | €7M |
| [Caio Alexandre](https://golviva.com/de/players/caio-alexandre-727751) | Defensives Mittelfeld | 27 | €6M | €7M |
| [Dell](https://golviva.com/de/players/dell-1328021) | Mittelstürmer | 18 | €5,6M | €4M |
| [Kauê Furquim](https://golviva.com/de/players/kaue-furquim-1423021) | Rechtsaußen | 17 | €4,4M | €3,5M |
| [Cristian Olivera](https://golviva.com/de/players/cristian-olivera-657746) | Rechtsaußen | 24 | €4,2M | €5M |
| [Erick](https://golviva.com/de/players/erick-633212) | Defensives Mittelfeld | 29 | €3,8M | €5M |
| [Mateo Sanabria](https://golviva.com/de/players/mateo-sanabria-984480) | Linksaußen | 22 | €2,5M | €2M |
| [Roger Gabriel](https://golviva.com/de/players/roger-gabriel-1044131) | Offensives Mittelfeld | 19 | €2,3M | – |
| [Román Gómez](https://golviva.com/de/players/roman-gomez-1241022) | Rechtsverteidiger | 22 | €2M | €1,5M |
| [Fredi Gomes](https://golviva.com/de/players/fredi-gomes-1254082) | Innenverteidiger | 20 | €1,9M | – |
| [Ronaldo](https://golviva.com/de/players/ronaldo-387925) | Torwart | 30 | €1,8M | €2M |
| [Michel Araújo](https://golviva.com/de/players/michel-araujo-482144) | Rechtsaußen | 30 | €1,8M | €2,5M |
| [Kanu](https://golviva.com/de/players/kanu-524446) | Innenverteidiger | 29 | €1,8M | €2,5M |
| [David Martins](https://golviva.com/de/players/david-martins-1255012) | Offensives Mittelfeld | 19 | €1,4M | €1M |
| [Guido Herrera](https://golviva.com/de/players/guido-herrera-230014) | Torwart | 34 | €1,3M | €1,5M |
| [David Duarte](https://golviva.com/de/players/david-duarte-373446) | Innenverteidiger | 31 | €1,2M | €1,5M |
| [Marco Moreno](https://golviva.com/de/players/marco-moreno-534376) | Innenverteidiger | 25 | €1M | €900K |
| [Victor](https://golviva.com/de/players/victor-1109027) | Torwart | 20 | €890K | – |
| [Willian José](https://golviva.com/de/players/willian-jose-122155) | Mittelstürmer | 34 | €770K | €1,2M |
| [Ademir](https://golviva.com/de/players/ademir-544259) | Rechtsaußen | 31 | €770K | €1,2M |
| [Luiz Gustavo](https://golviva.com/de/players/luiz-gustavo-1220468) | Innenverteidiger | 20 | €760K | €600K |
| [Zé Guilherme](https://golviva.com/de/players/ze-guilherme-1084816) | Linksverteidiger | 21 | €630K | €400K |
| [Everton Ribeiro](https://golviva.com/de/players/everton-ribeiro-52896) | Offensives Mittelfeld | 37 | €630K | €1M |
| [Marcos Victor](https://golviva.com/de/players/marcos-victor-980463) | Innenverteidiger | 24 | €620K | €450K |
| [Lautaro López](https://golviva.com/de/players/lautaro-lopez-1036450) | Defensives Mittelfeld | 21 | €460K | €400K |
| [Everaldo](https://golviva.com/de/players/everaldo-205041) | Mittelstürmer | 35 | €210K | €350K |
| [Léo Vieira](https://golviva.com/de/players/leo-vieira-67144) | Torwart | 36 | €130K | €200K |

---

Spielerwerte sind Schätzungen unseres Modells, keine Angebote und keine echten Ablösen. (2026-11-20)

Golviva: [Spiele](https://golviva.com/de) · [Prognosen](https://golviva.com/de/predictions) · [Bewertungen](https://golviva.com/de/rankings) · [Ligen](https://golviva.com/de/leagues) · [Nationalteams](https://golviva.com/de/countries) · [News](https://golviva.com/de/news) · [KI-Assistenten](https://golviva.com/de/mcp) · [Über uns](https://golviva.com/de/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
