---
title: "El Sharkia Enppi FC: Kaderwert, Spielplan & Ergebnisse"
description: "El Sharkia Enppi FC Kaderwert: €11,2M laut Golviva. Spielplan, Ergebnisse, Tabelle, Trainer, Transfers und der Wert jedes Spielers im Vergleich zum Markt."
url: https://golviva.com/de/clubs/el-sharkia-enppi-fc-9218
language: de
updated: 2026-11-20
---

# El Sharkia Enppi FC

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/de/leagues/egyptian-premier-league) · Ägypten

- **Geschätzter Kaderwert:** €11,2M
- **Markt-Kaderwert:** €7,2M
- **vs. Markt:** +€4,1M (+57 %)
- **Liga:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/de/leagues/egyptian-premier-league)
- **Spieler:** 42
- **Ø-Alter:** 24,6

## Kader sortiert nach geschätztem Wert

| Spieler | Position | Alter | Geschätzter Wert | Marktwert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ahmed Kalosha](https://golviva.com/de/players/ahmed-kalosha-568173) | Innenverteidiger | 27 | €1,4M | €1,5M |
| [Omar Osama Hassan](https://golviva.com/de/players/omar-osama-hassan-1401361) | Linksaußen | 21 | €670K | – |
| [Body Samir](https://golviva.com/de/players/body-samir-951207) | Torwart | 26 | €670K | €600K |
| [Ahmed Shadad](https://golviva.com/de/players/ahmed-shadad-1089532) | Defensives Mittelfeld | 24 | €580K | – |
| [Arafat Masoud](https://golviva.com/de/players/arafat-masoud-1431448) | Rechtsaußen | 19 | €550K | – |
| [Ali Khald](https://golviva.com/de/players/ali-khald-1600547) | Zentrales Mittelfeld | 21 | €540K | – |
| [Ali Ehab](https://golviva.com/de/players/ali-ehab-1300228) | Linksaußen | 20 | €460K | €300K |
| [Mostafa Fawzy](https://golviva.com/de/players/mostafa-fawzy-874466) | Mittelstürmer | 27 | €460K | – |
| [Ziad Kamal](https://golviva.com/de/players/ziad-kamal-726363) | Defensives Mittelfeld | 25 | €420K | €350K |
| [Mohamed Hamdi](https://golviva.com/de/players/mohamed-hamdi-1036410) | Linksverteidiger | 23 | €390K | €350K |
| [Mohanad Bakri](https://golviva.com/de/players/mohanad-bakri-1053321) | Innenverteidiger | 24 | €390K | – |
| [Hamed Abdallah](https://golviva.com/de/players/hamed-abdallah-1408740) | Linksaußen | 21 | €370K | €250K |
| [Mohamed Essam](https://golviva.com/de/players/mohamed-essam-1327132) | Offensives Mittelfeld | 21 | €280K | €200K |
| [Marwan Daoud](https://golviva.com/de/players/marwan-daoud-950078) | Linksverteidiger | 29 | €270K | €350K |
| [Mohamed El Nahas](https://golviva.com/de/players/mohamed-el-nahas-1009705) | Mittelstürmer | 24 | €250K | €200K |
| [Moriken Sanogo](https://golviva.com/de/players/moriken-sanogo-1586612) | Rechtsverteidiger | 18 | €250K | – |
| [Mohamed Hathout](https://golviva.com/de/players/mohamed-hathout-846882) | Rechtsaußen | 27 | €250K | €250K |
| [Mohamed Sharkia](https://golviva.com/de/players/mohamed-sharkia-1425842) | Innenverteidiger | 19 | €240K | €150K |
| [Ahmed Ismail](https://golviva.com/de/players/ahmed-ismail-1443275) | Rechtsaußen | 24 | €240K | €200K |
| [Mohamed Samir](https://golviva.com/de/players/mohamed-samir-731665) | Innenverteidiger | 25 | €240K | €200K |
| [Ahmed Sabeha](https://golviva.com/de/players/ahmed-sabeha-568174) | Innenverteidiger | 27 | €230K | €250K |
| [Emad Mayhoub](https://golviva.com/de/players/emad-mayhoub-948651) | Linksaußen | 25 | €180K | €150K |
| [Mohamed Goldy](https://golviva.com/de/players/mohamed-goldy-1151092) | Zentrales Mittelfeld | 24 | €170K | €150K |
| [Ahmed Nader Hawash](https://golviva.com/de/players/ahmed-nader-hawash-1036415) | Rechtsaußen | 23 | €160K | €150K |
| [Kahraba](https://golviva.com/de/players/kahraba-176072) | Mittelstürmer | 32 | €130K | €200K |
| [Seif Elkhashab](https://golviva.com/de/players/seif-elkhashab-453923) | Innenverteidiger | 28 | €130K | €150K |
| [Ahmed Mahmoud](https://golviva.com/de/players/ahmed-mahmoud-942731) | Rechtsverteidiger | 23 | €130K | €100K |
| [Sayed Said](https://golviva.com/de/players/sayed-said-1422871) | Zentrales Mittelfeld | 25 | €120K | €100K |
| [Hazem Temsah](https://golviva.com/de/players/hazem-temsah-1151086) | Rechtsverteidiger | 25 | €110K | €100K |
| [Ahmed El Agouz](https://golviva.com/de/players/ahmed-el-agouz-306252) | Defensives Mittelfeld | 33 | €110K | €150K |
| [Ousseynou Bodian](https://golviva.com/de/players/ousseynou-bodian-1430386) | Linksaußen | 26 | €100K | €100K |
| [Ramadan Mostafa](https://golviva.com/de/players/ramadan-mostafa-936577) | Torwart | 27 | €100K | €100K |
| [Youssef Abdelhafiz](https://golviva.com/de/players/youssef-abdelhafiz-1237443) | Rechtsverteidiger | 21 | €70K | €50K |
| [Mohamed Samir](https://golviva.com/de/players/mohamed-samir-1238121) | Rechtsverteidiger | 20 | €70K | €50K |
| [Razak Labode](https://golviva.com/de/players/razak-labode-1586611) | Defensives Mittelfeld | 18 | €70K | €50K |
| [Reda El Sayed](https://golviva.com/de/players/reda-el-sayed-403636) | Torwart | 38 | €70K | €75K |
| [Amar Hamdy](https://golviva.com/de/players/amar-hamdy-558615) | Zentrales Mittelfeld | 26 | €70K | €75K |
| [Hossam Ghanem](https://golviva.com/de/players/hossam-ghanem-652528) | Mittelstürmer | 27 | €70K | €75K |
| [Ahmed Kofta](https://golviva.com/de/players/ahmed-kofta-993070) | Offensives Mittelfeld | 30 | €70K | €75K |
| [Suleiman Kirki](https://golviva.com/de/players/suleiman-kirki-1078255) | Offensives Mittelfeld | 23 | €60K | €50K |
| [Hesham Adel](https://golviva.com/de/players/hesham-adel-518349) | Innenverteidiger | 28 | €50K | €50K |
| [Mohamed Emad](https://golviva.com/de/players/mohamed-emad-1300229) | Zentrales Mittelfeld | 21 | €40K | €25K |

---

Spielerwerte sind Schätzungen unseres Modells, keine Angebote und keine echten Ablösen. (2026-11-20)

Golviva: [Spiele](https://golviva.com/de) · [Prognosen](https://golviva.com/de/predictions) · [Bewertungen](https://golviva.com/de/rankings) · [Ligen](https://golviva.com/de/leagues) · [Nationalteams](https://golviva.com/de/countries) · [News](https://golviva.com/de/news) · [KI-Assistenten](https://golviva.com/de/mcp) · [Über uns](https://golviva.com/de/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
