---
title: "Charlton Athletic: Kaderwert, Spielplan & Ergebnisse"
description: "Charlton Athletic Kaderwert: €45,3M laut Golviva. Spielplan, Ergebnisse, Tabelle, Trainer, Transfers und der Wert jedes Spielers im Vergleich zum Markt."
url: https://golviva.com/de/clubs/charlton-athletic-358
language: de
updated: 2026-11-20
---

# Charlton Athletic

[Championship](https://golviva.com/de/leagues/championship) · England

- **Geschätzter Kaderwert:** €45,3M
- **Markt-Kaderwert:** €45,8M
- **vs. Markt:** −€450K (-1 %)
- **Liga:** [Championship](https://golviva.com/de/leagues/championship)
- **Spieler:** 31
- **Ø-Alter:** 25,5

## Kader sortiert nach geschätztem Wert

| Spieler | Position | Alter | Geschätzter Wert | Marktwert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Tyreece Campbell](https://golviva.com/de/players/tyreece-campbell-747267) | Linksaußen | 23 | €5,4M | €5M |
| [Tyler Bindon](https://golviva.com/de/players/tyler-bindon-1007720) | Innenverteidiger | 21 | €4,6M | €4,5M |
| [Arthur Okonkwo](https://golviva.com/de/players/arthur-okonkwo-503769) | Torwart | 25 | €4,5M | €5M |
| [Sonny Carey](https://golviva.com/de/players/sonny-carey-820999) | Offensives Mittelfeld | 25 | €4,3M | €4M |
| [Charlie Kelman](https://golviva.com/de/players/charlie-kelman-633492) | Mittelstürmer | 25 | €2,7M | €2,5M |
| [Oliver Skipp](https://golviva.com/de/players/oliver-skipp-406638) | Defensives Mittelfeld | 26 | €2,3M | €3M |
| [Rob Apter](https://golviva.com/de/players/rob-apter-837050) | Rechtsaußen | 23 | €2,3M | €2M |
| [Conor Coventry](https://golviva.com/de/players/conor-coventry-419025) | Defensives Mittelfeld | 26 | €1,6M | €2M |
| [Millenic Alli](https://golviva.com/de/players/millenic-alli-916542) | Linksaußen | 26 | €1,5M | €1,5M |
| [Harvey Knibbs](https://golviva.com/de/players/harvey-knibbs-484735) | Offensives Mittelfeld | 27 | €1,4M | €1,5M |
| [Karlan Grant](https://golviva.com/de/players/karlan-grant-314183) | Mittelstürmer | 29 | €1,3M | €1,8M |
| [Danny McNamara](https://golviva.com/de/players/danny-mcnamara-647138) | Rechtsverteidiger | 27 | €1,3M | €1,5M |
| [Miles Leaburn](https://golviva.com/de/players/miles-leaburn-874064) | Mittelstürmer | 22 | €1,3M | €1,2M |
| [Timothy Ouma](https://golviva.com/de/players/timothy-ouma-952979) | Defensives Mittelfeld | 22 | €1,2M | €1M |
| [Kayne Ramsay](https://golviva.com/de/players/kayne-ramsay-530879) | Rechtsverteidiger | 26 | €1,1M | €1M |
| [Joe Rankin-Costello](https://golviva.com/de/players/joe-rankin-costello-411229) | Rechtsverteidiger | 27 | €1M | €1M |
| [Lloyd Jones](https://golviva.com/de/players/lloyd-jones-244040) | Innenverteidiger | 31 | €970K | €1,2M |
| [Tiernan Brooks](https://golviva.com/de/players/tiernan-brooks-814499) | Torwart | 24 | €760K | – |
| [Alan Mwamba](https://golviva.com/de/players/alan-mwamba-1215440) | Offensives Mittelfeld | 20 | €720K | €500K |
| [Reece Burke](https://golviva.com/de/players/reece-burke-264220) | Innenverteidiger | 30 | €700K | €1M |
| [Ivan Mesík](https://golviva.com/de/players/ivan-mesik-482838) | Innenverteidiger | 25 | €680K | €600K |
| [Collins Sichenje](https://golviva.com/de/players/collins-sichenje-872295) | Innenverteidiger | 23 | €540K | €450K |
| [Amari'i Bell](https://golviva.com/de/players/amari-i-bell-278166) | Innenverteidiger | 32 | €520K | €800K |
| [Josh Edwards](https://golviva.com/de/players/josh-edwards-540378) | Linksverteidiger | 26 | €520K | €600K |
| [Billy Koumetio](https://golviva.com/de/players/billy-koumetio-696324) | Innenverteidiger | 24 | €500K | €400K |
| [Micah Mbick](https://golviva.com/de/players/micah-mbick-1203715) | Mittelstürmer | 20 | €420K | €300K |
| [Will Mannion](https://golviva.com/de/players/will-mannion-456111) | Torwart | 28 | €340K | €400K |
| [Zach Mitchell](https://golviva.com/de/players/zach-mitchell-796307) | Innenverteidiger | 21 | €300K | €250K |
| [Nathaniel Chalobah](https://golviva.com/de/players/nathaniel-chalobah-128900) | Defensives Mittelfeld | 31 | €280K | €500K |
| [Junior Nkeng](https://golviva.com/de/players/junior-nkeng-1201750) | Linksaußen | 19 | €190K | €150K |
| [Matty Godden](https://golviva.com/de/players/matty-godden-145553) | Mittelstürmer | 35 | €60K | €100K |

---

Spielerwerte sind Schätzungen unseres Modells, keine Angebote und keine echten Ablösen. (2026-11-20)

Golviva: [Spiele](https://golviva.com/de) · [Prognosen](https://golviva.com/de/predictions) · [Bewertungen](https://golviva.com/de/rankings) · [Ligen](https://golviva.com/de/leagues) · [Nationalteams](https://golviva.com/de/countries) · [News](https://golviva.com/de/news) · [KI-Assistenten](https://golviva.com/de/mcp) · [Über uns](https://golviva.com/de/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
