---
title: "Bank El Ahly: Kaderwert, Spielplan & Ergebnisse · Golviva"
description: "Bank El Ahly Kaderwert: €10M laut Golviva. Spielplan, Ergebnisse, Tabelle, Trainer, Transfers und der Wert jedes Spielers im Vergleich zum Markt."
url: https://golviva.com/de/clubs/bank-el-ahly-62448
language: de
updated: 2026-11-20
---

# Bank El Ahly

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/de/leagues/egyptian-premier-league) · Ägypten

- **Geschätzter Kaderwert:** €10M
- **Markt-Kaderwert:** €8,5M
- **vs. Markt:** +€1,6M (+19 %)
- **Liga:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/de/leagues/egyptian-premier-league)
- **Spieler:** 31
- **Ø-Alter:** 26,5

## Kader sortiert nach geschätztem Wert

| Spieler | Position | Alter | Geschätzter Wert | Marktwert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Osama Faisal](https://golviva.com/de/players/osama-faisal-789003) | Mittelstürmer | 25 | €980K | €800K |
| [Ali Hamdi](https://golviva.com/de/players/ali-hamdi-968029) | Defensives Mittelfeld | 27 | €770K | €800K |
| [Mahmoud El Gazar](https://golviva.com/de/players/mahmoud-el-gazar-566066) | Innenverteidiger | 28 | €730K | €800K |
| [Anderson Ceará](https://golviva.com/de/players/anderson-ceara-634815) | Rechtsaußen | 27 | €730K | €750K |
| [Ahmed Yasser Rayan](https://golviva.com/de/players/ahmed-yasser-rayan-518943) | Mittelstürmer | 28 | €670K | €800K |
| [Seif Adel](https://golviva.com/de/players/seif-adel-1508912) | Zentrales Mittelfeld | 21 | €540K | – |
| [Rashad El Metwaly](https://golviva.com/de/players/rashad-el-metwaly-843536) | Offensives Mittelfeld | 25 | €510K | €450K |
| [Ahmed Meteb](https://golviva.com/de/players/ahmed-meteb-842893) | Linksverteidiger | 30 | €470K | €550K |
| [Mohamed Gamal](https://golviva.com/de/players/mohamed-gamal-1487232) | Zentrales Mittelfeld | 26 | €450K | – |
| [Boluwatife Adesanya](https://golviva.com/de/players/boluwatife-adesanya-1533321) | Offensives Mittelfeld | 19 | €450K | – |
| [Yaw Annor](https://golviva.com/de/players/yaw-annor-494350) | Linksaußen | 28 | €340K | €400K |
| [Mohamed Nasr](https://golviva.com/de/players/mohamed-nasr-810137) | Innenverteidiger | 26 | €340K | €300K |
| [Mody Naser](https://golviva.com/de/players/mody-naser-938569) | Defensives Mittelfeld | 25 | €340K | €300K |
| [Mostafa Dowidar](https://golviva.com/de/players/mostafa-dowidar-563744) | Rechtsverteidiger | 27 | €300K | €300K |
| [Bencharki](https://golviva.com/de/players/bencharki-1269145) | Zentrales Mittelfeld | 25 | €270K | €250K |
| [Ahmed Tarek Soliman](https://golviva.com/de/players/ahmed-tarek-soliman-936590) | Torwart | 26 | €260K | – |
| [Cyril Dao](https://golviva.com/de/players/cyril-dao-1348564) | Innenverteidiger | 21 | €250K | €200K |
| [Salah Abd Etouab Bouchama](https://golviva.com/de/players/salah-abd-etouab-bouchama-1022540) | Offensives Mittelfeld | 25 | €240K | €200K |
| [Mostafa Shalaby](https://golviva.com/de/players/mostafa-shalaby-842577) | Linksaußen | 32 | €200K | €300K |
| [Shefo](https://golviva.com/de/players/shefo-1109261) | Rechtsverteidiger | 25 | €160K | €150K |
| [Oufa](https://golviva.com/de/players/oufa-842572) | Mittelstürmer | 30 | €160K | €200K |
| [Mohamed Reda](https://golviva.com/de/players/mohamed-reda-1398443) | Rechtsaußen | 20 | €140K | €100K |
| [Ahmed Madbouli](https://golviva.com/de/players/ahmed-madbouli-462592) | Offensives Mittelfeld | 31 | €110K | €150K |
| [Abdelaziz El Balouti](https://golviva.com/de/players/abdelaziz-el-balouti-518350) | Torwart | 32 | €100K | €150K |
| [Sayed Abdallah](https://golviva.com/de/players/sayed-abdallah-823774) | Rechtsaußen | 26 | €100K | €100K |
| [Alpha Boubacar Keita](https://golviva.com/de/players/alpha-boubacar-keita-1173159) | Linksverteidiger | 23 | €90K | €75K |
| [Hesham Salah](https://golviva.com/de/players/hesham-salah-646272) | Rechtsverteidiger | 29 | €90K | €100K |
| [Ahmed Sobhi](https://golviva.com/de/players/ahmed-sobhi-844093) | Torwart | 32 | €80K | €100K |
| [Karim Hamed](https://golviva.com/de/players/karim-hamed-1238127) | Linksaußen | 21 | €70K | €50K |
| [Hatem Sukar](https://golviva.com/de/players/hatem-sukar-799177) | Linksverteidiger | 25 | €60K | €50K |
| [Amir Medhat](https://golviva.com/de/players/amir-medhat-844094) | Innenverteidiger | 35 | €20K | €25K |

---

Spielerwerte sind Schätzungen unseres Modells, keine Angebote und keine echten Ablösen. (2026-11-20)

Golviva: [Spiele](https://golviva.com/de) · [Prognosen](https://golviva.com/de/predictions) · [Bewertungen](https://golviva.com/de/rankings) · [Ligen](https://golviva.com/de/leagues) · [Nationalteams](https://golviva.com/de/countries) · [News](https://golviva.com/de/news) · [KI-Assistenten](https://golviva.com/de/mcp) · [Über uns](https://golviva.com/de/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
