---
title: "AE Larisa: Kaderwert, Spielplan & Ergebnisse · Golviva"
description: "AE Larisa Kaderwert: €9,6M laut Golviva. Spielplan, Ergebnisse, Tabelle, Trainer, Transfers und der Wert jedes Spielers im Vergleich zum Markt."
url: https://golviva.com/de/clubs/ae-larisa-4603
language: de
updated: 2026-11-20
---

# AE Larisa

Griechenland

- **Geschätzter Kaderwert:** €9,6M
- **Markt-Kaderwert:** €9,1M
- **vs. Markt:** +€570K (+6 %)
- **Spieler:** 27
- **Ø-Alter:** 28,7

## Kader sortiert nach geschätztem Wert

| Spieler | Position | Alter | Geschätzter Wert | Marktwert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Dimitrios Diminikos](https://golviva.com/de/players/dimitrios-diminikos-1066648) | Linksaußen | 18 | €1,7M | – |
| [Jani Atanasov](https://golviva.com/de/players/jani-atanasov-392576) | Defensives Mittelfeld | 26 | €720K | €800K |
| [Yvann Maçon](https://golviva.com/de/players/yvann-macon-580747) | Rechtsverteidiger | 27 | €670K | €800K |
| [Ahmed Ouattara Kossonou](https://golviva.com/de/players/ahmed-ouattara-kossonou-1059172) | Linksverteidiger | 22 | €590K | €450K |
| [Lubomir Tupta](https://golviva.com/de/players/lubomir-tupta-344806) | Mittelstürmer | 28 | €560K | €600K |
| [Facundo Pérez](https://golviva.com/de/players/facundo-perez-700182) | Zentrales Mittelfeld | 26 | €540K | €550K |
| [Dylan Batubinsika](https://golviva.com/de/players/dylan-batubinsika-289432) | Innenverteidiger | 30 | €480K | €600K |
| [Erick Ferigra](https://golviva.com/de/players/erick-ferigra-331501) | Innenverteidiger | 27 | €360K | €400K |
| [Savvas Mourgos](https://golviva.com/de/players/savvas-mourgos-340323) | Rechtsaußen | 28 | €360K | €400K |
| [Zisis Chatzistravos](https://golviva.com/de/players/zisis-chatzistravos-464535) | Offensives Mittelfeld | 26 | €360K | €400K |
| [Pione Sisto](https://golviva.com/de/players/pione-sisto-252641) | Linksaußen | 31 | €350K | €500K |
| [Goni Naor](https://golviva.com/de/players/goni-naor-396645) | Defensives Mittelfeld | 27 | €340K | €350K |
| [Epaminondas Pantelakis](https://golviva.com/de/players/epaminondas-pantelakis-286533) | Innenverteidiger | 31 | €300K | €400K |
| [Theocharis Iliadis](https://golviva.com/de/players/theocharis-iliadis-484367) | Innenverteidiger | 29 | €290K | €350K |
| [Theodoros Venetikidis](https://golviva.com/de/players/theodoros-venetikidis-457961) | Torwart | 25 | €260K | €250K |
| [Paschalis Staikos](https://golviva.com/de/players/paschalis-staikos-242668) | Defensives Mittelfeld | 30 | €240K | €350K |
| [Lazar Rosic](https://golviva.com/de/players/lazar-rosic-198053) | Innenverteidiger | 32 | €210K | €275K |
| [Julien Ngoy](https://golviva.com/de/players/julien-ngoy-286005) | Mittelstürmer | 28 | €200K | €250K |
| [Davíd Kristján Ólafsson](https://golviva.com/de/players/david-kristjan-olafsson-313888) | Linksverteidiger | 31 | €200K | €250K |
| [Luca Andrada](https://golviva.com/de/players/luca-andrada-728256) | Zentrales Mittelfeld | 25 | €200K | €175K |
| [Gaël Kakuta](https://golviva.com/de/players/gael-kakuta-74297) | Offensives Mittelfeld | 34 | €180K | €250K |
| [Leandro Garate](https://golviva.com/de/players/leandro-garate-300308) | Mittelstürmer | 32 | €170K | €225K |
| [Nikolaos Melissas](https://golviva.com/de/players/nikolaos-melissas-199179) | Torwart | 33 | €130K | €175K |
| [Giannis Pasas](https://golviva.com/de/players/giannis-pasas-130149) | Linksaußen | 35 | €90K | €125K |
| [Konstantinos Grozos](https://golviva.com/de/players/konstantinos-grozos-1049764) | Linksverteidiger | 19 | €70K | €50K |
| [Thierry Moutinho](https://golviva.com/de/players/thierry-moutinho-64804) | Rechtsaußen | 35 | €30K | €50K |
| [Athanasios Papageorgiou](https://golviva.com/de/players/athanasios-papageorgiou-34296) | Rechtsverteidiger | 39 | €20K | €25K |

---

Spielerwerte sind Schätzungen unseres Modells, keine Angebote und keine echten Ablösen. (2026-11-20)

Golviva: [Spiele](https://golviva.com/de) · [Prognosen](https://golviva.com/de/predictions) · [Bewertungen](https://golviva.com/de/rankings) · [Ligen](https://golviva.com/de/leagues) · [Nationalteams](https://golviva.com/de/countries) · [News](https://golviva.com/de/news) · [KI-Assistenten](https://golviva.com/de/mcp) · [Über uns](https://golviva.com/de/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
