---
title: "Abo Qir Fertilizers: Kaderwert, Spielplan & Ergebnisse"
description: "Abo Qir Fertilizers Kaderwert: €5,6M laut Golviva. Spielplan, Ergebnisse, Tabelle, Trainer, Transfers und der Wert jedes Spielers im Vergleich zum Markt."
url: https://golviva.com/de/clubs/abo-qir-fertilizers-39575
language: de
updated: 2026-11-20
---

# Abo Qir Fertilizers

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/de/leagues/egyptian-premier-league) · Ägypten

- **Geschätzter Kaderwert:** €5,6M
- **Markt-Kaderwert:** €2,7M
- **vs. Markt:** +€2,9M (+107 %)
- **Liga:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/de/leagues/egyptian-premier-league)
- **Spieler:** 36
- **Ø-Alter:** 27,2

## Kader sortiert nach geschätztem Wert

| Spieler | Position | Alter | Geschätzter Wert | Marktwert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Khaled Rabiaa](https://golviva.com/de/players/khaled-rabiaa-1309200) | Mittelstürmer | 21 | €700K | – |
| [Ziad Shaker](https://golviva.com/de/players/ziad-shaker-1401974) | Zentrales Mittelfeld | 20 | €520K | – |
| [Abdelrahman El Desouki](https://golviva.com/de/players/abdelrahman-el-desouki-1568260) | Mittelstürmer | 26 | €520K | – |
| [Eyad Salah](https://golviva.com/de/players/eyad-salah-1297892) | Innenverteidiger | 21 | €370K | – |
| [Mohamed Magdy](https://golviva.com/de/players/mohamed-magdy-1309197) | Linksaußen | 29 | €320K | – |
| [Ahmed Fayez](https://golviva.com/de/players/ahmed-fayez-1307923) | Innenverteidiger | 29 | €290K | – |
| [Hesham Ramadan](https://golviva.com/de/players/hesham-ramadan-479686) | Mittelstürmer | 30 | €240K | – |
| [Ramez Milad](https://golviva.com/de/players/ramez-milad-1309195) | Defensives Mittelfeld | 28 | €180K | €200K |
| [Prince Tweneboah](https://golviva.com/de/players/prince-tweneboah-1313902) | Linksaußen | 20 | €160K | €125K |
| [Mohamed Alaa](https://golviva.com/de/players/mohamed-alaa-1309196) | Rechtsverteidiger | 26 | €150K | €150K |
| [Favour Akem](https://golviva.com/de/players/favour-akem-1103539) | Linksaußen | 22 | €140K | €100K |
| [Youssef Hamdi](https://golviva.com/de/players/youssef-hamdi-1307924) | Zentrales Mittelfeld | 26 | €140K | €150K |
| [Mohamed Camara](https://golviva.com/de/players/mohamed-camara-1492495) | Linksaußen | 19 | €140K | €100K |
| [Ahmed Dahesh](https://golviva.com/de/players/ahmed-dahesh-880267) | Linksverteidiger | 28 | €130K | €150K |
| [Ayman El Gazar](https://golviva.com/de/players/ayman-el-gazar-1494099) | Rechtsverteidiger | 22 | €120K | €100K |
| [Gaber Kamel](https://golviva.com/de/players/gaber-kamel-729276) | Linksverteidiger | 30 | €110K | €150K |
| [El Sayed El Sawy](https://golviva.com/de/players/el-sayed-el-sawy-819601) | Torwart | 35 | €110K | – |
| [Islam Ashraf](https://golviva.com/de/players/islam-ashraf-1494394) | Linksverteidiger | 27 | €100K | €100K |
| [Ahmed Awad](https://golviva.com/de/players/ahmed-awad-729274) | Innenverteidiger | 31 | €100K | €150K |
| [Glid Otanga](https://golviva.com/de/players/glid-otanga-847467) | Zentrales Mittelfeld | 26 | €100K | €100K |
| [Seif Shika](https://golviva.com/de/players/seif-shika-1232889) | Linksaußen | 25 | €90K | €75K |
| [Ocha](https://golviva.com/de/players/ocha-1492492) | Zentrales Mittelfeld | 28 | €90K | €100K |
| [Mohamed Shika](https://golviva.com/de/players/mohamed-shika-936100) | Torwart | 33 | €90K | €100K |
| [Mostafa Shehata](https://golviva.com/de/players/mostafa-shehata-879605) | Rechtsaußen | 25 | €80K | €75K |
| [Quaison Kofi Gideon](https://golviva.com/de/players/quaison-kofi-gideon-1313872) | Offensives Mittelfeld | 21 | €70K | €50K |
| [Mahmoud Genesh](https://golviva.com/de/players/mahmoud-genesh-191046) | Torwart | 39 | €70K | €100K |
| [Emad Hamdi](https://golviva.com/de/players/emad-hamdi-403617) | Defensives Mittelfeld | 33 | €70K | €100K |
| [Ali Hussein](https://golviva.com/de/players/ali-hussein-992800) | Mittelstürmer | 33 | €70K | €100K |
| [Omar Ibrahim](https://golviva.com/de/players/omar-ibrahim-1307925) | Zentrales Mittelfeld | 29 | €60K | €75K |
| [Mahmoud Abou-Gouda](https://golviva.com/de/players/mahmoud-abou-gouda-443390) | Mittelstürmer | 28 | €60K | €75K |
| [Bashar Al-Shobaki](https://golviva.com/de/players/bashar-al-shobaki-1146289) | Innenverteidiger | 26 | €50K | €50K |
| [Mohamed Dabash](https://golviva.com/de/players/mohamed-dabash-304196) | Innenverteidiger | 34 | €50K | €75K |
| [Emad Fathi](https://golviva.com/de/players/emad-fathi-462990) | Zentrales Mittelfeld | 33 | €50K | €75K |
| [Ahmed Khaled](https://golviva.com/de/players/ahmed-khaled-628450) | Linksaußen | 28 | €40K | €50K |
| [Ziad Farag](https://golviva.com/de/players/ziad-farag-717898) | Offensives Mittelfeld | 24 | €30K | €25K |
| [Seif El Agouz](https://golviva.com/de/players/seif-el-agouz-983422) | Defensives Mittelfeld | 25 | €30K | €25K |

---

Spielerwerte sind Schätzungen unseres Modells, keine Angebote und keine echten Ablösen. (2026-11-20)

Golviva: [Spiele](https://golviva.com/de) · [Prognosen](https://golviva.com/de/predictions) · [Bewertungen](https://golviva.com/de/rankings) · [Ligen](https://golviva.com/de/leagues) · [Nationalteams](https://golviva.com/de/countries) · [News](https://golviva.com/de/news) · [KI-Assistenten](https://golviva.com/de/mcp) · [Über uns](https://golviva.com/de/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
