---
title: "Associação Chapecoense de Futebol: Squad Value & Fixtures"
description: "Associação Chapecoense de Futebol squad value: €26.8M by Golviva. Fixtures, results, the table, the coach, transfers and every player's value against the…"
url: https://golviva.com/clubs/associacao-chapecoense-de-futebol-17776
language: en
updated: 2026-11-20
---

# Associação Chapecoense de Futebol

[Brasileirão Série A](https://golviva.com/leagues/brasileirao) · Brazil

- **Estimated squad value:** €26.8M
- **Market squad value:** €22.1M
- **vs market:** +€4.7M (+21%)
- **League:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/leagues/brasileirao)
- **Players:** 37
- **Avg age:** 27.6

## Squad ranked by estimated value

| Player | Position | Age | Estimated value | Market value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Rosivan](https://golviva.com/players/rosivan-939793) | Defensive Mid | 26 | €2.5M | – |
| [Tulio Eduardo](https://golviva.com/players/tulio-eduardo-1102308) | Striker | 22 | €1.9M | €1.5M |
| [Vinicius Eduardo](https://golviva.com/players/vinicius-eduardo-1141141) | Centre-Back | 21 | €1.9M | – |
| [Carvalheira](https://golviva.com/players/carvalheira-722133) | Defensive Mid | 27 | €1.9M | €2.5M |
| [Da Silva](https://golviva.com/players/da-silva-1090425) | Left-Back | 26 | €1.8M | – |
| [Franco Rossi](https://golviva.com/players/franco-rossi-1118587) | Striker | 24 | €1.5M | €1.5M |
| [Camilo](https://golviva.com/players/camilo-672202) | Defensive Mid | 27 | €1.5M | €2M |
| [Dylan Borrero](https://golviva.com/players/dylan-borrero-662453) | Left Winger | 24 | €1.1M | €1M |
| [Gabriel Werner](https://golviva.com/players/gabriel-werner-978139) | Goalkeeper | 23 | €1.1M | – |
| [Doma](https://golviva.com/players/doma-698784) | Centre-Back | 28 | €1M | €1.2M |
| [Robert Santos](https://golviva.com/players/robert-santos-1051322) | Attacking Mid | 23 | €980K | €1M |
| [Yago Felipe](https://golviva.com/players/yago-felipe-346935) | Central Mid | 31 | €740K | €1.2M |
| [Maurício Garcez](https://golviva.com/players/mauricio-garcez-802809) | Left Winger | 29 | €630K | €800K |
| [Rubens](https://golviva.com/players/rubens-997465) | Right Winger | 23 | €610K | €500K |
| [Dudu](https://golviva.com/players/dudu-476362) | Right-Back | 29 | €600K | €700K |
| [Max](https://golviva.com/players/max-876343) | Attacking Mid | 25 | €540K | €600K |
| [Mancha](https://golviva.com/players/mancha-871650) | Left-Back | 25 | €510K | €500K |
| [Victor Caetano](https://golviva.com/players/victor-caetano-636507) | Centre-Back | 29 | €490K | €600K |
| [Miguel Carvalho](https://golviva.com/players/miguel-carvalho-931677) | Attacking Mid | 21 | €460K | €325K |
| [Anderson](https://golviva.com/players/anderson-598974) | Goalkeeper | 28 | €440K | €450K |
| [João Paulo](https://golviva.com/players/joao-paulo-736652) | Centre-Back | 29 | €440K | €600K |
| [Marcinho](https://golviva.com/players/marcinho-514500) | Right Winger | 31 | €430K | €650K |
| [Heitor](https://golviva.com/players/heitor-670969) | Right-Back | 26 | €410K | €450K |
| [Bruno Matias](https://golviva.com/players/bruno-matias-671292) | Central Mid | 27 | €400K | €500K |
| [Fernando](https://golviva.com/players/fernando-731057) | Left-Back | 27 | €400K | €400K |
| [Kauan Faria](https://golviva.com/players/kauan-faria-1082707) | Centre-Back | 23 | €350K | €300K |
| [Vinicius Balieiro](https://golviva.com/players/vinicius-balieiro-813108) | Defensive Mid | 27 | €330K | €400K |
| [David Antunes](https://golviva.com/players/david-antunes-1084629) | Central Mid | 21 | €290K | €200K |
| [Kevin Ramírez](https://golviva.com/players/kevin-ramirez-311182) | Left Winger | 32 | €270K | €400K |
| [Bruno Tubarão](https://golviva.com/players/bruno-tubarao-550178) | Right Winger | 31 | €230K | €400K |
| [Matheus Aurélio](https://golviva.com/players/matheus-aurelio-646676) | Goalkeeper | 27 | €220K | €250K |
| [Everton](https://golviva.com/players/everton-856990) | Right-Back | 31 | €200K | €300K |
| [Rafael Thyere](https://golviva.com/players/rafael-thyere-292152) | Centre-Back | 33 | €160K | €250K |
| [Bruno Pacheco](https://golviva.com/players/bruno-pacheco-435163) | Left-Back | 34 | €160K | €250K |
| [Giovanni Augusto](https://golviva.com/players/giovanni-augusto-125513) | Attacking Mid | 37 | €120K | €150K |
| [Yannick Bolasie](https://golviva.com/players/yannick-bolasie-75471) | Striker | 37 | €90K | €150K |
| [Rafael Santos](https://golviva.com/players/rafael-santos-93243) | Goalkeeper | 37 | €50K | €75K |

---

Player values are our model's estimates, never offers or real fees. (2026-11-20)

Golviva: [Matches](https://golviva.com/) · [Predictions](https://golviva.com/predictions) · [Valuations](https://golviva.com/rankings) · [Leagues](https://golviva.com/leagues) · [National Teams](https://golviva.com/countries) · [News](https://golviva.com/news) · [AI assistants](https://golviva.com/mcp) · [About](https://golviva.com/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
