Stefan Frei
حارس مرمى · Seattle Sounders FC · Major League Soccer · الولايات المتحدة
- القيمة التقديرية
- €80K
- القيمة السوقية
- €100K
- مقارنة بالسوق
- −€20K (-20%)
- درجة الثقة
- 100%
- العمر
- 40 (20 أبريل 1986)
- المركز
- حارس مرمى
- النادي
- Seattle Sounders FC
- الدوري
- Major League Soccer
- الجنسية
- الولايات المتحدة, سويسرا
- الطول
- 195 سم
- العقد حتى
- 30 يونيو 2027
نقدّر قيمة Stefan Frei بأقل من السوق بفارق €20K، ويعود ذلك أساسًا إلى عمره (40) وانتهاء عقده بعد 7 أشهر.
لماذا هذه القيمة
ننطلق من القيمة السوقية ثم نعدّلها وفق ما يغفل عنه السوق عادةً. يبيّن كل سطر ما يضيفه ذلك العامل إلى القيمة أو ما ينقصه منها.
- العمر: −€20K (40 · تبدأ القيم عادةً بالتراجع من هذا العمر)
- الأداء: +€10K (يقدّم أداءً أفضل مما يوحي به سعره)
- العقد: −€10K (يتبقى 7 أشهر)
- الإصابات: – (لا إصابات في آخر عامين)
إحصائيات المواسم
| الموسم | النادي | الدوري | مباريات | الأهداف | تمريرات حاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Seattle Sounders FC | Major League Soccer | 26 | 0 | 0 | 2,340 | 6.96 |
| 2024 | Seattle Sounders FC | Major League Soccer | 29 | 0 | 0 | 2,466 | 7.04 |
| 2023 | Seattle Sounders FC | Major League Soccer | 32 | 0 | 0 | 2,880 | 6.85 |
| 2022 | Seattle Sounders FC | Major League Soccer | 27 | 0 | 0 | 2,430 | 6.76 |
| 2021 | Seattle Sounders FC | Major League Soccer | 17 | 0 | 0 | 1,530 | 6.89 |
| 2020 | Seattle Sounders FC | Major League Soccer | 19 | 0 | 0 | 1,710 | 6.83 |
| 2019 | Seattle Sounders FC | Major League Soccer | 34 | 0 | 0 | 3,060 | 6.90 |
| 2018 | Seattle Sounders FC | Major League Soccer | 33 | 0 | 0 | 2,970 | 6.94 |
| 2017 | Seattle Sounders FC | Major League Soccer | 33 | 0 | 0 | 2,970 | 6.89 |
| 2016 | Seattle Sounders FC | Major League Soccer | 33 | 0 | 0 | 2,970 | 6.93 |
| 2015 | Seattle Sounders FC | Major League Soccer | 31 | 0 | 0 | 2,745 | 7.02 |
| 2014 | Seattle Sounders FC | Major League Soccer | 34 | 0 | 0 | 3,060 | |
| 2013 | Toronto FC Reserves / Toronto FC | USL Championship / Major League Soccer | 3 | 0 | 0 | 270 | |
| 2011 | Toronto FC | Major League Soccer | 27 | 0 | 1 | 2,406 | |
| 2010 | Toronto FC | Major League Soccer | 28 | 0 | 0 | 2,520 | |
| 2009 | Toronto FC | Major League Soccer | 26 | 0 | 1 | 2,295 |
لاعبون مشابهون
- Amer Amer · حارس مرمى · Ghazl El Mahalla · €70K
- Mahmoud Genesh · حارس مرمى · Abo Qir Fertilizers · €70K
- Walter · حارس مرمى · Mirassol Futebol Clube (SP) · €110K
- Mahmoud Aboul-Saoud · حارس مرمى · El Mokawloon SC · €90K
- Marcelo Lomba · حارس مرمى · Sociedade Esportiva Palmeiras · €50K
- Jimmy Maurer · حارس مرمى · Houston Dynamo FC · €60K