Ryan Allsop
حارس مرمى · Birmingham City · Championship · إنجلترا
- القيمة التقديرية
- €430K
- القيمة السوقية
- €600K
- مقارنة بالسوق
- −€170K (-28%)
- درجة الثقة
- 92%
- العمر
- 34 (17 يونيو 1992)
- المركز
- حارس مرمى
- النادي
- Birmingham City
- الدوري
- Championship
- الجنسية
- إنجلترا
- الطول
- 189 سم
- القدم المفضلة
- اليمنى
- العقد حتى
- 30 يونيو 2028
- وكيل الأعمال
- Unique Sports Group
نقدّر قيمة Ryan Allsop بأقل من السوق بفارق €170K، ويعود ذلك أساسًا إلى عمره (34).
لماذا هذه القيمة
ننطلق من القيمة السوقية ثم نعدّلها وفق ما يغفل عنه السوق عادةً. يبيّن كل سطر ما يضيفه ذلك العامل إلى القيمة أو ما ينقصه منها.
- العمر: −€130K (34 · تبدأ القيم عادةً بالتراجع من هذا العمر)
- الأداء: −€30K (يقدّم أداءً أدنى مما يوحي به سعره)
- العقد: −€10K (يتبقى 19 شهرًا)
- الإصابات: – (لا إصابات في آخر عامين)
إحصائيات المواسم
| الموسم | النادي | الدوري | مباريات | الأهداف | تمريرات حاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Birmingham City | Championship | 3 | 0 | 1 | 225 | 4.81 |
| 25/26 | Birmingham City | Championship | 11 | 0 | 0 | 990 | 6.38 |
| 24/25 | Birmingham City | League One | 38 | 0 | 1 | 3,420 | |
| 23/24 | Hull City | Championship | 37 | 0 | 0 | 3,322 | 6.85 |
| 22/23 | Cardiff City | Championship | 43 | 0 | 0 | 3,847 | 6.74 |
| 21/22 | Derby County | Championship | 30 | 0 | 0 | 2,624 | 6.88 |
| 20/21 | Wycombe Wanderers | Championship | 29 | 0 | 0 | 2,610 | 6.72 |
| 19/20 | Wycombe Wanderers | League One | 32 | 0 | 0 | 2,880 | |
| 18/19 | Wycombe Wanderers | League One | 38 | 0 | 0 | 3,411 | |
| 17/18 | Blackpool FC / Lincoln City | League One / League Two | 38 | 0 | 0 | 3,420 | |
| 16/17 | AFC Bournemouth | Premier League | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 15/16 | Wycombe Wanderers / AFC Bournemouth | League Two / Premier League | 19 | 0 | 0 | 1,665 | |
| 14/15 | Coventry City | League One | 24 | 0 | 0 | 2,160 | |
| 13/14 | AFC Bournemouth | Championship | 12 | 0 | 0 | 1,008 | |
| 12/13 | Leyton Orient / AFC Bournemouth / IF Höttur | League One / Lengjudeild | 38 | 0 | 0 | 3,420 |
لاعبون مشابهون
- Yevgen Volynets · حارس مرمى · Polissya Zhytomyr · €500K
- Artur Nigmatullin · حارس مرمى · Rubin Kazan · €190K
- Patrick Drewes · حارس مرمى · Borussia Dortmund · €210K
- Cláudio Ramos · حارس مرمى · FC Porto · €340K
- Alexander Meyer · حارس مرمى · Borussia Dortmund · €340K
- Tom Vandenberghe · حارس مرمى · KAA Gent · €160K