---
title: "قيمة انتقال Nordin Amrabat: ‎€70K مقابل القيمة السوقية"
description: "قيمة انتقال Nordin Amrabat حسب Golviva: ‎€70K. نقدّر قيمة Nordin Amrabat بأقل من السوق بفارق ‎€30K، ويعود ذلك أساسًا إلى عمره (39)."
url: https://golviva.com/ar/players/nordin-amrabat-55619
language: ar
updated: 2026-11-20
---

# Nordin Amrabat

جناح أيمن · [FC Utrecht](https://golviva.com/ar/clubs/fc-utrecht-200) · [Eredivisie](https://golviva.com/ar/leagues/eredivisie) · [المغرب](https://golviva.com/ar/countries/morocco)

- **القيمة التقديرية:** ‎€70K
- **القيمة السوقية:** ‎€100K
- **مقارنة بالسوق:** ‎−€30K (‎-30‎%‎)
- **درجة الثقة:** 84‎%‎
- **العمر:** 39 (31 مارس 1987)
- **المركز:** جناح أيمن
- **النادي:** [FC Utrecht](https://golviva.com/ar/clubs/fc-utrecht-200)
- **الدوري:** [Eredivisie](https://golviva.com/ar/leagues/eredivisie)
- **الجنسية:** [المغرب](https://golviva.com/ar/countries/morocco), [هولندا](https://golviva.com/ar/countries/netherlands)
- **الطول:** 178 سم
- **القدم المفضلة:** اليمنى
- **وكيل الأعمال:** 11MANGMT

نقدّر قيمة Nordin Amrabat بأقل من السوق بفارق ‎€30K، ويعود ذلك أساسًا إلى عمره (39).

## لماذا هذه القيمة

ننطلق من القيمة السوقية ثم نعدّلها وفق ما يغفل عنه السوق عادةً. يبيّن كل سطر ما يضيفه ذلك العامل إلى القيمة أو ما ينقصه منها.

- العمر: ‎−€30K (39 · تبدأ القيم عادةً بالتراجع من هذا العمر)
- الأداء: – (يقدّم أداءً أفضل مما يوحي به سعره)
- الإصابات: – (لا إصابات في آخر عامين)
- العقد: – (لا يوجد تاريخ لنهاية العقد)

## إحصائيات المواسم

| الموسم | النادي | الدوري | مباريات | الأهداف | تمريرات حاسمة | الدقائق | التقييم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26/27 | [FC Utrecht](https://golviva.com/ar/clubs/fc-utrecht-200) | Eredivisie | 3 | 0 | 1 | 64 | 4.93 |
| 25/26 | [Wydad Casablanca](https://golviva.com/ar/clubs/wydad-casablanca-6603) | Botola Pro Inwi | 27 | 2 | 3 | 1,465 |   |
| 24/25 | [Hull City](https://golviva.com/ar/clubs/hull-city-3008) / [AEK Athens](https://golviva.com/ar/clubs/aek-athens-2441) | Championship / Super League (Greece) | 16 | 1 | 2 | 535 | 6.76 |
| 23/24 | [AEK Athens](https://golviva.com/ar/clubs/aek-athens-2441) | Super League (Greece) | 18 | 4 | 6 | 829 | 6.98 |
| 22/23 | [AEK Athens](https://golviva.com/ar/clubs/aek-athens-2441) | Super League (Greece) | 23 | 8 | 4 | 1,280 | 7.19 |
| 21/22 | [AEK Athens](https://golviva.com/ar/clubs/aek-athens-2441) | Super League (Greece) | 21 | 3 | 3 | 1,421 |   |
| 20/21 | [Al-Nassr FC](https://golviva.com/ar/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 25 | 6 | 2 | 1,894 | 6.93 |
| 19/20 | [Al-Nassr FC](https://golviva.com/ar/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 29 | 4 | 11 | 2,448 | 7.38 |
| 18/19 | [Al-Nassr FC](https://golviva.com/ar/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 26 | 5 | 9 | 2,134 | 7.05 |
| 17/18 | [CD Leganés](https://golviva.com/ar/clubs/cd-leganes-1244) / [Watford FC](https://golviva.com/ar/clubs/watford-fc-1010) | LaLiga / Premier League | 33 | 2 | 3 | 1,821 | 6.51 |
| 16/17 | [Watford FC](https://golviva.com/ar/clubs/watford-fc-1010) | Premier League | 29 | 0 | 3 | 2,100 | 6.65 |
| 15/16 | [Málaga CF](https://golviva.com/ar/clubs/malaga-cf-1084) / [Watford FC](https://golviva.com/ar/clubs/watford-fc-1010) | LaLiga / Premier League | 25 | 0 | 1 | 1,513 | 6.45 |
| 14/15 | [Málaga CF](https://golviva.com/ar/clubs/malaga-cf-1084) | LaLiga | 31 | 6 | 6 | 2,047 |   |
| 13/14 | [Málaga CF](https://golviva.com/ar/clubs/malaga-cf-1084) / [Galatasaray](https://golviva.com/ar/clubs/galatasaray-141) | LaLiga / Süper Lig | 19 | 2 | 5 | 1,479 |   |
| 12/13 | [Galatasaray](https://golviva.com/ar/clubs/galatasaray-141) | Süper Lig | 30 | 1 | 7 | 1,468 |   |
| 11/12 | [Kayserispor](https://golviva.com/ar/clubs/kayserispor-3205) | Süper Lig | 24 | 5 | 8 | 2,019 |   |
| 10/11 | [Kayserispor](https://golviva.com/ar/clubs/kayserispor-3205) / [PSV Eindhoven](https://golviva.com/ar/clubs/psv-eindhoven-383) | Süper Lig / Eredivisie | 20 | 2 | 6 | 1,271 |   |
| 09/10 | [PSV Eindhoven](https://golviva.com/ar/clubs/psv-eindhoven-383) | Eredivisie | 25 | 3 | 5 | 1,058 |   |
| 08/09 | [PSV Eindhoven](https://golviva.com/ar/clubs/psv-eindhoven-383) | Eredivisie | 25 | 5 | 4 | 1,799 |   |
| 07/08 | [VVV-Venlo](https://golviva.com/ar/clubs/vvv-venlo-1426) | Eredivisie | 33 | 10 | 7 | 2,767 |   |
| 06/07 | [Almere City FC](https://golviva.com/ar/clubs/almere-city-fc-723) | Keuken Kampioen Divisie | 36 | 14 | 0 | 3,063 |   |

## لاعبون مشابهون

- [Osvaldo](https://golviva.com/ar/players/osvaldo-76191) · جناح أيمن · Esporte Clube Vitória · ‎€40K
- [Daryl van Mieghem](https://golviva.com/ar/players/daryl-van-mieghem-177821) · جناح أيمن · ADO Den Haag · ‎€100K
- [Yannick Bolasie](https://golviva.com/ar/players/yannick-bolasie-75471) · رأس حربة · Associação Chapecoense de Futebol · ‎€90K
- [Marwan Mohsen](https://golviva.com/ar/players/marwan-mohsen-149532) · رأس حربة · El Gouna FC · ‎€50K
- [Dejan Sorgic](https://golviva.com/ar/players/dejan-sorgic-65442) · رأس حربة · FC Vaduz · ‎€70K
- [Marinho](https://golviva.com/ar/players/marinho-74758) · جناح أيمن · Esporte Clube Vitória · ‎€110K

---

قيم اللاعبين تقديرات يضعها نموذجنا، وليست عروضًا ولا قيم صفقات حقيقية. (2026-11-20)

Golviva: [المباريات](https://golviva.com/ar) · [التوقعات](https://golviva.com/ar/predictions) · [قيم اللاعبين](https://golviva.com/ar/rankings) · [الدوريات](https://golviva.com/ar/leagues) · [المنتخبات](https://golviva.com/ar/countries) · [الأخبار](https://golviva.com/ar/news) · [مساعدو الذكاء الاصطناعي](https://golviva.com/ar/mcp) · [من نحن](https://golviva.com/ar/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
